- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省市场监管局2021年度流通领域产品省级监督抽查不合格情况公告
发布时间:2022-05-17 19:36:45 作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
2021年,福建省市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》及相关法律、法规,组织对流通领域产品开展质量省级监督抽查,不合格名单如下。
2021流通领域产品质量省级监督抽查结果(不合格)
序号 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 型号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 三明市嘉锦购物广场有限公司 | 汕头市澄海区佳利达玩具厂(标称) | 益智积木(玩具) | WLD-98 | 不合格 | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) |
2 | 福建冠香食品有限公司 | 泉州伟峰彩印有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | 不合格 | 剥离力(横向) |
3 | 全芳(福建)食品有限公司 | 南安市南洋纸塑彩印有限公司 | 食品包装用复合膜 | / | 不合格 | 剥离力(纵横向) |
4 | 丰泽区保安消防器材经营部 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 | 标志及外观检查、灭火剂充装量检查、灭火剂检验和爆破试验 |
5 | 南平市建阳区大润发商业有限公司 | 汕头市华成伟业科技有限公司(标称) | 趣味玩具 | HC0050 | 不合格 | 机械与物理性能正常使用(小球)、机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) |
6 | 福安市享通贸易有限公司 | 福建省金盛钢业有限公司(标称) | 热轧带肋钢筋 | HRB400E | 不合格 | 尺寸(横肋末端最大间隙) |
7 | 福安市鑫城五金交电经营部 | 南平市延平区康辉电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电缆电缆(铝芯聚氯乙烯绝缘电缆) | ZR-BLV | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
8 | 晋江市磁灶镇鼎新线缆贸易商行 | 广东珠江威缆实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BVR | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
9 | 晋江市磁灶镇威缆电缆营销中心 | 广东珠江威缆实业有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
10 | 福建省联讯电线电缆有限公司 | 冠纳电缆有限公司 | 铜芯环保型聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆 | ZC-BV | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
11 | 福建省联讯电线电缆有限公司 | 福建省联讯电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZB-BVVB | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度-中间值、绝缘老化后抗张强度-中间值、护套老化前抗张强度-中间值、护套老化后抗张强度-中间值 |
12 | 福建省联讯电线电缆有限公司 | 福建省联讯电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | ZB-BVVB | 不合格 | 护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度-中间值、绝缘老化后抗张强度-中间值、护套老化前抗张强度-中间值、护套老化后抗张强度-中间值、护套失重试验-失重项目 |
13 | 宁德市星科源贸易有限公司 | 南平市鑫日电缆有限公司 | 铜芯绞型软电线(铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线) | RVS | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
14 | 宁德市东侨经济开发区鑫家美装饰材料经营部 | 福建南平太宇电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | ZR-BV | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
15 | 宁德市蕉城区蕉北鑫诺五金机电经营部 | 福建顺阳电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ZR-BV | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
16 | 宁德市蕉城区蕉北鑫诺五金机电经营部 | 福建顺阳电缆有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ZR-BV | 不合格 | 导体电阻(20℃) |
17 | 晋江市磁灶镇天力五金水暖店 | 温州贵族电器有限公司 | 五孔插座 | / | 不合格 | 防触电保护 |
18 | 晋江市磁灶镇天力五金水暖店 | 深圳市格朗科技有限公司 | 五孔插座 | GN-06C-00 | 不合格 | 尺寸检查 |
19 | 晋江市磁灶镇威缆电缆营销中心 | 惠州市名品联盟电气有限公司 | 两开双控开关 | / | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
20 | 晋江市磁灶镇威缆电缆营销中心 | 惠州市名品联盟电气有限公司 | 五孔插座 | C23 | 不合格 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
21 | 南网电缆(福建)有限公司 | 宁波正蓝电器有限公司 | 移动式插座(延长线插座) | ZL-606 | 不合格 | 防触电保护 |
22 | 南网电缆(福建)有限公司 | 厦门开际照明电器有限公司 | 三孔插座 | 16A-01 | 不合格 | 尺寸检查 |
23 | 晋江市磁灶镇恒铭电线经营部 | 深圳市现代西门子电气有限公司 | 二、三极插座 | 1088 | 不合格 | 防触电保护、耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
24 | 莆田市荔城区绿佳车行 | 绿佳车业科技股份有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT872Z | 不合格 | 结构项目,反射器、照明和鸣号装置项目 |
25 | 莆田市荔城区黄石镇佳城车行 | 浙江绿驹车业有限公司(标称) | 电动自行车 | TDT2035Z | 不合格 | 整车质量项目,电气装置项目 |
26 | 闽侯县南屿供销社生资经营部 | 山东金沂蒙生态肥业有限公司 | 复合肥料 | / | 不合格 | 有效磷(P2O5) 的质量分数、氧化钾(K2O)的质量分数 |
27 | 晋江市磁灶镇东美建材店 | 泉州市金盛建材有限公司 | 陶瓷砖 | TG4819 | 不合格 | 破坏强度、断裂模数和吸水率 |
28 | 晋江市磁灶镇丽信建材店 | 佛山市铭腾陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | 8T902 | 不合格 | 尺寸(厚度) |
29 | 晋江市磁灶镇利美瓷砖商行 | 南安市官桥志新建材厂 | 陶瓷砖 | / | 不合格 | 尺寸(厚度)和破坏强度 |
30 | 晋江市磁灶镇利美瓷砖商行 | 晋江市吉联陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | / | 不合格 | 破坏强度 |
31 | 晋江市磁灶镇力博瓷砖店 | 晋江市碧圣建材有限公司 | 陶瓷砖 | D15106 | 不合格 | 破坏强度 |
32 | 晋江市磁灶镇古金美匠建材商行 | 佛山市巨佛陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | PD3703 | 不合格 | 尺寸(厚度) |
33 | 晋江市磁灶镇恒晟弘建材商行 | 广东省淘陶码头陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | T8603# | 不合格 | 破坏强度 |
34 | 晋江市磁灶镇宏扬建材商行 | 佛山市莫斯卡美建材有限公司 | 陶瓷砖 | D3925/A34 | 不合格 | 尺寸(厚度) |
35 | 晋江市磁灶镇一琅建材贸易商行 | 晋江市汉古陶瓷有限公司 | 陶瓷砖 | PC201007 | 不合格 | 吸水率 |
36 | 福州市台江区航宇电动自行车行 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 新日电动车专用蓄电池 | 6-DZF-20 | 不合格 | “-18℃低温容量、-10℃低温容量” |
37 | 泉州鲤城福德龙商贸有限公司 | 深圳紫光智能电器科技限公司 | LED球泡(自镇流LED灯) | / | 不合格 | 能效限定值 |
38 | 福州市仓山区闽佳照明店 | 中山市智典照明有限公司 | LED(自镇流LED灯) | SZH-A60 | 不合格 | 能效限定值 |
39 | 福州市晋安区澜盾卫浴商行 | 南安澜盾卫浴有限公司 | 智能坐便器 | 800B | 不合格 | 输入功率和电流 |
40 | 台江区百盛电子产品店 | 深圳市龙奇通电子科技有限公司 | 移动电源 | T20 | 不合格 | 常温下的有效输出容量 |
41 | 台江区博尖手机配件店 | 东莞市宾氏电子科技有限公司 | 移动电源 | G507 | 不合格 | 常温下的有效输出容量、转换效率、热滥用 |
42 | 台江区梓杺手机配件店 | 东莞市优客诚品电子科技有限公司 | 移动电源 | Q27 | 不合格 | 常温下的有效输出容量 |
44 | 三明梅列大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区森海玩具厂(标称) | 电动泡泡玩具 | 1168 | 不合格 | 增塑剂(限定增塑剂限量要求) |
45 | 宁德新华都购物广场有限公司 | 汕头市贝比乐玩具有限公司(标称) | 趣味玩具 | 809 | 不合格 | 机械与物理性能可预见的合理滥用(刚性材料上的圆孔) |
47 | 沃尔玛(福建)商业零售有限公司宁德天湖东路分店 | 肇庆市汇昌达塑料制品有限公司(标称) | 静态塑胶玩具/萌猪泡泡胶(玩具) | 货号:2001 | 不合格 | 机械与物理性能可预见的合理滥用(小零件)、机械与物理性能可预见的合理滥用(可触及的锐利尖端) |
48 | 三明市三元区诚安阀门店 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 不合格 | 标志及外观检查、灭火剂充装量检查、灭火剂检验和爆破试验 |
50 | 福安市中安消防器材有限公司 | 河南友诚消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 不合格 | 标志及外观检查、20℃喷射性能检查和灭火剂检验 |
51 | 福州兴永恒贸易有限公司 | 福建省龙飞消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 不合格 | 密封性能和耐水压强度 |
52 | 晋江市西园晋耀消防器材经营部 | 南安市友安消防器材有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 不合格 | 密封性能 |
53 | 晋江市陈埭镇众安消防器材商行 | 南安市崎莲消防器材有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 不合格 | 密封性能 |
54 | 龙岩全安消防设备有限公司 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 不合格 | 密封性能和耐水压强度 |
55 | 龙岩市明安建材贸易有限公司 | 南安市崎莲消防器材有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 不合格 | 密封性能 |
57 | 厦门海宏兴消防科技有限公司 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 附着强度 |
58 | 厦门市集美区灌安消防器材经营部 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 附着强度 |
59 | 晋江市西园晋耀消防器材经营部 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 附着强度 |
61 | 龙岩市明安建材贸易有限公司 | 福建省百应消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 附着强度 |
62 | 龙岩宏安消防器材设备有限公司 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 附着强度 |
63 | 福安市中安消防器材有限公司 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 10-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 不合格 | 爆破试验和热空气老化 |
64 | 福建永辉超市有限公司泉州市晋江万达广场店 | 福州市领域贸易有限公司 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 最小厚度 |
65 | 漳州润良商业有限公司 | 深圳市正旺环保新材料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 落镖冲击 |
66 | 宁德霞浦永都商贸有限公司 | 长江纸塑 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 落镖冲击 |
67 | 宁德霞浦永都商贸有限公司 | 长江纸塑 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 落镖冲击 |
68 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 安徽海之鸿新材料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 提吊试验 |
69 | 宁德市福永兴商贸有限责任公司 | 安徽海之鸿新材料有限公司 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 标识、落镖冲击 |
70 | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 厦门泰古力环保技术有限公司 | 全降解购物袋 | / | 不合格 | 标识、落镖冲击 |
71 | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 厦门泰古力环保技术有限公司 | 全降解购物袋 | / | 不合格 | 提吊试验 |
72 | 厦门乐海投资有限公司同安购物广场 | 厦门泰古力环保技术有限公司 | 全降解购物袋 | / | 不合格 | 提吊试验 |
73 | 厦门欣乐海百货有限公司灌口店 | 厦门泰古力环保技术有限公司 | 全降解购物袋 | / | 不合格 | 落镖冲击 |
74 | 厦门欣乐海百货有限公司灌口店 | 厦门泰古力环保技术有限公司 | 全降解购物袋 | / | 不合格 | 最小厚度、落镖冲击 |
75 | 厦门欣乐海百货有限公司灌口店 | 厦门泰古力环保技术有限公司 | 全降解购物袋 | / | 不合格 | 标识、最小厚度 |
76 | 厦门佳购商贸有限公司芸溪店 | 鸿图塑胶制品有限公司 | 塑料购物袋 | / | 不合格 | 标识、最小厚度、落镖冲击 |
77 | 莆田市荔城区高镇呈山加油站 | 中石化森美(福建)石油有限公司(中石化森美泉港油库) | 车用柴油 | 牌号,0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
78 | 莆田市荔城区新度镇慈航加油站 | 中石化森美泉港油库 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
79 | 安溪县桃舟中洋加油站 | 中化石油福建有限公司(泉州苏闽油库) | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
80 | 安溪县龙门三盛加油站 | 中化石油福建有限公司(泉州苏闽油库) | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
81 | 福建安溪县后垵加油站 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
82 | 永春县怡东石油贸易有限公司 | 通海油库 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
83 | 龙岩市永定区丰市加油站 | 中化石油福建有限公司(中化厦门港务油库) | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
84 | 龙岩市永定区路路发加油站 | 中润油源(厦门)贸易有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量 |
85 | 龙岩市永定区培丰田地加油站 | 厦门市鹭甬石油化工有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
86 | 上杭县云祥加油站 | 福建东孚油库 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量、闪点(闭口) |
87 | 龙岩市新华联合石油有限公司 | 中闽新(厦门)石化有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量、闪点(闭口) |
88 | 浦城县濠村乡溪口加油站 | 中石化森美(福建)石油有限公司(中石化森美水北油库) | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
89 | 浦城县濠村乡溪口加油站 | 中石化森美(福建)石油有限公司(中石化森美水北油库) | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
90 | 东山县探石顺利石油经营部 | 中石化森美铜陵油库 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
91 | 漳浦县惠丰石油经营部 | 中石化森美铜陵油库 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量 |
92 | 华安县九龙加油站(普通合伙) | 中鑫源(厦门)石化有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量 |
93 | 永泰县永福中心加油站 | 中国航油后安油库 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量 |
94 | 宁化县城关保安加油站 | 恒丰年(厦门)石油化工有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 闪点(闭口) |
95 | 大田县广平镇下坪加油站(普通合伙) | 福建闽海能源销售有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量、闪点(闭口)、酸度(以KOH计) |
96 | 宁德市蕉城区飞鸾蔡金招加油站 | 福建闽海能源销售有限公司 | 车用柴油 | 牌号:0号 | 不合格 | 硫含量、闪点(闭口) |
97 | 石狮市美珊服装店 | 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 | 牛仔裤(水洗产品) | 检样:140/55;备样:150/58 120/53 | 不合格 | pH值 |
98 | 莆田市涵江区玛米玛卡童装店 | 制造商:福建宝德服饰有限公司 | 时尚碎花娃娃衫 | 检样:130/64,备样:120/60 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 |
99 | 泉州市中闽百汇购物有限公司安溪分公司 | 深圳市海威尔实业发展有限公司 | T恤 | 检样:160/80;备样:150/72 | 不合格 | 纤维成分含量 |
100 | 泉州永杰电子商务有限公司 | 永高人儿童用品有限公司 | 休闲鞋 | 185(1.0) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
101 | 垦牧户外用品有限公司 | 垦牧户外用品有限公司 | 儿童运动鞋 | 220(1.5) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
102 | 卡丁(福建)儿童用品有限公司 | 卡丁(福建)儿童用品有限公司 | 胶粘童旅游鞋 | 160 (1.5) | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯、底墙与帮面剥离强度 |
103 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 运动休闲(童鞋) | 31 205 | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯 |
104 | 福建省尚烽体育用品有限公司 | 凯天体育用品有限公司 | 休闲儿童运动鞋 | 190(2.0) | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
105 | 晋江润德商业有限公司迎宾路分公司 | 温岭市中威皮塑有限公司 | 单鞋 | 检样:35、36;备样:37(标称) | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
106 | 晋江润德商业有限公司迎宾路分公司 | 泉州福灵龙鞋业有限公司 | 福灵龙童鞋 | 检样:210mm、225mm;备样:230mm | 不合格 | 重金属总量、邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
107 | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城馨宜新天地店 | 福建晋江万泰盛鞋服有限公司 | 运动休闲鞋(童鞋) | 检样:32;备样:31 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
108 | 福建永辉超市有限公司莆田市荔城馨宜新天地店 | 泉州台商投资区宝发贸易有限公司 | 小童运动鞋 | 检样:26码170mm(1.5型);备样:28码(1.5型)180mm | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
109 | 福州市鼓楼区好仕雅婴幼儿用品店 | 江西巴布豆儿童用品有限公司 | 机能鞋 | 检样:195 190;备样:185 | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
110 | 厦门夏商百货集团三明有限公司列东店 | 浙江宝路鞋业有限公司 | 时装童鞋 | 190(2) | 不合格 | 重金属总量 |
111 | 厦门夏商百货集团三明有限公司列东店 | 福建省足友体育用品有限公司 | 奥特曼童鞋 | 检样:180(2),185(2);备样:190(2) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯、外底耐磨性能 |
112 | 厦门夏商百货集团三明有限公司列东店 | 福建省足友体育用品有限公司 | 运动休闲鞋 | 检样:185(2) 备样:195(2) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
113 | 延平区七彩阳光童装店 | 厦门奥维特儿童用品有限公司 | 儿童常规凉鞋 | 检样:200(1.5);备样:205(1.5) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
114 | 宁德市蕉城区蕉南智悠童服装店 | 温州晓村鸽鞋业有限公司 | 男/女时尚儿童鞋 | 检样:225,220(1.5型);备样:215(1.5型) | 不合格 | 邻苯二甲酸酯 |
115 | 石狮市洛克莱斯服装厂 | (未标注) | 运动套装(学生服装) | 120(标称) | 不合格 | 纤维成分含量 |
116 | 石狮市里美服装店 | 福建省凯仕达运动服饰有限公司 | 学生装(短裤) | 130/59 | 不合格 | 纤维成分含量 |
117 | 福建冠业投资发展有限公司奥体阳光店 | 新源(福建)塑胶有限公司 | 防护口罩(10个装) | 175×95mm | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
118 | 福州市马尾区名际便利店 | 福建护博医疗用品有限公司 | 一次性防护口罩 | 平面耳挂式(大号) | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
119 | 福建冠业投资发展有限公司奥体阳光店 | 福州翔鹰日用品有限公司 | 儿童口罩 | 9.5×14.5cm×10只装 | 不合格 | 口罩带与口罩体连接点的断裂强力 |
120 | 厦门夏商民兴超市有限公司官任店 | 泉州市欧乐日用品有限公司 | 一次性使用口罩(儿童版) | 145mm*85mm*50只 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、防护效果 |
121 | 厦门夏商民兴超市有限公司集美滨水店 | 漳州市康大师日用品有限公司 | 一次性防护口罩 | 17.5cm*9.5cm*10片 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
122 | 泉州新华都购物广场有限公司晋江万隆店 | 福建省鸿发医疗用品有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5cm*9.5cm | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
123 | 厦门夏商民兴超市有限公司官任店 | 漳州聚芝林医疗器械有限公司 | 普通防护口罩 | 17.5cm*9.5cm | 不合格 | 颗粒物过滤效率 |
124 | 泉州新华都购物广场有限公司晋江万隆店 | 福州正泰轻工制品有限公司 | 一次性防护过滤儿童口罩 | / | 不合格 | pH值、单根口罩带与口罩体连接点处断裂强力、颗粒物过滤效率 |
125 | 福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店 | 福建护博医疗用品有限公司 | 一次性防护口罩 | 平面耳挂式(大号) | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
126 | 福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店 | 福建植护网络科技有限公司 | 植护一次性防护口罩 | 17.5×9.5cm(±0.5cm)5只/袋 | 不合格 | 非油性颗粒过滤效率、防护效果 |
127 | 泉州市帮帮乐妇幼用品有限公司 | 泉州市利兴医疗科技有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 14.5cm×9.5cm(±0.5cm) | 不合格 | 颗粒物过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
128 | 福建百利纸业有限公司 | 福建百利纸业有限公司 | 一次性防护儿童口罩(非医用) | 140mm*95mm | 不合格 | 颗粒物过滤效率 |
129 | 福建省中霖妇幼用品有限公司 | 福建省中霖妇幼用品有限公司 | KN95立体防护口罩(非医用) | 15.8*10.5CM | 不合格 | 过滤效率 |
130 | 泉州兴远供应链管理有限公司 | 福建信立纸业有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | HY-2037KZ 17.5cm×9.5cm(±0.5cm) 50个/盒 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
131 | 元龙(福建)日用品有限公司 | 元龙(福建)日用品有限公司 | 婴才一次性防护口罩(儿童版,非医用) | KID886/14×8.5cm(±0.5cm) | 不合格 | 颗粒物过滤效率 |
132 | 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 | 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 | 一次性防护口罩 | WGBZ01-50/17.5×9.5cm | 不合格 | 过滤效率 |
133 | 泉州市盛峰卫生用品有限公司 | 泉州市盛峰卫生用品有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 17cm×9.5cm 50只/袋 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、防护效果 |
134 | 晋江蓓优商贸有限公司 | 晋江市恒雅婴儿用品有限公司 | 一次性儿童低阻力卫生口罩(非医用) | 145mm×95mm | 不合格 | 颗粒物过滤效率 |
135 | 福清市音西诗萌服装店 | 厦门诗萌集团有限公司 | T恤 | 155/80A | 不合格 | 纤维成分含量 |
136 | 泉州新华都购物广场有限公司 | 晋江市正昇商贸有限公司 | 男翻领POLO | 检样:175/92A;备样:165/84A | 不合格 | 纤维成分含量 |
137 | 三明新华都购物广场有限公司 | 晋江市正昇商贸有限公司 | 女圆领T恤 | 175/96A 2XL | 不合格 | pH值 |
138 | 福清市音西泽城服装店 | 厦门市勾划服饰有限公司 | T恤 | 160/84A | 不合格 | 耐光、汗复合色牢度(碱性) |
139 | 漳州斯里门贸易有限公司 | 瑞尔时尚(厦门)服饰有限公司 | T恤 | 160/84A | 不合格 | 纤维成分含量 |
140 | 漳州市芗城区潘伟芳服装店 | 厦门鑫艾琳服装有限公司 | 针织上衣 | 170/90A(L) | 不合格 | 纤维成分含量、pH值 |
141 | 福建冠业投资发展有限公司平潭泰元店 | 福建冠业投资发展有限公司 | GuanPark旅行双肩包(黄色) | / | 不合格 | 振荡冲击性能 |
142 | 龙岩夏商百货有限公司 | 凯天体育用品有限公司 | 双肩包 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 |
143 | 泉州苏宁易购商业管理有限公司 | 广州市斯凯奇商业有限公司 | 双肩背包 | / | 不合格 | 振荡冲击性能 |
144 | 三明市鹏盛世纪华连百货有限公司 | 逸美床上用品厂 | 逸俐和芦荟棉床单 | 150×230cm | 不合格 | 纤维成分含量 |
145 | 福清市音西泽城服装店 | 厦门市勾划服饰有限公司 | 西装外套 | 160/84A | 不合格 | 纤维成分含量 |
146 | 漳州市芗城区岚枫服装店 | 厦门嘉哲美学服装设计有限公司 | 西装外套 | 检样:160/86A;备样:155/82A | 不合格 | 纤维成分含量 |
147 | 福建冠业投资发展有限公司平潭泰元店 | 福建护博医疗用品有限公司 | 一次性防护口罩 | 平面耳挂式(大号) | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
148 | 泉州市瑞莲商贸有限公司 | 泉州市欧康护理用品有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 14.5*9cm | 不合格 | 过滤效率 |
149 | 福清康迪医疗用品有限公司 | 福清康迪医疗用品有限公司 | 立体防护口罩(非医用) | KN95大号Large | 不合格 | 过滤效率 |
150 | 福建中润纸业有限公司 | Fujian Xinli paper Industry Co.,Ltd | KN95口罩(网站标称) | 15.5cm×10.5cm | 不合格 | 过滤效率 |
151 | 福建省贝思瑞婴童用品有限公司 | 福建省贝思瑞婴童用品有限公司 | 一次性儿童卫生口罩(非医用) | 120mm*95mm | 不合格 | 过滤效率 |
152 | 尚派(厦门)网络科技有限公司 | 福建百利纸业有限公司 | 3D立体防护儿童口罩(非医用) | / | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 |
153 | 福建小心心生活用品有限公司 | 福建小心心生活用品有限公司 | 一次性3D立体口罩 | 120×160mm | 不合格 | 过滤效率 |
154 | 新罗区中山路二期根仁鞋店 | 意尔康股份有限公司 | 时尚休闲船袜(男) | 26-28cm | 不合格 | 纤维成分含量 |
155 | 三明新华都购物广场有限公司 | 晋江市正昇商贸有限公司 | 棒球帽 | 均码 | 不合格 | pH值 |
156 | 三明新华都购物广场有限公司 | 艾梵保罗中国营运中心 | 茄克 | 175/92A 50 | 不合格 | 纤维成分含量 |
157 | 宁德新华都购物广场有限公司 | 新华都购物广场股份有限公司 | 柔约抽取式面巾纸 | 三层130mm×180mm/张 | 不合格 | 细菌菌落总数 |
