- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省市场监督管理局工业产品质量省级监督抽查结果公告(2022年第87期)
发布时间:2022-05-17 19:36:37 作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对林产化工产品开展产品质量省级监督抽查,抽查产品包括工业用木质活性炭、木材工业用胶粘剂、脂松香和脂松节油,共抽查26家生产企业26批次产品,合格率为100%。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
福建省林产化工产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建省长隆炭业有限责任公司 | 活性炭 | / | / | 2021年11月15日 | 合格 | 国家人造板及林化工产品质量检验检测中心(三明市检验检测中心) |
永安市五联炭业有限公司 | 活性炭 | 25kg/袋 | / | 2021年11月28日 | 合格 | |
福建省沙县青杉化工碳素有限公司 | 活性炭 | 303-2 20kg/袋 | / | 2021年12月2日 | 合格 | |
光泽县辉跃新材料有限公司 | 木材工业胶粘剂用脲醛树脂 | 250kg/桶 | / | 2021年11月15日 | 合格 | |
福建金源新材料科技有限公司 | 木材工业胶粘剂用脲醛树脂 | / | / | 2021年11月28日 | 合格 | |
三明市精诚化工有限公司 | 木材工业胶粘剂用脲醛树脂 | / | / | 2021年12月1日 | 合格 | |
三明市三泰化工有限公司 | 木材工业胶粘剂用脲醛树脂 | / | / | 2021年12月5日 | 合格 | |
三明市旭鑫源化工有限公司 | 木材工业胶粘剂用脲醛树脂 | / | / | 2021年12月7日 | 合格 | |
三明市金氏化工有限公司 | 木材工业胶粘剂用脲醛树脂 | / | / | 2021年12月6日 | 合格 | |
福建省三明森立方炭业有限公司 | 味精用粉状活性炭 | 20kg/袋 | / | 2021年12月7日 | 合格 | |
龙岩万福林化有限公司 | 脂松香 | 225kg/桶 | 万福林 | 2021年11月4日 | 合格 | |
新洲(武平)林化有限公司 | 脂松香 | 225kg/桶 | 平川 | 2021年9月20日 | 合格 | |
福建省尤溪县金闽林产化工有限公司 | 脂松香 | 225kg/桶 | / | 2021年10月15日 | 合格 | |
尤溪县鑫益化工有限公司 | 脂松香 | 225kg/桶 | / | 2021月11月24日 | 合格 | |
龙岩万福林化有限公司 | 脂松节油 | / | 万福林 | 2021年11月21日 | 合格 | |
新洲(武平)林化有限公司 | 脂松节油 | / | 平川 | 2021年11月23日 | 合格 | |
福建兴长活性炭有限公司 | 净水用木质活性炭 | AW210 250kg/袋 | / | 2021年11月4日 | 合格 | |
福建省芝星炭业股份有限公司 | 净水用木质粉状活性炭 | PA-190 20kg/袋 | 芝星 | 2021年11月9日 | 合格 | |
龙岩荣华碳素有限公司 | 净水用木质活性炭 | PM-1 25kg/袋 | 梅花山 | 2021年11月9日 | 合格 | |
福建省芝星炭业股份有限公司 | 糖液脱色用活性炭 | ZT-110 20kg/袋 | 芝星 | 2021年11月15日 | 合格 | |
南平元力活性炭有限公司 | 糖液脱色用活性炭 | 303 20kg/袋 | 元力 | 2021年11月13日 | 合格 | |
福建省三明临江大林森活性炭有限公司 | 糖液脱色用活性炭 | 20kg/袋 | 日日兴 | 2021年11月26日 | 合格 | |
福建省荔元活性炭实业有限公司 | 糖液脱色用活性炭 | YL-303-02 20kg/袋 | 荔元 | 2021年10月16日 | 合格 | |
福建省三明森立方炭业有限公司 | 糖液脱色用活性炭 | YQ-18 20kg/袋 | 森立方 | 2021年12月4日 | 合格 | |
福建省泰宁县金湖炭素有限公司 | 针剂用活性炭 | 20kg/袋 | 石仙 | 2021年11月28日 | 合格 | |
三明市岩前综合化工有限公司 | 针剂用活性炭 | 20kg/袋 | / | 2021.04.25 | 合格 |
林产化工产品小常识
消费者在选购林产化工产品时,应注意以下几点:
1.最好选购知名度较高的企业生产的产品,到信誉好、质量服务好的生产企业购买,并查看经营者是否有营业执照。购买前要查验产品的检测报告书,并索取购货发票。
2.坚持“先检验、后使用”的原则。可用简单的检测方法对产品进行相关试验去初步判断所选购产品的品质,购买前尽量到专业的检验机构进行产品检验。
3.应根据使用用途的需要合理地选择产品的品种及质量等级。
原文链接:http://scjgj.fujian.gov.cn/zw/zfjd/ccjc/202204/t20220429_5902084.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。