- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
政府网站工作年度报表(2021年度)
发布时间:2022-05-21 10:40:38 作者:佚名 来源: 四川省市场监督管理局
填报单位:省市场监管局
网站名称 | 四川省市场监督管理局(省知识产权局、省食品安全办) | ||
首页网址 | http://scjgj.sc.gov.cn | ||
主办单位 | 四川省市场监督管理局 | ||
网站类型 | □政府门户网站þ部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5100000049 | ||
ICP备案号 | 蜀ICP备05000384号 | 公安机关备案号 | 川公网安备51010802000702号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 531580 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 762543 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 6775 | |
概况类信息更新量 | 12 | ||
政务动态信息更新量 | 4206 | ||
信息公开目录信息更新量 | 466 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 57 |
解读材料数量 (单位:条) | 39 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 10 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 8 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 16 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | þ是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 139(含1暂停事项) | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 139 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 9048 | |
自然人办件量 | 3287 | ||
法人办件量 | 5761 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | þ是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 404 | |
办结留言数量 (单位:条) | 404 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 3.6 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 21 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 16 | |
收到意见数量 (单位:条) | 72 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 13 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是þ否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |
发现问题数量 (单位:个) | 21 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 21 | ||
是否建立安全监测预警机制 | þ是□否 | ||
是否开展应急演练 | þ是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | þ是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | þ是□否 | |
微博 | 名称 | 四川市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 1320 | ||
关注量 (单位:个) | 28300 | ||
微信 | 名称 | 四川市场监管 | |
信息发布量 (单位:条) | 641 | ||
订阅数 (单位:个) | 48540 | ||
其他 | 一、四川市场监管抖音共发布281条,粉丝量6.6万,获赞65.6万次。 二、四川市场监管今日头条共发布534篇,总粉丝数1.1万,总阅读量353.3万。 | ||
创新发展 | □搜索即服务þ多语言版本þ无障碍浏览□千人千网 □其他 |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104529/2022/1/26/8c7c4826f7df41a293982a652bfd226e.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。