- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省市场监督管理局工业产品-革制品质量省级监督抽查结果公告(2022年第92期)
发布时间:2022-05-31 01:57:17 作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业革制品产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查40批次,其中7批次不合格,不合格发现率为17.5%。
省市场监管局已责成市市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
表1 福建省革制品产品质量省级监督抽查结果(合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
福建冠兴皮革有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:<1.3mm(三型) | / | 2021-08-08 | 合格 | 福建省纤维检验中心 |
福建晋江成发皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.2-1.4mm(三型) | / | 2021-06-01 | 合格 | |
晋江市安海华峰皮塑有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2020-12-20 | 合格 | |
锦兴皮业科技有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.2-1.4mm(三型) | / | 2021-07-20 | 合格 | |
峰安皮业股份有限公司 | 移膜皮革 | 厚度:1.2-1.4mm | / | 2021-08-16 | 合格 | |
晋江国源皮业有限公司 | 移膜皮革 | 厚度:1.46mm | / | 2021-06-26 | 合格 | |
晋江市坚成皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:<1.3mm(三型) | / | 2021-08-18 | 合格 | |
福建省正进皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-08-25 | 合格 | |
晋江市福林皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-03-18 | 合格 | |
兴业皮革科技股份有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:>1.5mm(一型) | / | 2020-08 | 合格 | |
泉州市和鑫皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:<1.3mm(三型) | / | 2021-06 | 合格 | |
晋江市永兴皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-08-20 | 合格 | |
晋江市腾华皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-03-10 | 合格 | |
晋江源泰皮革有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.6-1.8mm(一型) | / | 2021-04 | 合格 | |
晋江国泰皮革有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-09-01 | 合格 | |
晋江市跃进皮革制品厂 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-07 | 合格 | |
晋江市闽福皮革制品有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:<1.3(三型) | / | 2021-07 | 合格 | |
福建晋达皮革有限公司 | 移膜皮革 | 厚度:1.2-1.4mm | / | 2021-08-29 | 合格 | |
福建吉兴合成革有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 幅宽:137cm;厚度:1.4mm | / | 2021-03-25/生产批号:20210325 | 合格 | |
福建华大利合成革有限公司 | 服装用聚氨酯合成革 | 幅宽:150cm;厚度:0.3mm | / | 2021-08-10/生产批号:20210810 | 合格 | |
福建展宏人造革有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 幅宽:140cm;厚度:1.2mm | / | 2021-08-31/生产批号:20210831 | 合格 | |
福建大成皮业有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 幅宽:144cm 厚度:1.25mm | / | 2021-09-13// | 合格 | |
福建博艺材料科技有限公司 | PU(鞋里用聚氨酯合成革) | 幅宽:137cm,厚度:0.6mm | / | 2021-09-14// | 合格 | |
福建国泰超纤有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 20-106-1/厚度:0.9mm,幅宽:137cm | / | 2021-09-14// | 合格 | |
福建万丰革业有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 幅宽:143cm 厚度:1.4mm | / | 2021-09-14// | 合格 | |
福建华夏合成革有限公司 | 服装用聚氨酯合成革 | 厚度:0.9mm 幅宽:137cm | / | 2021-08-15// | 合格 | |
福建新隆上超纤有限公司 | 箱包用聚氨酯合成革 | 幅宽:137cm;厚度:1.4mm | / | 2021-09-15/生产批号:20210915 | 合格 | |
福建鼎峰合成革有限公司 | 鞋里用聚氨酯合成革 | 幅宽:140cm 厚度:0.6mm | / | 2021-09-13// | 合格 | |
福鼎市新集美皮饰有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 幅宽:139cm,厚度:0.6mm | / | 2021-10-14// | 合格 | |
福建裕发合成革实业有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 幅宽:140cm,厚度:0.7mm | / | 2021-10-11// | 合格 | |
福建迪马合成革有限公司 | 箱包手袋用聚氨酯合成革 | 幅宽:139cm,厚度:0.8mm | / | 2021-10-12// | 合格 | |
福建兰峰制革有限公司 | 鞋面用聚氨酯合成革 | 幅宽:140cm;厚度:1.35mm | / | 2021-10/货号:LFJ211022015 | 合格 | |
福建华阳超纤有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 幅宽:1.37m;厚度:1.45mm | / | 2021-11-03/20211103 | 合格 |
表2 福建省革制品产品质量省级监督抽查结果(不合格)
企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检机构 |
福建省晋江华联制革有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.6-1.8mm(一型) | / | 2021-05-16 | 不合格 | 革面耐干摩擦色牢度、规定负荷伸长率 | 福建省纤维检验中心 |
泉州共进皮革有限公司 | 鞋面用皮革 | 厚度:1.3-1.5mm(二型) | / | 2021-08 | 不合格 | pH、pH稀释差 | |
福建乔盛合成革有限公司 | 箱包用聚氨酯合成革 | 幅宽:140cm;厚度:1.3mm | / | 2021-08-25/生产批号:20210825 | 不合格 | 断裂伸长率 | |
福建宏正利合成革有限公司 | 鞋面用聚氨酯人造革 | 幅宽:140cm;厚度:1.05mm | / | 2021-09-01/生产批号:20210901 | 不合格 | 断裂伸长率 | |
三明建华纺织有限公司 | 服装用聚氨酯合成革 | 幅宽:137cm:厚度:0.55mm | / | 2021-04-10/批号:20210410 | 不合格 | 拉伸负荷、耐折牢度 | |
福建正大利超纤革业有限公司 | 冬虫夏草(箱包手袋用聚氨酯合成革) | C-F52106-B237P/厚度:0.6mm 幅宽:137cm | / | 2021-08-30// | 不合格 | 耐磨性 | |
福建大帝实业有限公司 | 运动鞋用聚氨酯合成革 | 厚度:1.2mm;幅宽:140cm | / | 2021-11-08/C53517 | 不合格 | 断裂伸长率、撕裂负荷、剥离负荷、顶破强度 |
原文链接:http://scjgj.fujian.gov.cn/zw/zfjd/ccjc/202205/t20220530_5922136.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。