- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
2021年告知承诺方式获证化肥企业检查结果
发布时间:2023-11-17 20:27:42 作者:佚名 来源: 河北省市场监督管理局
序号 | 地市 | 企业名称 | 许可证号 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 石家庄 | 河北沃森肥业股份有限公司 | (冀)XK13-001-00310 | 2021-9 | 合格 |
2 | 石家庄 | 阿康河北农业科技有限公司 | (冀)XK13-001-00382 | 2021-9 | 合格 |
3 | 石家庄 | 石家庄市民丰复混肥厂 | (冀)XK13-001-00122 | 2021-9 | 合格 |
4 | 石家庄 | 河北卓峰化肥有限公司 | (冀)XK13-001-00191 | 2021-9 | 合格 |
5 | 石家庄 | 石家庄中农兴泰生物科技有限公司 | (冀)XK13-001-00308 | 2021-9 | 合格 |
6 | 石家庄 | 河北沃泽五丰生物科技有限公司 | (冀)XK13-001-00311 | 2021-9 | 合格 |
7 | 石家庄 | 河北润泽生物肥料有限公司 | (冀)XK13-001-00313 | 2021-9 | 合格 |
8 | 石家庄 | 河北亿丰施特利肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00131 | 2021-9 | 合格 |
9 | 石家庄 | 河北大化肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00389 | 2021-9 | 合格 |
10 | 石家庄 | 中农金瑞肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00293 | 2021-9 | 合格 |
11 | 唐山 | 唐山德瑞丰科技有限公司 | (冀)XK13-001-00390 | 2021-9 | 不合格 |
12 | 唐山 | 河北龙成肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00490 | 2021-9 | 合格 |
13 | 保定 | 保定洪鑫肥料厂 | (冀)XK13-001-00379 | 2021-9 | 合格 |
14 | 保定 | 保定鹤华肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00306 | 2021-9 | 合格 |
15 | 沧州 | 河北聚普丰肥业有限责任公司 | (冀)XK13-001-00384 | 2021-9 | 合格 |
16 | 沧州 | 河北根多福生物科技有限公司 | (冀)XK13-001-00385 | 2021-9 | 合格 |
17 | 沧州 | 河北嘉吉肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00386 | 2021-9 | 合格 |
18 | 沧州 | 河北忠农肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00134 | 2021-9 | 合格 |
19 | 定州 | 河北育达肥业有限公司 | (冀)XK13-001-OO388 | 2021-9 | 合格 |
20 | 张家口 | 河北五行圆农业科技开发集团有限公司 | (冀)XK13-001-00387 | 2021-9 | 合格 |
21 | 张家口 | 张家口根力多生态农业科技有限公司 | (冀)XK13-001-00320 | 2021-9 | 合格 |
22 | 衡水 | 河北衡德化工集团有限公司 | (冀)XK13-001-00383 | 2021-9 | 合格 |
23 | 衡水 | 衡水欣坤肥料有限公司 | (冀)XK13-001-00303 | 2021-9 | 合格 |
24 | 廊坊 | 廊坊市华沣肥料有限公司 | (冀)XK13-001-00133 | 2021-9 | 合格 |
25 | 秦皇岛 | 秦皇岛禾林生态肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00307 | 2021-9 | 合格 |
26 | 秦皇岛 | 昌黎县嘉诚农业科技有限公司 | (冀)XK13-001-00377 | 2021-9 | 合格 |
27 | 邢台 | 河北正达农业科技有限公司 | (冀)XK13-001-00380 | 2021-9 | 合格 |
28 | 邢台 | 根力多生物科技股份有限公司 | (冀)XK13-001-00129 | 2021-9 | 合格 |
29 | 邢台 | 贝恩斯(河北)化肥有限公司 | (冀)XK13-001-00372 | 2021-9 | 合格 |
30 | 邢台 | 河北中仁化肥集团有限公司 | (冀)XK13-001-00331 | 2021-9 | 合格 |
31 | 邯郸 | 河北新宜化肥有限公司 | (冀)XK13-001-00326 | 2021-9 | 合格 |
32 | 邯郸 | 河北聚天能肥业有限公司 | (冀)XK13-001-00381 | 2021-9 | 合格 |
原文链接:http://scjg.hebei.gov.cn/info/78480
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。