- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
福建省市场监督管理局流通领域服装类产品质量省级监督抽查质量通报
发布时间:2023-11-18 02:08:17 作者:佚名 来源: 福建省市场监督管理局
依据《中华人民共和国产品质量法》,福建省市场监督管理局组织对服装类产品质量开展省级监督抽查。共抽查了743批次,其中74批次不合格。本次抽查不合格指标主要是对纤维成分含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、原料要求、面料耐水色牢度。
省市场监管局已责成属地市场监管局对本次抽查不合格产品依法予以处理。
服装产品质量省级监督抽查结果(不合格)
受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 不合格项目 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门仿妙贸易有限公司 | 休闲裤 | 检验样:180/92A(35);备样:175/82A(32) | ENLUNGOLF(标称) | 纤维成分含量 |
厦门静为贸易有限公司SM城市广场分公司 | 厦门静为贸易有限公司 | 拼接连衣裙 | F(标称) | 未标注 | 纤维成分含量[辅料]、纤维成分含量[主料] |
厦门市湖里区黄素清服装店 | 厦门美极啦信息科技有限公司 | 22209阔腿裤 | M(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区琬莫霏服饰店 | 厦门云海龙商贸有限公司 | 牛仔短裤 | 检:170/XL,备:165/L(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
厦门鑫艾琳服装有限公司湖里分公司 | 厦门鑫艾琳服装有限公司 | 上衣 | 检:165/86A(M) 备:160/82A(S) | AILINSI(爱琳思)(标称) | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区绿辫子服装店 | 独辫子服饰有限公司 | 五分布裤 | 检:185/86A,备:180/84A | 独辫子(标称) | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区利洪服饰店 | 厦门好衣点服饰有限公司 | 蝴蝶结收腰绳天丝连衣裙 | 155/80A | 衣甸(标称) | 纤维成分含量[面料] |
厦门市湖里区许文演尚型服装店 | 福建森宝集团 | 男装牛仔九分裤 | 29(标称) | 未标注 | 纤维成分含量、pH值 |
厦门市湖里区欧英坊服饰店 | 厦门市欧一坊服饰有限公司 | 6121T恤 | 均码(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
晋江市罗山帕特维尼服装店 | 厦门帕特维尼服饰有限公司 | PAT设计师斜插袋休闲裤 | 检样:L(165/88A) 备样:M(160/84A) | PATAVINITY(标称) | 纤维成分含量 |
晋江盛名吉成百货有限公司 | 厦门与狼共舞时装有限公司 | 针织休闲裤 | 160/74A(46) | 与狼共舞(标称) | 纤维成分含量[主面料] |
晋江盛名吉成百货有限公司 | 厦门市东方巴厘服饰有限公司 | 裤子 | 检样:170/76A(42)备样:165/72A(40) | DFBL(标称) | 纤维成分含量[主面料] |
泉州新华都购物广场有限公司 | 厦门肯赫美学时装有限公司 | 长裤 | 检样:165/72A(L) 备样:160/68A | 枺上(标称) | 纤维成分含量[主面料] |
泉州新华都购物广场有限公司 | 厦门贝特如服饰发展有限公司 | 休闲裤 | 165/84B | BEITERU(标称) | 纤维成分含量 |
晋江市梅岭素昔服饰店 | 福建刻爲服饰有限公司 | 衬衫式拼料连衣裙 | F(标称) | 刻爲(标称) | 纤维成分含量[面料] |
晋江市梅岭鸿观服饰店 | 梵树(厦门)品牌运营有限公司 | V领水波纹吊带裙 | 165/88A(均码F) | IN RED VENUES(标称) | 纤维成分含量[里布] |
晋江市梅岭克浆德服装店 | 厦门兰桨服饰有限公司 | 休闲裤 | 160/84A | CReil(标称) | 纤维成分含量 |
晋江市梅岭朱锐服饰店 | 福建海犀服饰有限公司 | 牛仔长裤 | 检样:175/78A(32);备样:160/66A | 高觉(标称) | 纤维成分含量 |
福建新华都综合百货有限公司福州宝龙城市广场分店 | 福州市雅怡国际服饰有限公司 | 上衣 | 检:185/104A备:165/88A | 未标注 | 纤维成分含量 |
福建新华都综合百货有限公司福州宝龙城市广场分店 | 经销商:福建省泉州友和服饰有限公司 | 连衣裙 | 检:170/92A 备:165/88A | 未标注 | 纤维成分含量[面料]、pH值[里料] |
福建新华都综合百货有限公司福州宝龙城市广场分店 | 福州远真服饰有限公司 | 裤子 | 160/66A(M) 备:155/62A | 韩真印象(标称) | 纤维成分含量[主面料] |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门华丽达服饰有限公司 | 单裤 | 检验样;180/104A;备样:165/83B | 艾柏曼(标称) | 纤维成分含量、耐水色牢度 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门顺雅商贸有限公司 | 裤子 | 检验样:180/80A;备样:175/76A | 红澍(标称) | 纤维成分含量 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门市思明区侨丽服装厂 | 裤子 | 检验样:170/76A;备样:165/72A | 欣颖迪 | 纤维成分含量 |
晋江市梅岭鸿观服饰店 | 梵树(厦门)品牌运营有限公司 | 修身针织背心 | 165/88A(均码F) | IN RED VENUES(标称) | 纤维成分含量 |
泉州新华都购物广场有限公司 | 厦门肯赫美学时装有限公司 | 针织单衣 | 160/84A(F) | 枺上(标称) | 纤维成分含量 |
福州市长乐区航城红馆服装店 | 厦门红红馆服饰有限公司 | 露肩金葱毛衣外套 | 165/88A | RED VENUES(标称) | 纤维成分含量 |
厦门悦儿妇幼用品有限公司集美美岁天地店 | 南通市如东县岔河镇古坝街是璨服饰 | CcCat帽子 | 尺码:50cm,规格:12-24个月 | CCCAT(标称) | 纤维成分含量 |
莆田爱心岛贸易有限公司泰安分公司 | 浙江尼多熊针织服饰有限公司 | 中筒袜 | 未标注 | 尼多熊(标称) | 纤维成分含量 |
城厢区霞林曾礼鹏服装店 | 泉州薇薇希服饰贸易有限公司 | 抽绳西装外套 | 155/82A(S) | / | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区欧英坊服饰店 | 厦门市欧一坊服饰有限公司 | 11386 西装外套 | 检样:M,备样:S(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
丰泽区为系服饰店 | 福建厦门为系有限公司 | 小西装 | 160/84A(F) | 为系(标称) | 纤维成分含量、pH值 |
福清市音西雨甘棠服装店 | 新氧时尚(厦门)服饰有限公司 | 西装外套 | 160/84A | DJS(标称) | 纤维成分含量[里料] |
福建新华都综合百货有限公司福州宝龙城市广场分店 | 虎都(中国)实业有限公司 | 单西 | 检样:3XL 190/104A;备样:185/100A | FORDOO | 纤维成分含量 |
福建新华都综合百货有限公司福州宝龙城市广场分店 | 泉州市凤都服饰有限公司 | 西裤 | 180/90A | 凤都FENGDU | 甲醛含量 |
闽侯县甘蔗依梦服装店 | 福州迅霆服饰有限公司 | C长裤 | 检:XL 备:M | 欣格(标称) | 纤维成分含量 |
泉州木瑾榭彤商贸有限公司 | 泉州木瑾榭彤商贸有限公司 | 三件套内搭短袖(学生服装) | 170(标称) | 洛格迪斯(标称) | 纤维成分含量[白色主面料] |
石狮市猫魂贸易有限公司 | 石狮市猫魂贸易有限公司 | 校服(天猫标称) | 上衣:165/88A(L),裙子:165/72A(L) | 猫老师(标称) | 纤维成分含量[裙子面料] |
石狮市里美服装店 | 石狮市宝辉服饰织造有限公司 | 学生装(夏装T恤) | 140/70A | 未标注 | 纤维成分含量[天蓝色主面料] |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门仿妙贸易有限公司 | 休闲衬衫 | 42 | ENLUNGOLF(标称) | 纤维成分含量 |
福清市音西雨甘棠服装店 | 新氧时尚(厦门)服饰有限公司 | 衬衫 | 160/84A | DJS(标称) | 纤维成分含量 |
泉州新华都购物广场有限公司 | 厦门肯赫美学时装有限公司 | T恤 | 165/88A(L) | 枺上(标称) | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区琬莫霏服饰店 | 厦门云海龙商贸有限公司 | T恤 | 均码(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区黄素清服装店 | 厦门美极啦信息科技有限公司 | 95651T恤 | 均码(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
晋江市梅岭鸿观服饰店 | 梵树(厦门)品牌运营有限公司 | 木耳边纹理T恤 | 165/88A(均码F) | IN RED VENUES(标称) | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区欧英坊服饰店 | 厦门市欧一坊服饰有限公司 | 88535T恤 | 均码(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
龙岩夏商百货有限公司 | 福建名仕蒙可服饰有限公司 | 羽绒服 | 190/104A(检样),185/100A(备样) | 图形 | 羽绒烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、绒丝+羽丝 |
石狮市狮城电子商务有限公司 | 石狮秋千服装有限公司 | 男士羽绒服 | 165/84A(M) | GENANX(标称) | 羽绒烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、绒丝+羽丝 |
泉州雅智贸易有限公司 | 泉州雅智贸易有限公司 | 棉服(网页标称) | XL | 宾升(标称) | 纤维成分含量[里料] |
晋江市新成共舞服饰有限公司 | 厦门与狼共舞时装有限公司 | 棉服 | 185/100A | 与狼共舞(标称) | 纤维成分含量[面料] |
厦门泽唯服饰科技有限公司 | 厦门泽唯服饰科技有限公司 | 女外套(人造革服装) | 160/84A | WEWE(标称) | 耐碱液水解牢度[面料] |
石狮市木林森户外用品有限公司 | 晋江市卓冠服饰有限公司 | 男士皮衣(网页标称) | XL | MULINSEN/木林森(标称) | 耐干摩擦色牢度[里料] |
厦门非寻服装有限公司 | 厦门非寻服装有限公司 | 皮夹克 | 195/122A | 拓瓦森TACVASEN(标称) | 可分解芳香胺染料[帽子] |
厦门夏商百货集团三明有限公司列东店 | 厦门璟缘服装有限公司 | 连衣裙 | 165/88A(检)、160/84A(备) | 薏名(EMIL)(标称) | 纤维成分含量 |
福州仓山苏宁易购广场有限公司 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 淑女连衣裙 | 检样:160/84A;备样:165/88A | ROEM(标称) | 纤维成分含量 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门顺雅商贸有限公司 | 连衣裙 | 检验样:175/96A;备样:170/92A | 红澍(标称) | 纤维成分含量 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门华丽达服饰有限公司 | 连衣裙 | 检验样:180/104A;备样:175/92A | 艾柏曼(标称) | 纤维成分含量 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门市思明区侨丽服装厂 | 连衣裙 | 检验样:175/96A;备样:170/92A | 欣颖迪 | 纤维成分含量 |
福清市音西雨甘棠服装店 | 新氧时尚(厦门)服饰有限公司 | 连衣裙 | 检:L,备:M(标称) | DJS(标称) | 纤维成分含量 |
泉州新华都购物广场有限公司 | 厦门肯富美学时装有限公司 | 连衣裙 | 155/80A(S) | 枺上(标称) | 纤维成分含量 |
厦门市湖里区黄素清服装店 | 厦门美极啦信息科技有限公司 | 9328梭织连衣裙 | 均码(标称) | 未标注 | 纤维成分含量 |
厦门鑫艾琳服装有限公司湖里分公司 | 厦门鑫艾琳服装有限公司 | 连衣裙 | 检:170/90A(L),165/86A(M) | AILINSI(爱琳思)(标称) | 纤维成分含量 |
厦门静为贸易有限公司SM城市广场分公司 | 厦门静为贸易有限公司 | 蛋糕OP裙 | 160/84A | 未标注 | 纤维成分含量 |
泉州夏卡商贸有限公司 | / | 防静电防寒服(网页标称) | 180/100 | 未标注 | 耐干摩擦色牢度 |
福州仓山苏宁易购广场有限公司 | 广州骆驼户外用品有限公司 | 男款三合一外套 | 检样:165/92A 185/108A 备样:180/104A | CAMEL(标称) | 静水压(面料接缝处)(洗后)[外套(面料接缝处)] |
福州爱婴室婴童用品有限公司台江区万象分公司 | 亲蓓(上海)商贸发展有限公司 | 长袖圆领套装(婴幼儿用品) | 上装:100/52下装:100/50 | / | 纤维成分含量 |
福州爱婴室婴童用品有限公司台江区万象分公司 | 北上精锐(北京)科技有限公司 | 连帽卫衣(婴幼儿用品) | 检样:100/52、90/52 各2件;备样:100/52 | 小免与小狸 | pH值 |
福州仓山苏宁易购广场有限公司 | 宇旭时装(上海)有限公司 | 儿童针织休闲服 | 检样:140/64;备样:110/56 | PAW IN PAW | 纤维成分含量 |
莆田市荔城区墨墨可童装店 | 福建玛米玛卡儿童用品有限公司 | 简约百搭牛仔七分裤 | 检样:150/63、140/57;备样:130/56 120/53 | MOMOCO(标称) | 纤维成分含量 |
厦门市天虹商场有限公司汇腾商场 | 总经销:晋江市元琪儿童服饰有限公司 | 风衣外套 | 检样:155/72、140/64;备样:130/64,120/60 | paul frank(标称) | 绳带 |
中闽百汇(中国)零售集团有限公司鲤城涂门街分公司 | 泉州市闽家佳纺织品有限公司 | 纳米凉感夏凉被 | 200*230cm*1 | 柔曼妮 | 纤维成分含量[面料]、纤维成分含量[填充物]、原料要求[填充物] |
南平市建阳区文馨缘家纺店 | 江苏缔庭纺织品有限公司 | 美梦公主枕(枕芯) | 48*74cm | 文馨缘 | 纤维成分含量[面料] |
福州爱婴室婴童用品有限公司福清福和路分公司 | 兴化市大地蓝绢纺有限公司 | 儿童蚕丝被(活力小熊) | 120x150cm | 大地蓝(标称) | 原料要求[填充物] |
莆田润德商业有限公司 | 深圳范娜德体育产业发展有限公司 | 女花色连体泳衣 | 检样:180/88(XXL);备样:170/82(L) | 脉琪 | 纤维成分含量 |
附件下载
原文链接:http://scjgj.fujian.gov.cn/zw/zfjd/ccjc/202306/t20230609_6184870.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。