- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
关于2023年自治区级资质认定检验检测机构“双随机、一公开”联合监督抽查情况的通报新市监认〔2024〕81号
发布时间:2024-05-08 21:11:36 作者:佚名 来源: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
各地、州、市市场监督管理局、公安局、生态环境局、交通运输局,各检验检测机构:
为加强检验检测机构事中事后监管,进一步规范检验检测市场秩序,根据《自治区市场监督管理局关于开展2023年检验检测认证监督检查工作的通知》(新市监认函〔2023〕2号)和《关于开展2023年度自治区级资质认定检验检测机构“双随机、一公开”联合监督抽查工作的通知》(新市监认〔2023〕175号),自治区市场监管局、公安厅、生态环境厅、交通运输厅组织开展2023年自治区级资质认定检验检测机构“双随机、一公开”联合监督抽查。现将有关情况通报如下:
一、总体情况
本次监督抽查采用“双随机、一公开”方式,随机抽取65家自治区级资质认定检验检测机构,涉及机动车检验机构15家、生态环境监测机构15家、碳排放检验检测机构5家、食品检验机构15家、建材检验检测机构15家。其中,机动车检验机构监督抽查由自治区市场监管局、公安厅、生态环境厅、交通运输厅联合组织实施;生态环境监测机构、碳排放检验检测机构监督抽查由自治区市场监管局、生态环境厅联合组织实施;食品检验机构、建材检验检测机构监督抽查由自治区市场监管局组织实施。各部门共派出监管人员和技术专家49人次,组成13个检查组开展现场检查。检查组通过现场核查、档案调阅、人员访谈等形式,围绕资质认定合法性、检验检测数据真实性、执行标准规范性、质量体系运行和技术能力保持的有效性等方面,重点检查出具不实或虚假报告、超出资质认定能力范围出具报告、未按照相关标准或技术规范开展检验检测等违法违规行为。本次监督抽查所发现问题均经检查组和被检查机构现场确认。
被抽查的65家机构中,23家机构未发现问题或存在轻微管理和技术问题,由机构自行整改;39家机构存在违反相关法律法规规定的情形,由属地相关部门依法处理,其中责令限期改正32家,责令限期改正并处罚款7家;1家机构转其他相关部门处理;2家机构资质认定证书主动注销或已过期。
二、检查发现的主要问题
(一)主体责任落实不到位。部分机构人员、设备、档案等管理不规范;人员理论水平低,岗位业务不熟练;未按检验检测方法标准要求对环境设施条件进行有效监控;仪器设备超出强制检定有效期后仍长期使用;样品采集过程和标识管理不符合标准要求等。
(二)检验检测活动不规范。部分机构未严格按照相关标准或者技术规范的规定进行检验检测;授权签字人对检验检测报告审核把关不严、签发不规范,对检验检测过程缺乏应有的质量控制;检验检测数据记录不完整、难以溯源等。
(三)违法违规行为依然存在。部分机构未按规定办理变更手续;未按规定标注资质认定标志;超出资质认定证书规定的检验检测能力范围出具具有证明作用的数据、结果;不能持续符合资质认定的条件和要求情况下擅自出具具有证明作用的数据、结果;出具不实或虚假检验检测报告等。
三、工作要求
(一)强化主体责任,抓好问题整改。此次被检查检验检测机构要针对检查发现的问题举一反三,深入开展自查自纠,逐一落实整改,及时向有关部门提交整改情况。各检验检测机构要不断加强内部管理,规范检验检测程序,强化质量体系运行;持续加强法律法规、技术标准和检验检测方法以及责任风险意识的培训学习,确保检验检测能力及条件持续符合资质认定要求,出具的检验检测数据和结果真实、客观、准确。
(二)严格依法处理,打击违法行为。各地市场监管、公安、生态环境、交通运输部门应依据各自职责,加强属地监管,要督促辖区内有关机构做好整改落实,对机构上报的整改材料及时进行复核确认,对整改情况进行跟踪检查;及时将处罚结果通过国家企业信用信息公示系统(新疆)依法公示,对存在严重违法违规的机构,依法列入严重违法失信企业名单;适时公布一批违法违规典型案例,提高监督检查工作的影响力和震慑力。
(三)完善监管机制,强化日常监管。各地市场监管、公安、生态环境、交通运输部门要建立联合监管长效机制,加强信息沟通和工作衔接,实施失信联合惩戒,督促各检验检测机构不断提升技术能力和服务水平。自治区市场监管局将结合“自治区检验检测行业规范整治提升专项行动”,适时对此次发现的问题进行“回头看”。
联系人及联系方式:自治区市场监督管理局 潘新东 0991-2817206
自治区公安厅 阿布力孜·卡德尔 0991-3682082
自治区生态环境厅 李 媛 0991-4165355
自治区交通运输厅 郑 昊 0991-5281036
附件:检验检测机构监督抽查结果汇总表
自治区市场监督管理局 自治区公安厅
自治区生态环境厅 自治区交通运输厅
2024年5月6日
附件
检验检测机构监督抽查结果汇总 | ||||
一、机动车检验机构 | ||||
序号 | 检验检测机构名称 | 所属区域 | 处理结果 | 实施单位 |
1 | 塔城地区永昌机动车检测有限公司 | 塔城地区 | 自行整改 |
|
2 | 策勒县天勤机动车检测有限公司 | 和田地区 | 自行整改 |
|
3 | 奇台县瑞通机动车检测有限公司 | 昌吉州 | 自行整改 |
|
4 | 新疆朗天科技发展有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐市米东区市场监督管理局 |
5 | 伊犁州汽车城机动车检测有限责任公司 | 伊犁州 | 责令改正 | 伊宁市市场监督管理局 |
6 | 青河县青安机动车检测有限责任公司 | 阿勒泰地区 | 责令改正 | 青河县市场监督管理局 |
7 | 博尔塔拉蒙古自治州玲珑机动车环保检测有限公司 | 博州 | 责令改正 | 博乐市市场监督管理局 |
8 | 博尔塔拉蒙古自治州博汇源机动车检测有限公司 | 博州 | 责令改正;停止采信数据结果15天 | 博乐市市场监督管理局;博州交警支队 车管所 |
9 | 库车凯越机动车检测有限责任公司 | 阿克苏地区 | 责令改正 | 库车市市场监督管理局 |
10 | 阿合奇县利民机动车检测有限公司 | 克州 | 责令改正 | 阿合奇县市场监督管理局 |
11 | 乌恰县吉中悦机动车检测有限公司 | 克州 | 责令改正 | 乌恰县市场监督管理局 |
12 | 莎车县顺畅机动车检测服务有限公司 | 喀什地区 | 责令改正 | 莎车县市场监督管理局 |
13 | 乌苏市德坤机动车检测服务有限公司 | 塔城地区 | 责令改正,罚款5000元 | 乌苏市市场监督管理局 |
14 | 乌苏市鑫桥机动车服务有限公司 | 塔城地区 | 责令改正,罚款5000元 | 乌苏市市场监督管理局 |
15 | 克拉玛依中天嘉鑫商贸有限公司 | 克拉玛依市 | 责令改正,罚款3万元 | 克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局 |
二、生态环境监测机构 | ||||
序号 | 检验检测机构名称 | 所属区域 | 处理结果 | 实施单位 |
16 | 新疆恒升融裕环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
17 | 乌鲁木齐美好家园环保监测有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
18 | 塔城地区居安室内环境检测有限公司 | 塔城地区 | 自行整改 |
|
19 | 新疆钧仪衡环境技术有限公司 | 克拉玛依市 | 自行整改 |
|
20 | 新疆华臣众信检测技术有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 市场监督管理局 |
21 | 新疆点点星光检测技术有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 市场监督管理局 |
22 | 新疆国安职业环境检测评价有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐市米东区市场监督管理局 |
23 | 新疆天熙环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 市场监督管理局 |
24 | 新疆坤诚检测技术有限公司巴州分公司 | 巴州 | 责令改正 | 和静县市场监督管理局 |
25 | 新疆广宇众联环境监测有限公司 | 巴州 | 责令改正 | 库尔勒市市场监督管理局 |
26 | 新疆雅源检测有限公司 | 阿克苏地区 | 责令改正 | 沙雅县市场监督管理局 |
27 | 阿克苏源德环境检测有限公司 | 阿克苏地区 | 责令改正 | 阿克苏市市场监督管理局 |
28 | 新疆坤诚检测技术有限公司阿克苏分公司 | 阿克苏地区 | 责令改正 | 库车市市场监督管理局 |
29 | 新疆腾龙环境监测有限公司 | 喀什地区 | 责令改正 | 喀什市市场监督管理局 |
30 | 新疆锡水金山环境科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正,罚款3万元 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 市场监督管理局 |
三、碳排放检验检测机构 | ||||
序号 | 检验检测机构名称 | 所属区域 | 处理结果 | 实施单位 |
31 | 新疆维吾尔自治区煤炭煤层气测试研究所(新疆维吾尔自治区煤炭产品质量检测中心) | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
32 | 新疆新特新能材料检测中心有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
33 | 新疆蓝卓越环保科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
34 | 电力工业新疆发电用煤质量监督检验中心 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
35 | 新疆新能源(集团)环境检测有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 市场监督管理局 |
四、食品检验机构 | ||||
序号 | 检验检测机构名称 | 所属区域 | 处理结果 | 实施单位 |
36 | 新疆维吾尔自治区粮油产品质量监督检验站 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
37 | 中储粮新疆质检中心有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
38 | 乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
39 | 新疆中检联检测有限公司 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
40 | 克拉玛依市食品药品检验所 | 克拉玛依市 | 自行整改 |
|
41 | 克拉玛依铭众红线质检技术服务有限公司 | 克拉玛依市 | 自行整改 |
|
42 | 昌吉回族自治州疾病预防控制中心 | 昌吉州 | 自行整改 |
|
43 | 塔城地区粮油检测中心(新疆塔城国家粮食质量监测站) | 塔城地区 | 自行整改 |
|
44 | 新疆精诚检测技术有限公司 | 和田地区 | 自行整改 |
|
45 | 库尔勒市疾病预防控制中心 | 巴州 | 责令改正 | 库尔勒市市场监督管理局 |
46 | 新疆合普联科检测技术研究院(有限公司) | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐市米东区市场监督管理局 |
47 | 伊犁哈萨克自治州疾病预防控制中心 | 伊犁州 | 责令改正 | 伊犁州市场监督管理局 |
48 | 中粮新疆屯河加工番茄工程技术研究中心(有限公司) | 昌吉州 | 责令改正 | 昌吉市市场监督管理局 |
49 | 吐鲁番市卓源水环境检测有限公司 | 吐鲁番市 | 责令改正,罚款1万元 | 吐鲁番市市场监督管理局 |
50 | 沙湾县质量与计量检测所 | 塔城地区 | 资质认定证书已过期 |
|
五、建材检验检测机构 | ||||
序号 | 检验检测机构名称 | 所属区域 | 处理结果 | 实施单位 |
51 | 新疆水利水电工程质量检测中心 | 乌鲁木齐市 | 自行整改 |
|
52 | 新疆华晟检测技术服务有限公司 | 克拉玛依市 | 自行整改 |
|
53 | 吉木萨尔县公共检验检测中心 | 昌吉州 | 自行整改 |
|
54 | 新疆交投工程技术发展有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐市沙依巴克区市场监督管理局 |
55 | 新疆大诚合信工程检测有限公司 | 乌鲁木齐市 | 责令改正 | 乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区) 市场监督管理局 |
56 | 霍城县筑城建筑材料检测有限公司 | 伊犁州 | 责令改正 | 霍城县市场监督管理局 |
57 | 伊犁凡石建材检测有限公司 | 伊犁州 | 责令改正 | 伊宁市市场监督管理局 |
58 | 阜康市天力建设工程质量检测有限公司 | 昌吉州 | 责令改正 | 阜康市市场监督管理局 |
59 | 新疆国泰华誉建设工程质量检测中心(有限公司) | 吐鲁番市 | 责令改正 | 托克逊县市场监督管理局 |
60 | 新疆永科检测有限公司 | 阿克苏地区 | 责令改正 | 库车市市场监督管理局 |
61 | 克州恒信工程质量检测有限责任公司 | 克州 | 责令改正 | 阿图什市市场监督管理局 |
62 | 昌吉市金业建筑工程检测有限公司 | 昌吉州 | 责令改正,罚款3万元 | 昌吉市市场监督管理局 |
63 | 阿克苏地区万兴路桥试验检测有限责任公司 | 阿克苏地区 | 责令改正,罚款3万元 | 阿克苏市市场监督管理局 |
64 | 霍尔果斯博泰建材检测试验有限责任公司 | 伊犁州 | 转属地住房与城乡建设局办理 | 伊犁州市场监督管理局 |
65 | 裕民县裕科建材检测有限责任公司 | 塔城地区 | 资质认定证书已注销 |
|
原文链接:http://scjgj.xinjiang.gov.cn/xjaic/tzgg/202405/fc719a9e70e84cac87740244059d08bf.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。