热点资讯
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
最新动态
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
河北省市场监督管理局所属事业单位2024年公开招聘体检人员名单
发布时间:2024-06-22 12:26:39 作者:佚名 来源: 河北省市场监督管理局
序号 | 用人单位 | 姓名 | 职位代码 (岗位编码) | 总成绩 | 总成绩岗位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 河北省消费者权益保护中心 | 桑紫珊 | 155001 | 74.30 | 1 | 是 | |
2 | 河北省消费者权益保护中心 | 程嘉琪 | 155001 | 72.91 | 2 | 否 | |
3 | 河北省消费者权益保护中心 | 李 煴 | 155001 | 72.48 | 3 | 否 | |
4 | 河北省消费者权益保护中心 | 高 谦 | 155002 | 75.12 | 1 | 是 | |
5 | 河北省消费者权益保护中心 | 杨自强 | 155002 | 74.99 | 2 | 否 | |
6 | 河北省消费者权益保护中心 | 张璐璇 | 155002 | 74.50 | 3 | 否 | |
7 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 李 佳 | 155003 | 72.27 | 1 | 是 | |
8 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 秦玉骞 | 155003 | 71.76 | 2 | 否 | |
9 | 河北省个体私营经济发展促进中心 | 吴 桐 | 155003 | 70.96 | 3 | 否 | |
10 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 靳高阳 | 155004 | 73.22 | 1 | 是 | |
11 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 吕博文 | 155004 | 73.14 | 2 | 是 | |
12 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 李周茹 | 155004 | 71.97 | 3 | 是 | |
13 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 周肖楠 | 155004 | 71.80 | 4 | 否 | |
14 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 刘 畅 | 155004 | 71.49 | 5 | 否 | |
15 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 李家琛 | 155004 | 70.93 | 6 | 否 | |
16 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 李 迎 | 155004 | 70.69 | 7 | 否 | |
17 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 谢言真 | 155004 | 70.63 | 8 | 否 | |
18 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 王玥瑶 | 155004 | 70.54 | 9 | 否 | |
19 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 郭美娟 | 155005 | 73.37 | 1 | 是 | |
20 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 冯艺飞 | 155005 | 70.55 | 2 | 否 | |
21 | 河北省食品质量安全技术监测中心 | 刘 琪 | 155005 | 69.58 | 3 | 否 | |
22 | 河北省标准化研究院 | 赵怡凡 | 155006 | 74.26 | 1 | 是 | |
23 | 河北省标准化研究院 | 杨静宜 | 155006 | 73.38 | 2 | 否 | |
24 | 河北省标准化研究院 | 于 杰 | 155006 | 71.38 | 3 | 否 | |
25 | 河北省标准化研究院 | 景秋佳 | 155007 | 75.52 | 1 | 是 | |
26 | 河北省标准化研究院 | 史晓鹭 | 155007 | 75.02 | 2 | 否 | |
27 | 河北省标准化研究院 | 赵旭娜 | 155007 | 71.70 | 3 | 否 | |
28 | 河北省标准化研究院 | 陈怡橙 | 155008 | 73.01 | 1 | 是 | |
29 | 河北省标准化研究院 | 高士明 | 155008 | 70.58 | 2 | 否 | |
30 | 河北省标准化研究院 | 白肃跃 | 155009 | 68.66 | 1 | 是 | |
31 | 河北省计量监督检测研究院 | 王佳畅 | 155011 | 73.97 | 1 | 是 | |
32 | 河北省计量监督检测研究院 | 张敏茹 | 155011 | 70.59 | 2 | 否 | |
33 | 河北省计量监督检测研究院 | 王 珺 | 155011 | 67.52 | 3 | 否 | |
34 | 河北省计量监督检测研究院 | 赵小溪 | 155012 | 77.11 | 1 | 是 | |
35 | 河北省计量监督检测研究院 | 夏浩杰 | 155012 | 73.40 | 2 | 否 | |
36 | 河北省计量监督检测研究院 | 贾哲沛 | 155012 | 71.70 | 3 | 否 | |
37 | 河北省计量监督检测研究院 | 聂芯雨 | 155013 | 69.55 | 1 | 是 | |
38 | 河北省计量监督检测研究院 | 田杉杉 | 155013 | 66.44 | 2 | 否 | |
39 | 河北省计量监督检测研究院 | 毛敏霞 | 155013 | 66.15 | 3 | 否 | |
40 | 河北省计量监督检测研究院 | 赵晓宇 | 155014 | 73.19 | 1 | 是 | |
41 | 河北省计量监督检测研究院 | 赵 浩 | 155014 | 73.01 | 2 | 否 | |
42 | 河北省计量监督检测研究院 | 魏 赛 | 155014 | 70.31 | 3 | 否 | |
43 | 河北省计量监督检测研究院 | 高梦蝶 | 155015 | 76.69 | 1 | 是 | |
44 | 河北省计量监督检测研究院 | 杨美伦 | 155015 | 75.41 | 2 | 是 | |
45 | 河北省计量监督检测研究院 | 陈 园 | 155015 | 74.23 | 3 | 否 | |
46 | 河北省计量监督检测研究院 | 郑 宇 | 155015 | 73.43 | 4 | 否 | |
47 | 河北省计量监督检测研究院 | 闫相宇 | 155015 | 73.10 | 5 | 否 | |
48 | 河北省计量监督检测研究院 | 刘 航 | 155015 | 71.62 | 6 | 否 | |
49 | 河北省计量监督检测研究院 | 智亚楠 | 155016 | 73.01 | 1 | 是 | |
50 | 河北省计量监督检测研究院 | 刘晓彤 | 155016 | 66.78 | 2 | 否 | |
51 | 河北省计量监督检测研究院 | 刘 宸 | 155016 | 63.91 | 3 | 否 | |
52 | 河北省计量监督检测研究院 | 王亚文 | 155017 | 78.16 | 1 | 是 | |
53 | 河北省计量监督检测研究院 | 赵紫暄 | 155017 | 75.70 | 2 | 否 | |
54 | 河北省计量监督检测研究院 | 郭晓宇 | 155017 | 75.03 | 3 | 否 | |
55 | 河北省计量监督检测研究院 | 田彩玉 | 155018 | 75.76 | 1 | 是 | |
56 | 河北省计量监督检测研究院 | 张 卓 | 155018 | 73.99 | 2 | 否 | |
57 | 河北省计量监督检测研究院 | 李 旭 | 155018 | 73.77 | 3 | 否 | |
58 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 郑冬梅 | 155019 | 71.95 | 1 | 是 | |
59 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 张翠欣 | 155019 | 71.82 | 2 | 是 | |
60 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 卢清梅 | 155019 | 70.09 | 3 | 否 | |
61 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 梁 青 | 155019 | 69.76 | 4 | 否 | |
62 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 董珊珊 | 155019 | 69.53 | 5 | 否 | |
63 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 石 新 | 155019 | 69.33 | 6 | 否 | |
64 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 韩兆聪 | 155020 | 72.84 | 1 | 是 | |
65 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 任博纯 | 155020 | 67.06 | 2 | 否 | |
66 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 任静娜 | 155020 | 66.41 | 3 | 否 | |
67 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 张秋欣 | 155021 | 67.35 | 1 | 是 | |
68 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 宋泳霖 | 155021 | 61.63 | 2 | 否 | |
69 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 高丽君 | 155022 | 71.67 | 1 | 是 | |
70 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 田 艺 | 155022 | 71.62 | 2 | 是 | |
71 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 丁秀静 | 155022 | 70.12 | 3 | 否 | |
72 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 娄晓梦 | 155022 | 69.54 | 4 | 否 | |
73 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 陈梦玉 | 155022 | 69.35 | 5 | 否 | |
74 | 河北省产品质量监督检验研究院 | 刘 健 | 155022 | 29.66 | 6 | 否 | 未参加面试 |
75 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张士涂 | 155025 | 74.87 | 1 | 是 | |
76 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭修煜 | 155025 | 74.22 | 2 | 是 | |
77 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 何胜旺 | 155025 | 73.81 | 3 | 是 | |
78 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郝凯华 | 155025 | 72.68 | 4 | 是 | |
79 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 裴 航 | 155025 | 72.60 | 5 | 是 | |
80 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 董红雷 | 155025 | 72.05 | 6 | 否 | |
81 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 越 | 155025 | 71.82 | 7 | 否 | |
82 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘靖宇 | 155025 | 71.77 | 8 | 否 | |
83 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 朱鑫亮 | 155025 | 71.74 | 9 | 否 | |
84 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张 欣 | 155025 | 70.68 | 10 | 否 | |
85 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 川 | 155025 | 70.61 | 11 | 否 | |
86 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李 阳 | 155025 | 70.24 | 12 | 否 | |
87 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭潇婕 | 155025 | 69.37 | 13 | 否 | |
88 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 贾金川 | 155025 | 67.69 | 14 | 否 | |
89 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵玉宏 | 155025 | 29.23 | 15 | 否 | 未参加面试 |
90 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 白 鑫 | 155026 | 72.00 | 1 | 是 | |
91 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 雄 | 155026 | 71.75 | 2 | 是 | |
92 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 苗红章 | 155026 | 71.03 | 3 | 是 | |
93 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 逯艳青 | 155026 | 70.75 | 4 | 是 | |
94 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 彭思远 | 155026 | 70.72 | 5 | 是 | |
95 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 侯术林 | 155026 | 70.67 | 6 | 否 | |
96 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 标 | 155026 | 70.36 | 7 | 否 | |
97 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 峥 | 155026 | 70.21 | 8 | 否 | |
98 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 霍纪鹏 | 155026 | 70.17 | 9 | 否 | |
99 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刁森森 | 155026 | 69.93 | 10 | 否 | |
100 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘睿智 | 155026 | 69.76 | 11 | 否 | |
101 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李国相 | 155026 | 69.64 | 12 | 否 | |
102 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张钟元 | 155026 | 69.10 | 13 | 否 | |
103 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王明辉 | 155026 | 68.95 | 14 | 否 | |
104 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王晨阳 | 155026 | 68.72 | 15 | 否 | |
105 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 毕毓彤 | 155027 | 72.30 | 1 | 是 | |
106 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 焦晨龙 | 155027 | 72.28 | 2 | 是 | |
107 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王博康 | 155027 | 72.14 | 3 | 是 | |
108 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 陈国庆 | 155027 | 71.60 | 4 | 是 | |
109 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 孙江浩 | 155027 | 70.62 | 5 | 是 | |
110 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王彩霞 | 155027 | 70.52 | 6 | 否 | |
111 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭宏光 | 155027 | 70.32 | 7 | 否 | |
112 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 洋 | 155027 | 70.03 | 8 | 否 | |
113 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵鹏鹏 | 155027 | 68.49 | 9 | 否 | |
114 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 陈立鹏 | 155027 | 68.15 | 10 | 否 | |
115 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 翟勐瑗 | 155027 | 67.30 | 11 | 否 | |
116 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 杜 铎 | 155027 | 66.96 | 12 | 否 | |
117 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 颖 | 155027 | 66.29 | 13 | 否 | |
118 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张 旺 | 155027 | 65.40 | 14 | 否 | |
119 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李怀水 | 155027 | 26.56 | 15 | 否 | 未参加面试 |
120 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王瑞欣 | 155028 | 74.85 | 1 | 是 | |
121 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘子乐 | 155028 | 74.75 | 2 | 是 | |
122 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 贺嘉衡 | 155028 | 73.62 | 3 | 否 | |
123 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 熊 晨 | 155028 | 73.58 | 4 | 否 | |
124 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 朱恩泽 | 155028 | 73.50 | 5 | 否 | |
125 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 驰 | 155028 | 73.27 | 6 | 否 | |
126 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘佳豪 | 155029 | 69.05 | 1 | 是 | |
127 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵世玉 | 155029 | 66.80 | 2 | 否 | |
128 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李亚涛 | 155029 | 64.78 | 3 | 否 | |
129 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 妍 | 155030 | 74.41 | 1 | 是 | |
130 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 姚艳阳 | 155030 | 74.15 | 2 | 是 | |
131 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郝晓迈 | 155030 | 72.15 | 3 | 否 | |
132 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张煜晗 | 155030 | 71.42 | 4 | 否 | |
133 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王海欣 | 155030 | 71.41 | 5 | 否 | |
134 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 边港兴 | 155030 | 71.08 | 6 | 否 | |
135 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵泽尚 | 155031 | 70.87 | 1 | 是 | |
136 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李永浩 | 155031 | 70.81 | 2 | 是 | |
137 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 马振星 | 155031 | 70.05 | 3 | 否 | |
138 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李蕊男 | 155031 | 69.88 | 4 | 否 | |
139 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 常红旭 | 155031 | 69.77 | 5 | 否 | |
140 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王东卿 | 155031 | 69.62 | 6 | 否 | |
141 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 史天宇 | 155032 | 73.94 | 1 | 是 | |
142 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郑 拓 | 155032 | 70.39 | 2 | 否 | |
143 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘思翰 | 155032 | 68.62 | 3 | 否 | |
144 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王璟丞 | 155033 | 72.94 | 1 | 是 | |
145 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 杨 雷 | 155033 | 69.78 | 2 | 否 | |
146 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 贾 佳 | 155033 | 68.91 | 3 | 否 | |
147 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 孟 柯 | 155034 | 73.12 | 1 | 是 | |
148 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 郭朋焕 | 155034 | 68.68 | 2 | 否 | |
149 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李自豪 | 155034 | 68.11 | 3 | 否 | |
150 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李明瑶 | 155035 | 70.95 | 1 | 是 | |
151 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 陈夏寅 | 155035 | 70.43 | 2 | 否 | |
152 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 黄 凯 | 155035 | 69.17 | 3 | 否 | |
153 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 菁 | 155036 | 72.93 | 1 | 是 | |
154 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘一冰 | 155036 | 72.72 | 2 | 是 | |
155 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 上 | 155036 | 71.35 | 3 | 否 | |
156 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘振延 | 155036 | 69.62 | 4 | 否 | |
157 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张 阔 | 155036 | 69.00 | 5 | 否 | |
158 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 肖 旭 | 155036 | 30.72 | 6 | 否 | 未参加面试 |
159 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 杨影轩 | 155037 | 71.96 | 1 | 是 | |
160 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 马 龙 | 155037 | 71.45 | 2 | 否 | |
161 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王大明 | 155037 | 70.40 | 3 | 否 | |
162 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 车嘉乐 | 155038 | 73.82 | 1 | 是 | |
163 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王兆祺 | 155038 | 70.45 | 2 | 是 | |
164 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 胡志伟 | 155038 | 70.35 | 3 | 否 | |
165 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 婕 | 155038 | 70.22 | 4 | 否 | |
166 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张 泽 | 155038 | 70.04 | 5 | 否 | |
167 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李翔宇 | 155038 | 69.94 | 6 | 否 | |
168 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 崔宝康 | 155039 | 73.54 | 1 | 是 | |
169 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 周 硕 | 155039 | 71.47 | 2 | 否 | |
170 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘小宁 | 155039 | 30.27 | 3 | 否 | 未参加面试 |
171 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵歆源 | 155040 | 74.26 | 1 | 是 | |
172 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 豆一丹 | 155040 | 73.53 | 2 | 是 | |
173 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王语嫣 | 155040 | 73.08 | 3 | 是 | |
174 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张峻宁 | 155040 | 72.73 | 4 | 是 | |
175 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 孙海峰 | 155040 | 72.52 | 5 | 否 | |
176 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 李振旗 | 155040 | 72.12 | 6 | 否 | |
177 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘紫婵 | 155040 | 70.40 | 7 | 否 | |
178 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 赵 赫 | 155040 | 70.33 | 8 | 否 | |
179 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王梦晴 | 155040 | 69.16 | 9 | 否 | |
180 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘 俐 | 155040 | 67.76 | 10 | 否 | |
181 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王 慧 | 155040 | 67.43 | 11 | 否 | |
182 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 解晋鲁 | 155040 | 29.72 | 12 | 否 | 未参加面试 |
183 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 刘璐瑶 | 155041 | 72.56 | 1 | 是 | |
184 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 马梦选 | 155041 | 71.52 | 2 | 否 | |
185 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 武皓楠 | 155041 | 71.45 | 3 | 否 | |
186 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 尹文静 | 155042 | 72.78 | 1 | 是 | |
187 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王可冉 | 155042 | 71.81 | 2 | 否 | |
188 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 安雅琪 | 155042 | 70.82 | 3 | 否 | |
189 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 王梓涵 | 155043 | 73.81 | 1 | 是 | |
190 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 张宇柔 | 155043 | 72.05 | 2 | 否 | |
191 | 河北省特种设备监督检验研究院 | 莫佳奇 | 155043 | 71.14 | 3 | 否 | |
192 | 河北省计量检测技术中心 | 孙英皓 | 155044 | 75.54 | 1 | 是 | |
193 | 河北省计量检测技术中心 | 王崑宇 | 155044 | 73.27 | 2 | 否 | |
194 | 河北省计量检测技术中心 | 刘 晗 | 155044 | 69.80 | 3 | 否 | |
195 | 河北省计量检测技术中心 | 陈召思 | 155045 | 68.24 | 1 | 是 | |
196 | 河北省计量检测技术中心 | 岳 明 | 155045 | 67.80 | 2 | 否 | |
197 | 河北省计量检测技术中心 | 赵 砀 | 155045 | 67.60 | 3 | 否 | |
198 | 河北省计量检测技术中心 | 崔天宁 | 155046 | 74.83 | 1 | 是 | |
199 | 河北省计量检测技术中心 | 崔丛丛 | 155046 | 73.80 | 2 | 否 | |
200 | 河北省计量检测技术中心 | 刘新义 | 155046 | 73.29 | 3 | 否 | |
201 | 河北省计量检测技术中心 | 杨越鑫 | 155047 | 76.04 | 1 | 是 | |
202 | 河北省计量检测技术中心 | 刘 婷 | 155047 | 75.73 | 2 | 否 | |
203 | 河北省计量检测技术中心 | 周晨晨 | 155047 | 73.00 | 3 | 否 | |
204 | 河北省计量检测技术中心 | 白若东 | 155048 | 74.09 | 1 | 是 | |
205 | 河北省计量检测技术中心 | 赵 雪 | 155048 | 72.24 | 2 | 否 | |
206 | 河北省计量检测技术中心 | 贺雅楠 | 155048 | 72.07 | 3 | 否 | |
207 | 河北省计量检测技术中心 | 赵雪菲 | 155049 | 72.43 | 1 | 是 | |
208 | 河北省计量检测技术中心 | 李 婵 | 155049 | 72.18 | 2 | 否 | |
209 | 河北省计量检测技术中心 | 张紫薇 | 155049 | 68.19 | 3 | 否 | |
210 | 河北省计量检测技术中心 | 刘旭田 | 155050 | 75.27 | 1 | 是 | |
211 | 河北省计量检测技术中心 | 戚 彬 | 155050 | 73.74 | 2 | 否 | |
212 | 河北省计量检测技术中心 | 苗乐润 | 155050 | 73.00 | 3 | 否 | |
213 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 李晓召 | 155051 | 77.14 | 1 | 是 | |
214 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 周笑尘 | 155051 | 75.66 | 2 | 否 | |
215 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 陈英春 | 155051 | 74.28 | 3 | 否 | |
216 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 王荣荣 | 155052 | 75.22 | 1 | 是 | |
217 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 王佳溪 | 155052 | 73.24 | 2 | 否 | |
218 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 张许婧 | 155052 | 72.96 | 3 | 否 | |
219 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 贾 琳 | 155053 | 75.52 | 1 | 是 | |
220 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 刘云阳 | 155053 | 73.80 | 2 | 否 | |
221 | 河北省产品质量安全检测技术中心 | 张 浩 | 155053 | 72.93 | 3 | 否 | |
222 | 河北省特种设备技术检查中心 | 刘 畅 | 155054 | 76.35 | 1 | 是 | |
223 | 河北省特种设备技术检查中心 | 康思怡 | 155054 | 74.27 | 2 | 否 | |
224 | 河北省特种设备技术检查中心 | 于慧敏 | 155054 | 73.48 | 3 | 否 | |
225 | 河北省特种设备技术检查中心 | 王国栋 | 155055 | 70.86 | 1 | 是 | |
226 | 河北省特种设备技术检查中心 | 臧家震 | 155055 | 68.96 | 2 | 否 | |
227 | 河北省特种设备技术检查中心 | 高 阳 | 155055 | 67.73 | 3 | 否 | |
228 | 河北省特种设备技术检查中心 | 薛高明 | 155056 | 72.25 | 1 | 是 | |
229 | 河北省特种设备技术检查中心 | 严宇航 | 155056 | 71.87 | 2 | 否 | |
230 | 河北省特种设备技术检查中心 | 吴孟卿 | 155056 | 71.48 | 3 | 否 | |
231 | 河北省特种设备技术检查中心 | 张未超 | 155057 | 72.17 | 1 | 是 | |
232 | 河北省特种设备技术检查中心 | 张紫妍 | 155057 | 71.84 | 2 | 否 | |
233 | 河北省特种设备技术检查中心 | 杨润璞 | 155057 | 71.52 | 3 | 否 | |
234 | 河北省特种设备技术检查中心 | 张晓宇 | 155058 | 76.33 | 1 | 是 | |
235 | 河北省特种设备技术检查中心 | 丁雪娜 | 155058 | 74.17 | 2 | 否 | |
236 | 河北省特种设备技术检查中心 | 孙启昊 | 155058 | 73.93 | 3 | 否 | |
237 | 河北省特种设备技术检查中心 | 王二兰 | 155059 | 75.01 | 1 | 是 | |
238 | 河北省特种设备技术检查中心 | 张晓雪 | 155059 | 74.58 | 2 | 否 | |
239 | 河北省特种设备技术检查中心 | 李雪莹 | 155059 | 32.53 | 3 | 否 | 未参加面试 |
240 | 河北省特种设备技术检查中心 | 陈文祺 | 155060 | 74.96 | 1 | 是 | |
241 | 河北省特种设备技术检查中心 | 杨文帅 | 155060 | 73.13 | 2 | 否 | |
242 | 河北省特种设备技术检查中心 | 陈佳昊 | 155060 | 72.41 | 3 | 否 | |
243 | 河北省食品检验研究院 | 王雨凝 | 155061 | 67.68 | 1 | 是 | |
244 | 河北省食品检验研究院 | 高绿叶 | 155061 | 67.54 | 2 | 否 | |
245 | 河北省食品检验研究院 | 闫 雪 | 155061 | 65.65 | 3 | 否 | |
246 | 河北省食品检验研究院 | 王菲菲 | 155062 | 71.14 | 1 | 是 | |
247 | 河北省食品检验研究院 | 王桃红 | 155062 | 70.18 | 2 | 是 | |
248 | 河北省食品检验研究院 | 张 琳 | 155062 | 70.05 | 3 | 否 | |
249 | 河北省食品检验研究院 | 张亚丽 | 155062 | 68.67 | 4 | 否 | |
250 | 河北省食品检验研究院 | 张同贺 | 155063 | 71.88 | 1 | 是 | |
251 | 河北省食品检验研究院 | 明若阳 | 155063 | 67.75 | 2 | 否 | |
252 | 河北省食品检验研究院 | 苏晓梅 | 155063 | 67.24 | 3 | 否 | |
253 | 河北省食品检验研究院 | 任晓伟 | 155064 | 71.55 | 1 | 是 | |
254 | 河北省食品检验研究院 | 邢卓侃 | 155064 | 70.88 | 2 | 否 | |
255 | 河北省食品检验研究院 | 杨恭鉴 | 155064 | 70.62 | 3 | 否 | |
256 | 河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心 | 赵 晴 | 155065 | 75.90 | 1 | 是 | |
257 | 河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心 | 李 晴 | 155065 | 75.72 | 2 | 否 | |
258 | 河北省市场监督管理局专业技术能力提升中心 | 韩 露 | 155065 | 75.61 | 3 | 否 | |
259 | 河北省知识产权保护中心 | 李彬彬 | 155066 | 75.39 | 1 | 是 | |
260 | 河北省知识产权保护中心 | 靳旭康 | 155066 | 75.31 | 2 | 是 | |
261 | 河北省知识产权保护中心 | 韩 乐 | 155066 | 75.23 | 3 | 否 | |
262 | 河北省知识产权保护中心 | 柴敏学 | 155066 | 73.77 | 4 | 否 | |
263 | 河北省知识产权保护中心 | 罗慧慧 | 155066 | 72.87 | 5 | 否 | |
264 | 河北省知识产权保护中心 | 杨晓魏 | 155066 | 31.58 | 6 | 否 | 未参加面试 |
265 | 河北省知识产权保护中心 | 王 琛 | 155067 | 72.24 | 1 | 是 | |
266 | 河北省知识产权保护中心 | 刘金红 | 155067 | 71.69 | 2 | 否 | |
267 | 河北省知识产权保护中心 | 孙采萱 | 155067 | 71.04 | 3 | 否 | |
268 | 河北省知识产权保护中心 | 芦俊伟 | 155068 | 75.20 | 1 | 是 | |
269 | 河北省知识产权保护中心 | 穆泽宇 | 155068 | 68.32 | 2 | 否 | |
270 | 河北省知识产权保护中心 | 刘上佳 | 155068 | 67.63 | 3 | 否 | |
271 | 河北省知识产权保护中心 | 李 萍 | 155069 | 74.90 | 1 | 是 | |
272 | 河北省知识产权保护中心 | 李笑妍 | 155069 | 71.70 | 2 | 否 | |
273 | 河北省知识产权保护中心 | 连子荣 | 155069 | 70.85 | 3 | 否 |
原文链接:http://scjg.hebei.gov.cn/info/106014
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。