- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
自治区市场监管厅关于2024年电动自行车产品质量监督抽查情况的通告
发布时间:2024-06-22 15:22:19 作者:佚名 来源: 宁夏回族自治区市场监督管理厅
近期,自治区市场监管厅组织开展了2024年电动自行车产品质量专项监督抽查。现将抽查情况通告如下:
一、基本情况
本次监督抽查主要从全区流通领域抽查电动自行车产品55批次,合格50批次,不合格5批次,不合格发现率为9.09%。
二、产品检测依据及质量状况
抽查依据GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》国家标准的规定,主要对铭牌、整车编码、号牌安装位置、产品合格证、车速限值、整车质量、尺寸限值、车速提示音、把立管安全线、反射器、照明、鸣号装置、导线布线安全、短路保护、蓄电池防篡改、制动性能、结构、淋水涉水性能、充电器、蓄电池的最大输出电压、防火性能等项目指标进行了检验。不合格项目主要有整车质量、车速提示音、导线布线安全、蓄电池防篡改、短路保护、蓄电池的最大输出电压。
三、不合格项目分析
(一)整车质量。指装配完整(含蓄电池)的电动自行车的整车重量,《电动自行车安全技术规范》(GB 17761-2018)标准要求装配完整的电动自行车整车质量小于或等于55kg。整车质量越重,会降低车辆机械强度和制动能力,刹车距离也会变长,一旦紧急情况发生,极易发生交通事故。
(二)车速提示音。当电动自行车时速超过15km/h时,车辆会发出超速提示音,车速降低时,提示音会自动停止。提示音主要是为了提醒骑行者注意车速,保障行驶安全。该项目不合格主要原因是整车生产企业漏装提示音装置或提示音装置有故障,当车速达到15km/h时未发出声音,反映该产品生产企业在产品配件质量把控及产品出厂检验环节存在疏漏。
(三)导线布线安全。部分生产企业为了减少成本及人工费用,会忽略电动车的导线布线安装以及短路防护。布线项目不符合标准要求,可能造成在线路中出现短路和电气件连接点接触不良造成发热引起着火事故。也可能造成线缆绝缘层破损,引起电路短路发生燃烧事故。通电导线与导电体结合部分没有护套,可能引起电路短路、增加触电风险。
(四)蓄电池防篡改。蓄电池防篡改主要防止使用者非法改装,从而改变车辆本身安全设计的线路,避免由此带来的安全隐患,例如改变电池容量后,会造成与充电器无法合理匹配,电池与电池盒间隙过大,导致车辆行驶过程中电池在电池盒内晃动,存在安全隐患。该项目不合格是指电池仓设计尺寸过大,可以安装更多的电池组,电动自行车的电压不得高于48伏,也就是说只能安装4个电池,但是生产厂家在制作电池仓时,会刻意做大一些,以备后期进行改装,可以多安装一个或者两个电池进去,不符合标准要求。
(五)短路保护。短路保护是整车的一个重要保护装置,对电动车具有至关重要的防护作用,尤其在电动车充电过程中,缺少短路保护装置,会导致整车在充放电过程中无法切断回路中过大电流,间接引发整车电路起火、自燃等情况。短路保护项目标准要求电动自行车充电线路和电池输出端中应装有熔断器或断路器保护装置,其规格、参数应符合使用说明书或其他明示的规定。另外,若错装了短路保护装置,则可能起不到有效保护作用。该项目不合格主要原因是生产企业在生产电动车时,为减少成本,会忽略电动车导线布线安装以及短路防护,以便节省物料,同时能够减少人工费用。
(六)蓄电池的最大输出电压。按照GB17761标准要求,电动自行车蓄电池标称电压应当小于等于48V(即充满电最大输出电压小于等于60V)。该项目不合格原因主要是销售商或使用者未按照电动自行车合格证要求的电压等级安装蓄电池。比如电动自行车安装铅酸电池时,每块电池额定电压为12V,按照要求应该串联安装4块电池,但使用者为了提高电动自行车的车速和续航性能,故意多串联电池,导致电池组额定电压大于60V。另外,安装不合格蓄电池也有可能导致蓄电池组最大输出电压超标。
四、处理意见
(一)自治区市场监管厅将在门户网站公布本次电动自行车监督抽查结果。
(二)对于不合格产品及其销售单位,属地市场监管部门要依法处置:一是要求不合格产品经营单位立即停止销售同一产品,严防不合格产品流入市场;二是责令不合格产品经营单位限期完成整改,并及时做好复查和后期处置工作;三是依法查处抽查发现的质量违法行为,涉嫌构成犯罪的移送司法机关。
(三)销售不合格产品经营单位所在地市场监管部门要及时将案件查办情况录入企业信用信息公示系统。
附件:1.2024年电动自行车产品监督抽查不合格产品汇总表
2.2024年电动自行车产品监督抽查合格产品汇总表
附件1
2024年电动自行车产品监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、 县(区) | 商标 | 样品规格 型号 | 生产日期 | 判定 | 不合格项 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 大武口区隆湖隆达摩托车配件经销部 | 天津醒狮电动车业有限公司 | 大武口区 | 飞鸽 | TDT039Z | 2022-08-24 | 不合格 | 短路保护 | |
2 | 电动自行车 | 大武口区隆湖圣鸟电动车行 | 天津小鸟车业有限公司 | 大武口区 | 小鸟 | TDT727Z | 2023-06-28 | 不合格 | 整车质量、蓄电池防篡改、蓄电池的最大输出电压 | |
3 | 电动自行车 | 彭阳县小李自行车专卖店 | 天津市兴世达科技有限公司 | 彭阳县 | 凤凰 | TDT29Z | 2023-03-26 | 不合格 | 整车质量、车速提示音、导线布线安全、蓄电池防篡改 | |
4 | 电动自行车 | 同心县东昇车行 | 天津钻豹科技有限公司 | 同心县 | 五星钻豹 | TDT015Z | 2023-09-21 | 不合格 | 蓄电池防篡改 | |
5 | 电动自行车 | 固原市原州区李晓花车行 | 天津市百大科技有限公司 | 原州区 | 赛鸽 | TDT620Z | 2023-12-30 | 不合格 | 蓄电池防篡改 |
附件2
2024年电动自行车产品监督抽查合格产品汇总表
序号 | 样品名称 | 销售企业 | 标称生产企业 | 所在市、县(区) | 商标 | 样品规格型号 | 生产日期 | 判定 | 备注 |
1 | 电动自行车 | 石嘴山市大武口区金彭电动车店 | 天津市捷畅电动自行车有限责任公司 | 大武口区 | 捷畅 | TDT016Z | 2023-09-20 | 合格 | |
2 | 电动自行车 | 贺兰县朔方北街凯跃车行 | 河北立马车业科技有限公司 | 贺兰县 | 立马 | TDT2233Z | 2023-12-14 | 合格 | |
3 | 电动自行车 | 贺兰县兴贸路明顺车行 | 天津雅迪实业有限公司 | 贺兰县 | 雅迪 | TDT1352Z | 2023-09-17 | 合格 | |
4 | 电动自行车 | 贺兰县新顺路东顺车行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 贺兰县 | 爱玛 | TDT1180-1Z | 2023-02-17 | 合格 | |
5 | 电动自行车 | 贺兰县台铃电动车店 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 贺兰县 | 台铃 | TDT6144Z | 2024-01-12 | 合格 | |
6 | 电动自行车 | 贺兰县黄大个电动车行 | 天津市百大科技有限公司 | 贺兰县 | 赛鸽 | TDT615Z | 2023-09-03 | 合格 | |
7 | 电动自行车 | 贺兰县宝睿电动车店 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 贺兰县 | 绿源 | TDT2102Z | 2021-08-13 | 合格 | |
8 | 电动自行车 | 贺兰县新贸路海乐电动车经销部 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 贺兰县 | 小刀 | TDT2124-1Z | 2022-03-09 | 合格 | |
9 | 电动自行车 | 银川市金凤区雨阳电动车行 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 金凤区 | 小刀 | TDT2229Z | 2023-05-29 | 合格 | |
10 | 电动自行车 | 银川市金凤区绿佳电动车销售店 | 天津绿佳车业有限公司 | 金凤区 | 绿佳 | TDT2247Z | 2023-03-16 | 合格 | |
11 | 电动自行车 | 银川市金凤区知为电动车行 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 金凤区 | 台铃 | TDT6131Z | 2023-10-14 | 合格 | |
12 | 电动自行车 | 银川市金凤区个体经营刘继亮电动车经销部 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 金凤区 | 爱玛 | TDT1280Z | 2023-12-01 | 合格 | |
13 | 电动自行车 | 银川市金凤区保书电动车行 | 雅迪科技集团有限公司 | 金凤区 | 雅迪 | TDT1337Z | 2023-03-12 | 合格 | |
14 | 电动自行车 | 灵武市永磊电动车行 | 天津新日机电有限公司 | 灵武市 | 新日 | TDT5793Z | 2023-11-27 | 合格 | |
15 | 电动自行车 | 灵武市永磊电动车行 | 天津新日机电有限公司 | 灵武市 | 新日 | TDT5250Z | 2022-09-07 | 合格 | |
16 | 电动自行车 | 灵武市凯兴电动车行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 灵武市 | 爱玛 | TDT1280Z | 2023-07-17 | 合格 | |
17 | 电动自行车 | 灵武市凯兴电动车行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 灵武市 | 爱玛 | TDT1274-1Z | 2023-07-23 | 合格 | |
18 | 电动自行车 | 灵武市东塔镇代凯电动车行 | 天津雅迪实业有限公司 | 灵武市 | 雅迪 | TDT1360Z | 2023-07-17 | 合格 | |
19 | 电动自行车 | 灵武市东塔镇代凯电动车行 | 天津雅迪实业有限公司 | 灵武市 | 雅迪 | TDT1266Z | 2022-04-16 | 合格 | |
20 | 电动自行车 | 灵武市御杰电动车行 | 河北立马车业科技有限公司 | 灵武市 | 立马 | TDT2233Z | 2023-06-20 | 合格 | |
21 | 电动自行车 | 宁夏宁东小刀电动车专卖店 | 天津市小刀新能源科技有限公司 | 宁东 | 小刀 | TDT2240-1Z | 2023-10-18 | 合格 | |
22 | 电动自行车 | 青铜峡市兵子电动车维修部 | 天津钻豹科技有限公司 | 青铜峡市 | 五星钻豹 | TDT001Z | 2023-03-25 | 合格 | |
23 | 电动自行车 | 中卫市镇罗镇郭五车行 | 天津新日机电有限公司 | 沙坡头区 | 新日+XIN RI | TDT5600Z | 2023-07-18 | 合格 | |
24 | 电动自行车 | 中卫市鑫辉车业经销部 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 沙坡头区 | 爱玛 | TDT1339Z | 2024-03-18 | 合格 | |
25 | 电动自行车 | 中卫市汇丰摩托车配件批发商行 | 河北立马车业科技有限公司 | 沙坡头区 | 立马 | TDT2235Z | 2023-10-09 | 合格 | |
26 | 电动自行车 | 同心县李海平车行 | 天津绿佳车业有限公司 | 同心县 | 绿佳 | TDT2240Z | 2023-03-24 | 合格 | |
27 | 电动自行车 | 银川市西夏区个体经营小高摩托车配件部 | 小刀(天津)车业有限公司 | 西夏区 | 小刀 | TDT02331Z | 2024-01-30 | 合格 | |
28 | 电动自行车 | 银川市西夏区个体经营小高摩托车配件部 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 西夏区 | 斯波兹曼 | TDT1180-1Z | 2022-09-05 | 合格 | |
29 | 电动自行车 | 银川市西夏区个体经营小平助力车行 | 天津新日机电有限公司 | 西夏区 | 新日 | TDT0700Z | 2021-09-20 | 合格 | |
30 | 电动自行车 | 银川市西夏区个体经营小平助力车行 | 天津新日机电有限公司 | 西夏区 | 新日 | TDT5840Z | 2023-08-15 | 合格 | |
31 | 电动自行车 | 银川市西夏区个体经营小冯修配部 | 天津绿佳车业有限公司 | 西夏区 | 绿佳 | TDT2247Z | 2023-08-28 | 合格 | |
32 | 电动自行车 | 银川市西夏区个体经营小冯修配部 | 天津绿佳车业有限公司 | 西夏区 | 绿佳 | TDT1259Z | 2023-11-08 | 合格 | |
33 | 电动自行车 | 银川市兴庆区华鹰酷车车行 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 兴庆区 | 绿源 | TDT7321Z | 2023-08-12 | 合格 | |
34 | 电动自行车 | 银川市兴庆区正博龙车行 | 天津金箭电动车有限公司 | 兴庆区 | 金箭 | TDT2223-1Z | 2023-10-30 | 合格 | |
35 | 电动自行车 | 银川市兴庆区鸿鑫鑫车行 | 雅迪科技集团有限公司 | 兴庆区 | 雅迪 | TDT1327Z | 2023-12-23 | 合格 | |
36 | 电动自行车 | 银川市兴庆区银丰达电动车行新华街店 | 天津市捷通新蕾电动车有限公司 | 兴庆区 | 新蕾 | TDT327Z | 2023-11-25 | 合格 | |
37 | 电动自行车 | 银川市兴庆区宝安驰电动车行 | 天津金尚电动车有限公司 | 兴庆区 | 金彭 | TDT315Z | 2023-04-25 | 合格 | |
38 | 电动自行车 | 银川市兴庆区广玉助力自行车配件车行 | 小刀(天津)车业有限公司 | 兴庆区 | 小刀 | TDT02319Z | 2024-01-18 | 合格 | |
39 | 电动自行车 | 银川市兴庆区小毛驴车业店 | 天津睿涵科技有限公司 | 兴庆区 | 捷鸽 | TDT06Z | 2023-08-09 | 合格 | |
40 | 电动自行车 | 银川市兴庆区小毛驴车业店 | 天津格泰车业有限公司 | 兴庆区 | 格林豪泰 | TDT069Z | 2023-09-09 | 合格 | |
41 | 电动自行车 | 盐池县嘉通电动车行 | 天津雅迪实业有限公司 | 盐池县 | 雅迪 | TDT1360Z | 2023-09-19 | 合格 | |
42 | 电动自行车 | 永宁县杨和镇荣丰车行 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 永宁县 | 爱玛 | TDT1280Z | 2023-10-28 | 合格 | |
43 | 电动自行车 | 永宁县杨和镇酷跑车业 | 天津新日机电有限公司 | 永宁县 | 新日 | TDT5100Z | 2022-03-25 | 合格 | |
44 | 电动自行车 | 永宁县杨和镇润海车业 | 天津深铃科技发展有限公司 | 永宁县 | 台铃 | TDT1311Z | 2022-09-05 | 合格 | |
45 | 电动自行车 | 永宁县杨和镇钜惠小刀电动车永宁专卖店 | 小刀(天津)车业有限公司 | 永宁县 | 小刀 | TDT02314Z | 2023-09-23 | 合格 | |
46 | 电动自行车 | 永宁县杨和镇鸿盛电动车行 | 天津雅迪实业有限公司 | 永宁县 | 雅迪 | TDT1259Z | 2022-08-18 | 合格 | |
47 | 电动自行车 | 永宁县杨和镇宏鑫车行 | 河北立马车业科技有限公司 | 永宁县 | 立马 | TDT2233Z | 2023-06-10 | 合格 | |
48 | 电动自行车 | 永宁县望远镇宝利来车行 | 天津小鸟车业有限公司 | 永宁县 | 小鸟 | TDT735Z | 2023-09-12 | 合格 | |
49 | 电动自行车 | 固原市原州区绿能电动车经销中心 | 天津格泰车业有限公司 | 原州区 | 格林豪泰 | TDT073Z | 2023-12-16 | 合格 | |
50 | 电动自行车 | 固原市原州区马利强摩托销售部 | 临沂市天富电动车厂 | 原州区 | 雅益 | TDT061Z | 2023-10-09 | 合格 |
原文链接:http://scjg.nx.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tzgg/202406/t20240620_4571138.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。