- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
云南省市场监督管理局关于2024年云南省地理标志商标注册及地理标志专用标志使用核准拟补助名单的公示
发布时间:2024-06-30 00:48:50 作者:佚名 来源: 云南省市场监督管理局
云南省市场监督管理局关于2024年云南省地理标志
商标注册及地理标志专用标志使用核准
拟补助名单的公示
为深入贯彻落实《中共云南省委 云南省人民政府关于贯彻〈知识产权强国建设纲要(2021-2035年)〉的实施意见》《云南省“十四五”知识产权发展规划》,加强地理标志保护及运用,推动地理标志融入特色产业发展、生态文明建设和乡村振兴,云南省市场监督管理局组织开展了地理标志商标及地理标志专用标志使用补助申报工作,现将《2024年云南省地理标志商标注册拟补助名单》《2024年云南省地理标志专用标志使用核准拟补助名单》予以公示。
公示期自发布之日起7日。公示期内,任何单位和个人如有异议,通过书面方式反映情况,以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料须署名及提供联系方式,对匿名和超出公示期的异议不予受理。
联系方式:云南省市场监督管理局知识产权保护处
李颖 0871-64576581
联系地址:云南省昆明市西山区日新东路376号
邮编:650228
附件:1.2024年云南省地理标志商标注册拟补助名单
2.2024年云南省地理标志专用标志使用核准拟补助
名单
云南省市场监督管理局
2024年6月27日
附件1
2024年云南省地理标志商标注册拟补助名单
序号 | 商标名称 | 注册证号 | 申请人 | 类别 | 注册公告日期 | 备注 |
1 | 河口香蕉 | 64839156 | 河口瑶族自治县水果技术推广站 |
| 2023.7.14 |
|
2 | 元阳云雾茶 | 61900218 | 元阳县茶叶技术推广站 |
| 2023.8.21 |
|
3 | 永平枇杷 | 58402569 | 永平县厂街乡杨柳树村 绿野枇杷种植协会 |
| 2023.7.14 |
|
4 | 景东乌骨鸡 | 54853529 | 景东彝族自治县农业农村局和科学技术局(畜牧工作站) | 31 | 2023.2.14 |
|
5 | 景东乌骨鸡 | 54853530 | 景东彝族自治县农业农村局和科学技术局(畜牧工作站) | 29 | 2023.2.14 |
|
6 | 德钦葡萄 | 61184164 | 德钦县种植业管理服务中心 |
| 2023.1.14 |
|
7 | 龙陵石斛 | 64687097 | 龙陵县石斛协会 |
| 2023.10.28 |
|
8 | 香格里拉牦牛 | 39643505 | 香格里拉市特色产业协会 |
| 2022.4.14 | 补2022年 |
9 | 香格里拉藏香猪 | 39643773 | 香格里拉市特色产业协会 |
| 2022.4.14 | 补2022年 |
10 | 西畴猕猴桃 | 51589211 | 西畴县农业技术推广中心 |
| 2022.12.28 | 补2022年 |
附件2
2024年云南省地理标志专用标志使用核准拟补助名单
序号 | 州市 | 商标名称 | 用标主体 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 昆明市 | 寻甸牛干巴 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 91530100775514867E |
|
2 | 昆明市 | 寻甸牛干巴 | 云南寻甸仁德食品有限公司 | 915301297097939769 |
|
3 | 昆明市 | 寻甸牛干巴 | 寻甸东发食品有限公司 | 91530129217409923M |
|
4 | 昆明市 | 撒坝火腿 | 昆明轿子山科技开发有限公司 | 91530100784612792C |
|
5 | 昆明市 | 路南卤腐(路南腐乳) | 昆明云林酱菜有限公司 | 91530126216882663W |
|
6 | 大理州 | 诺邓黑猪 | 大理州云龙县诺邓火腿食品厂 | 91532929748298441M |
|
7 | 大理州 | 宾川柑橘 | 宾川县沃土农业专业合作社 | 93532924MA6L4R9C83 |
|
8 | 大理州 | 宾川柑橘 | 大理荣发农产品有限公司 | 91532924MA6K37QD3K |
|
9 | 大理州 | 宾川红提葡萄 | 宾川县德旺农副产品购销专业合作社 | 935329240642932362 |
|
10 | 大理州 | 宾川红提葡萄 | 大理云臻农业开发有限公司 | 91532924MA6Q1GE42W |
|
11 | 大理州 | 弥渡大蒜 | 弥渡田里风光种植园 | 91532925MA6P5T0T4D |
|
12 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏润龙果蔬有限公司 | 91532525075286242W |
|
13 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县新森源绿植有限公司 | 91532525571897595T |
|
14 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县异龙杨梅专业合作社 | 93532525091344529U |
|
15 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县大高冲鑫盛果蔬专业合作社 | 935325255920360730 |
|
16 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县老海资农业开发有限公司 | 915325253292574931 |
|
17 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县鸿润家庭农场 | 91532525MA6KR45T3K |
|
18 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县黄龙生态农业开发有限责任公司 | 915325255501034262 |
|
19 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县乔伟水果种植有限公司 | 91532525MA6PBCKJ6U |
|
20 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县华祥农业科技有限责任公司 | 91532525MA6K3DCQ7C |
|
21 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县湖东杨梅专业合作社 | 93532525683675065U |
|
22 | 红河州 | 石屏杨梅 | 石屏县羽宥农业开发有限公司 | 91532525MA6K85TQ03 |
|
23 | 红河州 | 屏边猕猴桃 | 云南源盘果业有限公司 | 915325233163666589 |
|
24 | 红河州 | 屏边猕猴桃 | 屏边本源达农业开发有限公司 | 91532523MA6K9DUK5P |
|
25 | 红河州 | 屏边猕猴桃 | 屏边县润达农业发展有限公司 | 91532523MA6N6DU75U |
|
26 | 红河州 | 屏边猕猴桃 | 屏边润弘农业开发有限公司 | 91532523MA6K9WBH1T |
|
27 | 红河州 | 屏边猕猴桃 | 红河州锦山农业开发有限公司 | 91532523346593747P |
|
28 | 红河州 | 河口香蕉 | 红河麟源农业科技发展有限公司 | 915325326682904319 |
|
29 | 红河州 | 金平诺玛飞鸡 | 金平丰源供销供应链有限公司 | 91532530MA7G0U9C10 |
|
30 | 红河州 | 绿春黄连鸡 | 绿春县卓阁生态农业发展有限公司 | 91532531MA6K47EC44 |
|
31 | 楚雄州 | 南华松茸 | 楚雄云野草堂食品有限公司 | 91532324MABM1672XN |
|
32 | 楚雄州 | 双柏茶 | 双柏县三尖山绿茶庄园有限公司 | 91532322091309256A |
|
33 | 迪庆州 | 香格里拉松茸 | 迪庆州对外经济贸易有限责任公司 | 91533400219400391K |
|
34 | 迪庆州 | 香格里拉松茸 | 香格里拉藏龙生物开发股份有限公司 | 9153340059933142X7 |
|
35 | 迪庆州 | 香格里拉松茸 | 中甸野生食品进出口有限责任公司 | 91533421731197097E |
|
36 | 迪庆州 | 香格里拉松茸 | 香格里拉市智圆食品科技有限责任公司 | 915334217902540040 |
|
37 | 迪庆州 | 香格里拉松茸 | 香格里拉市山里情菌业有限责任公司 | 91533421MA6N6LUN8H |
|
38 | 迪庆州 | 香格里拉松茸 | 香格里拉市祥和食品有限责任公司 | 9153342174146606XT |
|
39 | 迪庆州 | 维西秦艽 | 云南香格里拉兰草药业有限公司 | 91533423346574343K |
|
40 | 迪庆州 | 维西百花蜜 | 迪庆香格里拉碧罗雪山生物科技有限公司 | 915334230863938527 |
|
41 | 保山市 | 保山小粒咖啡 | 保山隆阳区果馨麝香猫咖啡厂 | 91530502MA6Q2RFYXG |
|
42 | 保山市 | 保山小粒咖啡 | 保山市高老庄农副产品开发有限公司 | 91530500781682760B |
|
43 | 保山市 | 保山小粒咖啡 | 云南希音咖啡有限责任公司 | 91530502MA6KJH4957 |
|
44 | 保山市 | 龙陵紫皮石斛 | 龙陵县林源石斛开发有限公司 | 91530523757155952N |
|
45 | 普洱市 | 普洱咖啡 | 云南思茅北归咖啡有限公司 | 915308022183644136 |
|
46 | 普洱市 | 普洱咖啡 | 普洱百分之一咖啡有限公司 | 9153080006159763XH |
|
47 | 普洱市 | 普洱咖啡 | 普洱晟百世健康产业有限公司 | 91530800799883448G |
|
48 | 普洱市 | 普洱咖啡 | 孟连班安咖啡加工厂 | 91530827323043021H |
|
49 | 德宏州 | 遮放贡米 | 芒市遮放贡米有限责任公司 | 9153310374146905XX |
|
50 | 德宏州 | 遮放贡米 | 德宏小匡粮油食品有限公司 | 915331030522215773 |
|
51 | 昭通市 | 昭通天麻 | 昭通市鑫水月商贸有限公司 | 91530628MA6NPGR27F |
|
52 | 文山州 | 文山三七 | 文山御美堂生物技术开发有限公司 | 91532621MA6NCFYH0W |
|
53 | 丽江市 | 华坪芒果HUAPINGMANGO | 丽江华坪金芒果生态开发有限公司 | 91530723690886880A |
|
54 | 红河州 | 绿春黄连鸡 | 绿春密园农业发展有限公司 | 91532531MA6P1W9X0P |
|
55 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑晶鑫家庭农场 | 92530326MA6NHF0Q5W |
|
56 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽县娜姑镇干海子雄达石榴种植专业合作社 | 93530326309533366X |
|
57 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑响水沟家庭农场 | 92530326MA6KR4DL9M |
|
58 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑秋实石榴种植专业合作社 | 93530326323059373J |
|
59 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑勤荣种植专业合作社 | 93530326MA6NF4MM1J |
|
60 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑牛泥塘富香家庭农场 | 92530326MA6P4HQP9W |
|
61 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑炉房红杰家庭农场 | 91530326MAC6MT820H |
|
62 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑贵春石榴种植农民专业合作社 | 93530326MA6PACMT5R |
|
63 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑大沙坝石榴种植专业合作社 | 93530326309517999R |
|
64 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 云南繁露农业投资开发有限公司 | 91530326MA6PN5XJ5F |
|
65 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 曲靖新合农业科技发展有限公司 | 91530326336473856F |
|
66 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽盐之水盐水石榴种植有限公司 | 91530326MA7F636M2X |
|
67 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽翘农农业科技开发有限公司 | 91530326MA6K76PE4Y |
|
68 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑赵开春种植场 | 92530326MA6NHE6B8K |
|
69 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑颜梦宝石榴种植专业合作社 | 93530326329146152C |
|
70 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水云顺种植园 | 92530326MA7MEXXR7A |
|
71 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水选云种植园 | 92530326MA7HYPFD0Y |
|
72 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水万美倾城石榴种植园 | 92530326MA6NJTYE2T |
|
73 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水顺友石榴种植园 | 92530326MA6P5EL344 |
|
74 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水诗平石榴种植园 | 92530326MA6P5A849K |
|
75 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水铭云种植园 | 92530326MABM003R7H |
|
76 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水明毅石榴种植园 | 92530326MA6P6EYAX9 |
|
77 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水龙钦石榴种植专业合作社 | 93530326MA6L0PRA9N |
|
78 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水海荣石榴种植园 | 92530326MA6PFA8D74 |
|
79 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水珖桦种植园 | 92530326MA7E9EYR7T |
|
80 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑盐水发友石榴种植园 | 92530326MA6P646R3P |
|
81 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑同欢家庭农场 | 92530326MA6NG8H49T |
|
82 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑清水潭石榴、蔬菜、茶叶种植家庭农场 | 92530326MA6QGX973T |
|
83 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑清东石榴种植家庭农场 | 92530326MA6N0RWT3C |
|
84 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑牛泥塘童盟种植专业合作社 | 93530326356106623D |
|
85 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑牛泥塘顺坤家庭农场 | 92530326MABMJUB7XY |
|
86 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑绿坪满山红石榴种植场 | 92530326MA6NYW247C |
|
87 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑干海子科福农农业发展商行 | 92530326MA7BURKQ7E |
|
88 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑发基卡小巴哥家庭农场 | 92530326MABLXUPP1F |
|
89 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 云南梦之榴种植有限公司 | 91530326MA6NPL5Q75 |
|
90 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽欣悦种植有限公司 | 9153032639740650XJ |
|
91 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽思棋农业科技有限公司 | 91530326MA7N90J94F |
|
92 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑越敏石榴种植农民专业合作社 | 93530326MA6PFNDWXP |
|
93 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑顺铧葡萄种植专业合作社 | 9353032630958696XK |
|
94 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑石门坎壮盛种植专业合作社 | 93530326MA6KPXPX11 |
|
95 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑牛泥塘盐江种植专业合作社 | 93530326MA6K606QXW |
|
96 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽娜姑牛泥塘金耕石榴种植专业合作社 | 915303263518975935 |
|
97 | 曲靖市 | 盐水石榴 | 会泽县静杰种植有限公司 | 91530326MA7LKXR853 |
|
98 | 红河州 | 建水紫陶 | 建水县陶然紫陶工作室 | 91532524323036278K | 补2022年 |
99 | 红河州 | 建水紫陶 | 建水陶园三杰紫陶文化有限公司 | 91532524054672435D | 补2022年 |
100 | 红河州 | 建水紫陶 | 云南仁烨堂紫陶文化传播有限公司 | 91532524MA6N0BGT8U | 补2022年 |
原文链接:http://amr.yn.gov.cn/info/1062/41714.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。