- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
河北省市场监督管理局所属事业单位2024年公开招聘拟聘人员名单公示
发布时间:2024-08-31 13:45:06 作者:佚名 来源: 河北省市场监督管理局
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北省市场监督管理局所属事业单位2024年公开招聘工作人员公告》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下91人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 155001 | 桑紫珊 | 女 | 研究生 | 福建师范大学 | 经济法学 |
2 | 155002 | 高 谦 | 男 | 本科 | 石家庄学院 | 法学 |
3 | 155003 | 李 佳 | 女 | 研究生 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 统计学 |
4 | 155004 | 吕博文 | 女 | 研究生 | 新加坡国立大学 | 食品科学与工程 |
5 | 155004 | 李周茹 | 女 | 研究生 | 集美大学 | 食品科学与工程 |
6 | 155004 | 周肖楠 | 女 | 研究生 | 山东理工大学 | 食品科学与工程 |
7 | 155005 | 郭美娟 | 女 | 研究生 | 天津商业大学 | 食品科学 |
8 | 155006 | 赵怡凡 | 女 | 研究生 | 伦敦大学学院 | 环境科学与工程(环境模型) |
9 | 155007 | 景秋佳 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 马克思主义理论 |
10 | 155008 | 陈怡橙 | 女 | 研究生 | 天津师范大学 | 图书情报 |
11 | 155009 | 白肃跃 | 女 | 研究生 | 天津工业大学 | 纺织材料与纺织品设计 |
12 | 155011 | 王佳畅 | 女 | 研究生 | 山东科技大学 | 计算机科学与技术 |
13 | 155012 | 夏浩杰 | 男 | 研究生 | 上海理工大学 | 生物医学工程 |
14 | 155013 | 聂芯雨 | 女 | 研究生 | 太原科技大学 | 光学工程 |
15 | 155014 | 赵 浩 | 男 | 研究生 | 黑龙江科技大学 | 电气工程 |
16 | 155015 | 高梦蝶 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 工业设计工程 |
17 | 155015 | 杨美伦 | 女 | 研究生 | 中国地质大学(北京) | 材料工程 |
18 | 155016 | 智亚楠 | 女 | 研究生 | 西北民族大学 | 金融 |
19 | 155017 | 王亚文 | 女 | 本科 | 大连理工大学 | 生物医学工程 |
20 | 155019 | 郑冬梅 | 女 | 研究生 | 首都师范大学 | 物理化学 |
21 | 155019 | 张翠欣 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 应用化学 |
22 | 155020 | 韩兆聪 | 女 | 本科 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 |
23 | 155021 | 张秋欣 | 女 | 研究生 | 河北师范大学 | 运动人体科学(运动生物力学方向) |
24 | 155022 | 高丽君 | 女 | 研究生 | 北京化工大学 | 化学 |
25 | 155022 | 田 艺 | 女 | 研究生 | 北京化工大学 | 化学 |
26 | 155025 | 张士涂 | 男 | 本科 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 |
27 | 155025 | 郭修煜 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 测控技术与仪器 |
28 | 155025 | 何胜旺 | 男 | 本科 | 河北科技大学 | 电气工程及其自动化 |
29 | 155025 | 郝凯华 | 男 | 本科 | 湖北工业大学 | 测控技术与仪器(产品 质量工程) |
30 | 155025 | 裴 航 | 男 | 本科 | 河北联合大学 | 电气工程及其自动化 |
31 | 155026 | 白 鑫 | 男 | 本科 | 河北科技大学理工学院 | 金属材料工程 |
32 | 155026 | 刘 雄 | 男 | 本科 | 石家庄铁道大学 | 金属材料工程 |
33 | 155026 | 苗红章 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 过程装备与控制工程 |
34 | 155026 | 逯艳青 | 女 | 研究生 | 燕山大学 | 化工过程机械 |
35 | 155026 | 彭思远 | 男 | 本科 | 东北大学 | 冶金工程 |
36 | 155027 | 毕毓彤 | 女 | 研究生 | 河北科技大学 | 材料工程 |
37 | 155027 | 焦晨龙 | 男 | 研究生 | 河北工业大学 | 机械工程 |
38 | 155027 | 王博康 | 男 | 研究生 | 大连民族大学 | 控制工程 |
39 | 155027 | 陈国庆 | 男 | 研究生 | 河北科技大学 | 机械工程 |
40 | 155027 | 孙江浩 | 男 | 研究生 | 河北大学 | 仪器仪表工程 |
41 | 155028 | 王瑞欣 | 女 | 本科 | 华北电力大学 | 能源与动力工程 |
42 | 155028 | 刘子乐 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 能源与动力工程 |
43 | 155029 | 刘佳豪 | 男 | 研究生 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 |
44 | 155030 | 王 妍 | 女 | 研究生 | 华侨大学 | 材料与化工 |
45 | 155030 | 姚艳阳 | 女 | 研究生 | 内蒙古工业大学 | 材料与化工 |
46 | 155031 | 赵泽尚 | 男 | 研究生 | 河北工业大学 | 机械工程 |
47 | 155031 | 李永浩 | 男 | 研究生 | 内蒙古农业大学 | 机械电子工程 |
48 | 155032 | 史天宇 | 男 | 研究生 | 天津科技大学 | 能源动力 |
49 | 155033 | 王璟丞 | 男 | 研究生 | 燕山大学 | 材料与化工 |
50 | 155034 | 郭朋焕 | 男 | 研究生 | 沈阳理工大学 | 机械 |
51 | 155035 | 李明瑶 | 女 | 研究生 | 湖南大学 | 材料与化工 |
52 | 155036 | 刘 菁 | 女 | 研究生 | 北京化工大学 | 材料与化工 |
53 | 155036 | 刘振延 | 男 | 研究生 | 河北大学 | 材料与化工 |
54 | 155037 | 杨影轩 | 男 | 本科 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 |
55 | 155038 | 车嘉乐 | 男 | 本科 | 河北科技大学 | 材料成型及控制工程 |
56 | 155038 | 王兆祺 | 男 | 本科 | 华北电力大学 | 测控技术与仪器 |
57 | 155039 | 崔宝康 | 男 | 本科 | 辽宁石油化工大学 | 金属材料工程 |
58 | 155040 | 赵歆源 | 男 | 本科 | 华北电力大学科技学院 | 机械工程 |
59 | 155040 | 豆一丹 | 男 | 本科 | 中国民航大学 | 电气工程及其自动化 |
60 | 155040 | 王语嫣 | 女 | 本科 | 安徽大学 | 测控技术与仪器 |
61 | 155040 | 张峻宁 | 男 | 本科 | 河北农业大学 | 测控技术与仪器 |
62 | 155041 | 刘璐瑶 | 女 | 本科 | 西北政法大学 | 审计学 |
63 | 155042 | 尹文静 | 女 | 本科 | 北京工业大学 | 会计学 |
64 | 155043 | 王梓涵 | 女 | 本科 | 华北水利水电大学 | 会计学 |
65 | 155044 | 孙英皓 | 男 | 研究生 | 兰州大学 | 力学 |
66 | 155045 | 陈召思 | 男 | 研究生 | 天津科技大学 | 软件工程 |
67 | 155046 | 崔天宁 | 女 | 研究生 | 河北大学 | 中国现当代文学 |
68 | 155047 | 杨越鑫 | 男 | 研究生 | 北京化工大学 | 马克思主义理论 |
69 | 155048 | 白若东 | 男 | 本科 | 太原科技大学 | 信息与计算科学 |
70 | 155049 | 赵雪菲 | 男 | 本科 | 北华航天工业学院 | 测控技术与仪器 |
71 | 155050 | 刘旭田 | 女 | 本科 | 北京印刷学院 | 传播学 |
72 | 155051 | 李晓召 | 男 | 研究生 | 同济大学 | 材料科学与工程 |
73 | 155052 | 王荣荣 | 女 | 研究生 | 北京化工大学 | 化学工程与技术 |
74 | 155053 | 贾 琳 | 女 | 本科 | 华北科技学院 | 计算机科学与技术 |
75 | 155054 | 刘 畅 | 男 | 本科 | 河北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
76 | 155055 | 王国栋 | 男 | 本科 | 山西工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 155056 | 薛高明 | 男 | 本科 | 太原科技大学 | 焊接技术与工程 |
78 | 155057 | 张未超 | 男 | 本科 | 华北理工大学 | 冶金工程 |
79 | 155058 | 张晓宇 | 男 | 本科 | 河北工程大学 | 水利水电工程 |
80 | 155059 | 王二兰 | 女 | 本科 | 河北金融学院 | 金融学 |
81 | 155060 | 陈文祺 | 女 | 本科 | 吉林大学 | 行政管理 |
82 | 155061 | 王雨凝 | 女 | 研究生 | 河北医科大学 | 病理学与病理生理学 |
83 | 155062 | 王菲菲 | 女 | 研究生 | 河北科技大学 | 食品工程 |
84 | 155062 | 王桃红 | 女 | 研究生 | 河北农业大学 | 食品工程 |
85 | 155063 | 张同贺 | 女 | 本科 | 河北师范大学 | 生物科学 |
86 | 155065 | 赵 晴 | 女 | 本科 | 华东交通大学理工学院 | 金融学 |
87 | 155066 | 李彬彬 | 男 | 研究生 | 太原理工大学 | 化学工程与技术 |
88 | 155066 | 靳旭康 | 男 | 研究生 | 华东理工大学 | 物理化学 |
89 | 155067 | 王 琛 | 男 | 研究生 | 北京交通大学 | 软件工程 |
90 | 155068 | 芦俊伟 | 女 | 研究生 | 石家庄铁道大学 | 电气工程 |
91 | 155069 | 李 萍 | 女 | 研究生 | 大连海事大学 | 法学 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0311-67565873
河北省市场监督管理局
2024年8月30日
原文链接:http://scjg.hebei.gov.cn/info/107604
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。