- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
关于2024年第一届川渝检验检测机构职业技能大赛(食品类)初赛晋级情况的公示
发布时间:2024-09-15 07:09:21 作者:佚名 来源: 四川省市场监督管理局
各参赛单位及选手:
根据《关于举办2024年第一届川渝检验检测机构职业技能大赛(食品类)的预通知》及相关文件要求,本届技能大赛组委会于2024年8月29日组织开展了2024年第一届川渝检验检测机构职业技能大赛(食品类)初赛。现将川渝两地初赛晋级机构和人员进行公示。公示期间,如对晋级名单有异议,请向技能大赛组委会反映。
公示时间:2024年9月11日至2024年9月17日。
(四川赛区)监督电话:028-81059008;联系人:李老师
(重庆赛区)监督电话:023-67849401;联系人:胡老师
附件:第一届川渝检验检测机构职业技能大赛(食品类)初赛晋级名单
第一届川渝检验检测机构职业技能大赛(食品类)组委会
2024年9月11日
附件
第一届川渝检验检测机构职业技能大赛(食品类)初赛晋级名单
一、团体赛
| 序号 | 机构名称 |
四川 赛区 | 1 | 达州市食品药品检验所 |
2 | 内江市食品药品检验检测中心 | |
3 | 四川国检检测有限责任公司 | |
4 | 泸州市市场检验检测中心 | |
5 | 绵阳市食品药品检验所 | |
6 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
7 | 四川省中安检测有限公司 | |
8 | 攀西钒钛检验检测院 | |
9 | 德阳市食品药品安全检验检测中心 | |
10 | 遂宁市疾病预防控制中心 | |
11 | 绵阳市产品质量监督检验所 | |
12 | 泸州市综合农产品质量安全检测中心 | |
13 | 自贡市乡村振兴发展服务中心 | |
14 | 绵阳市疾病预防控制中心 | |
15 | 自贡市疾病预防控制中心 | |
重庆 赛区 | 1 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 |
2 | 重庆市计量质量检测研究院第三分院 | |
3 | 重庆市食品药品检验检测研究院一分院 | |
4 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
5 | 重庆能院食品检测有限公司 | |
6 | 重庆市计量质量检测研究院第一分院 | |
7 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | |
8 | 重庆市水产技术推广总站(重庆市水产品质量监督检验测试中心) | |
9 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | |
10 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | |
11 | 重庆市食品药品检测研究院第三分院 | |
12 | 重庆市万州区农产品质量安全中心 | |
13 | 重庆国科食品检测有限公司 | |
14 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆疾病预防控制所 | |
15 | 重庆聚慧检验检测有限公司 |
二、个人赛
| 序号 | 姓名 | 机构名单 |
四川赛区 | 1 | 陈建平 | 自贡检验检测院 |
2 | 阳 曦 | 绵阳市食品药品检验所 | |
3 | 张 惠 | 达州市食品药品检验所 | |
4 | 黄子静 | 内江市食品药品检验检测中心 | |
5 | 刘培勇 | 达州市食品药品检验所 | |
6 | 徐林强 | 泸州市市场检验检测中心 | |
7 | 孟凡翠 | 四川国检检测有限责任公司 | |
8 | 周玉敏 | 四川豫得检测技术有限公司 | |
9 | 冯吉 | 德阳市食品药品安全检验检测中心 | |
10 | 樊文明 | 自贡市疾病预防控制中心 | |
11 | 宋宇航 | 乐山市食品药品检验检测中心 | |
12 | 曾雪丹 | 四川国检检测有限责任公司 | |
13 | 廖祥兵 | 遂宁市疾病预防控制中心 | |
14 | 李俊运 | 宜宾市食品药品检验检测中心 | |
15 | 张帅 | 内江市动植物疫病防控和农产品质量检测中心 | |
重庆赛区 | 1 | 汪恩婷 | 重庆市计量质量检测研究院第三分院 |
2 | 李容 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | |
3 | 谭春蓉 | 重庆市食品药品检验检测研究院一分院 | |
4 | 王文洋 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆疾病预防控制所 | |
5 | 龙晓惠 | 重庆市食品药品检测研究院第三分院 | |
6 | 杨凤 | 重庆能院食品检测有限公司 | |
7 | 马雪丰 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | |
8 | 李明阳 | 重庆市计量质量检测研究院第一分院 | |
9 | 赵清婷 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | |
10 | 刘淼 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | |
11 | 宋乔乔 | 重庆国科食品检测有限公司 | |
12 | 刘帆 | 重庆市计量质量检测研究院第六分院 | |
13 | 彭酝醹 | 重庆市水产技术推广总站(重庆市水产品质量监督检验测试中心) | |
14(并列) | 杨雪玲 | 重庆聚慧检验检测有限公司 | |
14(并列) | 胡丽 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | |
14(并列) | 侯美玲 | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
原文链接:http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104492/2024/9/11/752cc04bb53f4fd6a8f03d15a8ce05dd.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。