- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
黑龙江省市场监督管理局关于2020年二季度通过资质认定检验检测机构的通告
发布时间:2021-03-18 10:44:27 作者:佚名 来源: 黑龙江省市场监督管理局
根据《中华人民共和国行政许可法》《检验检测机构资质认定管理办法》,黑龙江省特种设备检验研究院等67家检验检测机构
通过黑龙江省市场监督管理局资质认定。
特此通告。
附件:2020年二季度通过资质认定检验检测机构名单
黑龙江省市场监督管理局
2020年7月29日
(此件主动公开)
附件
2020年二季度通过资质认定检验检测机构名单
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效日期 | 类 别 |
1 | 黑龙江省特种设备检验研究院 | 160817110489 | 2020年4月3日 | 2022年10月16日 | 扩 项 |
2 | 铁力市综合检验检测中心 | 170800110429 | 2020年4月3日 | 2023年2月5日 | 扩 项 |
3 | 大庆市绿色农产品监测中心 | 150800100485 | 2020年4月3日 | 2021年8月30日 | 扩 项 |
4 | 黑龙江省鼎泓建设工程质量检测有限公司 | 190801060659 | 2020年4月3日 | 2025年4月2日 | 扩 项 |
5 | 佳木斯市永红建筑工程质量检测有限公司 | 180801060011 | 2020年4月3日 | 2024年3月14日 | 扩 项 |
6 | 绥化市粮食质量检验监测中心 | 160800170446 | 2020年4月3日 | 2022年8月9日 | 扩 项 |
7 | 海林市疾病预防控制中心 | 150800100132 | 2020年4月3日 | 2021年11月8日 | 扩项+地址变更 |
8 | 齐齐哈尔绿水清山检验检测有限公司 | 190812051015 | 2020年4月3日 | 2025年1月22日 | 扩 项 |
9 | 黑龙江宝隆环保科技有限公司 | 200812050384 | 2020年4月3日 | 2026年4月2日 | 首 次 |
10 | 大庆市谷瑞环境保护监测有限公司 | 200812050864 | 2020年4月3日 | 2026年4月2日 | 首 次 |
11 | 黑龙江省奥优环境检测有限公司 | 200812050249 | 2020年4月3日 | 2026年4月2日 | 首 次 |
12 | 佳木斯科信检验检测有限公司 | 200803100189 | 2020年4月3日 | 2026年4月2日 | 首 次 |
13 | 哈尔滨大工司法鉴定中心 | 200807030539 | 2020年4月3日 | 2026年4月2日 | 首 次 |
14 | 深圳市国检珠宝检测检验中心有限公司黑龙江分公司 | 200821040894 | 2020年4月3日 | 2026年4月2日 | 首 次 |
15 | 黑龙江省伟建建设工程质量检测有限公司 | 180801060059 | 2020年4月15日 | 2024年4月27日 | 扩 项 |
16 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 170800110322 | 2020年4月15日 | 2023年5月10日 | 扩 项 |
17 | 黑龙江省致信环境检测有限公司 | 160812050883 | 2020年4月15日 | 2022年1月7日 | 扩 项 |
18 | 佳木斯佳鑫环境检测有限公司 | 170812050104 | 2020年4月15日 | 2023年6月25日 | 地址变更+扩项 |
19 | 黑龙江省正润水利工程质量检测有限公司 | 200801080956 | 2020年4月15日 | 2026年4月14日 | 复查+扩项 |
20 | 黑龙江东昇公路工程检测有限责任公司 | 200802070968 | 2020年4月15日 | 2026年4月14日 | 首 次 |
21 | 黑龙江冰雪公路工程检测有限公司 | 200802070554 | 2020年4月15日 | 2026年4月14日 | 首 次 |
22 | 黑龙江莱恩检测有限公司 | 170812050782 | 2020年4月26日 | 2023年2月27日 | 扩 项 |
23 | 牡丹江市质量技术监督检验检测中心 | 150820110419 | 2020年4月26日 | 2021年11月8日 | 扩 项 |
24 | 鹤岗市筑信建筑材料检测有限公司 | 150801060456 | 2020年4月26日 | 2021年10月15日 | 扩 项 |
25 | 黑龙江省彤廷质检技术有限公司 | 180808090972 | 2020年4月26日 | 2024年11月18日 | 扩 项 |
26 | 黑龙江省日化产品质量监督检验站 | 180800010030 | 2020年4月26日 | 2024年4月11日 | 扩 项 |
27 | 黑龙江省齐齐哈尔地质勘查总院测试中心 | 170816040300 | 2020年4月26日 | 2023年10月26日 | 扩 项 |
28 | 哈尔滨翔晟无损检测技术服务有限公司 | 160821340690 | 2020年4月26日 | 2022年5月18日 | 地址变更+扩项 |
29 | 齐齐哈尔市粮食质量监测站 | 200800171005 | 2020年4月26日 | 2026年4月25日 | 首 次 |
30 | 黑龙江省华航环境检测有限公司 | 200812050634 | 2020年4月26日 | 2026年4月25日 | 首 次 |
31 | 龙煤集团佳木斯瓦斯地质研究院有限公司 | 200816130827 | 2020年4月26日 | 2026年4月25日 | 首 次 |
32 | 黑龙江省质量监督检测研究院 | 170800110322 | 2020年4月30日 | 2023年5月10日 | 扩 项 |
33 | 齐齐哈尔中铁建筑工程质量检测有限公司 | 160801060166 | 2020年4月30日 | 2022年7月6日 | 扩 项 |
34 | 克东县永新建设工程质量检测有限责任公司 | 160801060717 | 2020年4月30日 | 2022年8月9日 | 扩 项 |
35 | 黑龙江省宝泉岭农垦鸿源监测服务有限公司 | 190812051038 | 2020年4月30日 | 2025年3月10日 | 扩 项 |
36 | 哈尔滨市产品质量监督检验院 | 150800110648 | 2020年5月7日 | 2021年10月18日 | 扩 项 |
37 | 哈尔滨蔚蓝环境检测有限公司 | 180812050779 | 2020年5月7日 | 2024年2月10日 | 扩 项 |
38 | 哈尔滨捷通环境监测有限责任公司 | 180812050296 | 2020年5月7日 | 2024年9月27日 | 扩 项 |
39 | 黑龙江新宏图建筑工程质量检测有限责任公司 | 160801060845 | 2020年5月7日 | 2022年5月18日 | 扩 项 |
40 | 黑龙江德润检测有限公司 | 180800100603 | 2020年5月7日 | 2024年6月7日 | 扩 项 |
41 | 黑龙江省药品检验研究中心(黑龙江省医疗器械检测研究中心) | 150800140303 | 2020年5月25日 | 2021年10月8日 | 扩 项 |
42 | 黑龙江盛禄评价检测有限公司 | 160812050037 | 2020年5月25日 | 2022年6月6日 | 扩 项 |
43 | 黑龙江省泽峰环保科技有限公司 | 180812050798 | 2020年5月25日 | 2024年7月10日 | 扩 项 |
44 | 哈尔滨研成环境检测有限公司 | 150812050128 | 2020年5月25日 | 2021年11月8日 | 扩 项 |
45 | 牡丹江中大职业卫生技术服务有限责任公司 | 180812050543 | 2020年5月25日 | 2024年3月14日 | 扩 项 |
46 | 鹤岗市检验检测中心 | 170800110508 | 2020年5月25日 | 2023年6月25日 | 扩 项 |
47 | 安达市质量技术检验检测中心 | 160800110409 | 2020年5月25日 | 2022年1月19日 | 扩 项 |
48 | 黑龙江科建建筑工程质量检测有限公司 | 160801060773 | 2020年5月25日 | 2022年7月17日 | 扩 项 |
49 | 鸡西市星蓝工程质量检测有限公司 | 170801060257 | 2020年5月25日 | 2023年12月7日 | 扩项+名称地址变更 |
50 | 哈尔滨新建建筑安全检测有限公司 | 200801060554 | 2020年5月25日 | 2026年5月24日 | 首 次 |
51 | 黑龙江省弘正工程检测有限公司 | 200802070217 | 2020年5月25日 | 2026年5月24日 | 首 次 |
52 | 黑龙江民强司法鉴定中心 | 200807031046 | 2020年5月25日 | 2026年5月24日 | 首 次 |
53 | 黑龙江谱安防雷技术有限公司 | 200821340448 | 2020年5月25日 | 2026年5月24日 | 首 次 |
54 | 鸡西晟源环境监测有限公司 | 200812051047 | 2020年5月25日 | 2026年5月24日 | 首 次 |
55 | 黑龙江省第六地质勘查院实验室 | 180816040375 | 2020年5月28日 | 2024年2月27日 | 扩 项 |
56 | 齐齐哈尔建新建筑工程质量检测有限公司 | 170801060321 | 2020年5月28日 | 2023年6月25日 | 扩 项 |
57 | 黑龙江省工业大麻及制品质量监督检验中心 | 200804111049 | 2020年5月28日 | 2026年5月27日 | 首 次 |
58 | 黑龙江省水利工程质量检测第五分站 | 160802080434 | 2020年6月5日 | 2022年3月28日 | 扩 项 |
59 | 黑龙江省路和建设工程检测有限公司 | 200802070287 | 2020年6月5日 | 2026年6月4日 | 首 次 |
60 | 绥化市元康检测评价有限公司 | 200803100595 | 2020年6月5日 | 2026年6月4日 | 首 次 |
61 | 讷河市农产品检验检测中心 | 200804090169 | 2020年6月5日 | 2026年6月4日 | 首 次 |
62 | 黑龙江弘远建筑材料检测有限公司 | 160801060466 | 2020年6月15日 | 2022年2月2日 | 扩 项 |
63 | 黑龙江省农业机械试验鉴定站 | 170808090294 | 2020年6月15日 | 2023年7月25日 | 扩 项 |
64 | 黑龙江农垦农业机械试验鉴定站 | 170804090874 | 2020年6月15日 | 2023年2月27日 | 扩 项 |
65 | 齐齐哈尔市食品药品检验检测中心 | 180800140063 | 2020年6月15日 | 2024年9月11日 | 扩 项 |
66 | 黑龙江中诺检验检测有限公司 | 190800341037 | 2020年6月15日 | 2025年3月10日 | 扩 项 |
67 | 博思百睿检测评价技术服务有限公司 | 160812050265 | 2020年6月15日 | 2022年1月7日 | 扩 项 |
原文链接:http://amr.hlj.gov.cn/index/affairshow.html?id=630&tid=3