- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
天津市消费者协会 抗菌纺织制品比较试验报告
发布时间:2021-03-18 11:57:23 作者:佚名 来源: 天津市消费者协会
生活中,纺织品是微生物的生存之地,也是疾病的重要传播源之一。随着技术快速发展,生活水平的提高,人们对卫生安全和健康的要求越来越高,对细菌、真菌等微生物有杀灭和抑制作用的抗菌织物做为新兴的纺织制品,为人们预防疾病、降低细菌感染机率提供了新的选择,逐渐引起了越来越多消费者的关注。市场上也出现了品类繁多、五花八门的抗菌纺织制品商品。为进一步加强消费者对于抗菌纺织制品质量的认识,比较抗菌效果差异,指导消费者更好的去选购抗菌纺织制品,履行好《消费者权益保护法》赋予的公益性职责,天津市消费者协会对抗菌纺织制品进行了比较试验。
“比较试验”是消协组织为履行《消费者权益保护法》定向赋予消费者协会的首项公益性职责,通过各类市场或销售渠道,模拟消费者购买商品或服务,并参照相关标准或专业测试方法,从消费者关注与实用角度,用公正的评价程序对同类商品或服务进行分析、对比,向消费者提供消费信息和咨询服务,促进消费者更好地享有知情权和自主选择权的一项工作。
一、基本情况
1.专家论证
市消协邀请天津工业大学纺织学院、天津工业微生物研究所、天津市疾病预防控制中心、全国纺织品标准化技术委员会、北京洁尔爽高科技有限公司等单位,于2019年1月22日召开抗菌纺织制品比较试验专家论证会。论证会对 GB/T 20944.3-2008 《纺织品 抗菌性能的评价 第 3 部分 振荡法》的试验背景、试验方法、试验结果的表达、有效性的判断等进行方面讨论,制定了 GB/T 20944.3-2008 测试的作业指导书,细化试验过程中的具体细节,保证试验的重现性、稳定性。与会专家一致认可并通过了《抗菌纺织制品检测方法(改良的振荡法)》,该方法将作为市消协抗菌纺织制品比较试验的检测方法。抗菌纺织制品样品类型设定为袜子、内裤、毛巾三类。
2.检验单位
本次比较试验样品委托“天纺标检测认证股份有限公司”进行检验。
3.抗菌纺织制品样品
本次比较试验涉及 50 个品牌的 50 款不同产品。全部通过网购渠道购买,涉及天猫 14 个、京东 9 个、唯品会 8 个、淘宝 6 个、一号店 5 个、苏宁易购 5 个、当当网 3 个。样品中袜子 24 双、毛巾 21 条、内裤5 条。其网页文字或图片宣传都具有抗菌效果等功能,购买单价从 4.98元到 89元不等。
样品信息详见抗菌纺织制品比较试验样品基本信息表 (附表)。信息表中显示的样品品牌、规格、厂商等信息来源于实物样品及购买票据等明示的信息。
4.结果反馈
为保证比较试验工作的严谨性,天津市消协按照样品明示标注的生产方/授权方等标称单位地址,通过“EMS全球邮政特快专递”分别向50件样品的标称生产方/授权方等寄送了样品情况及测试结果通报正式函件。因“原址无此人”等地址或其它原因,有9件快递函件被退回。
作为社会公益组织,天津市消协开展比较试验,实质上就是消费者对生产者、经营者、销售者的产品质量或服务质量在比较试验的基础上进行综合评价。天津市消协本着对企业负责、对产品和品牌负责的态度,对所购买样品情况及测试结果进行通报,经营者逾期未提交异议的,视为认可检测结果,不影响测试结果的使用。
5.测试依据、指标及评价标准
本次比较试验按照《全国消协组织比较试验工作规范(试行)》的要求开展比较试验工作。
本次比较试验按照《抗菌纺织制品检测方法(改良的振荡法)》的要求开展。按照此方法测试经洗涤 20 次后测试样的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌的抗菌率。
根据金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌每种菌的抗菌率数值采用计分制分档,计算每个样品三种测试菌的抗菌率总分:
抗菌率为 90%及以上的记为 4 分,抗菌率为 89%-80%计为 3 分,抗菌率为 79%-70%及计为 2 分,抗菌率为 69%-60%计为 1 分,抗菌率 60%以下不计分。
按照总分数分为三档,第一档: 12 分;第二档: 11-10 分;第三档:<10 分
6.本次比较试验结果仅对购买的受检样品负责。
7.抗菌纺织制品的比较试验报告相关内容可以登陆天津市消费者协会官方发布渠道(网站 http://www.tj315.org.cn)查询了解。
二、测试分析
产品的抗菌效果好坏,主要看产品经过怎样的抗菌处理。不同的抗菌整理方法对不同菌的抑菌效果不同。此次比较试验是综合三种菌的抗菌效果评价产品抗菌性能,涉及到抗菌剂的广谱性,如只对细菌产生较好的抗菌效果,而对真菌抗菌效果不好,也不能视为好的抗菌纺织制品。
1.抗菌测试菌种
抗菌纺织品是经过了抗菌整理或含有抗菌纤维,能够抑制织物上的细菌、真菌生长、繁殖或使其失去活性功能的纺织品。本次比较试验测试金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌三种菌的抗菌率。金黄色葡萄球菌隶属于葡萄球菌属,革兰氏阳性菌,为一种常见的致病微生物,常寄生于人和动物的皮肤、鼻腔、咽喉、肠胃、痈、化脓疮口中,空气、污水等环境中也无处不在。大肠杆菌,又称大肠埃希氏菌为条件致病菌,革兰氏阴性菌。在一定条件下可以引起人和多种动物发生胃肠道感染或尿道等多种局部组织器官感染。白色念珠菌又称白假丝酵母菌,是念珠菌的一种,属于真菌。通常存在于正常人口腔,上呼吸道,肠道及阴道。这三种菌代作为细菌和真菌的代表菌,用以测试织物的抗菌性能。
2.分档情况
根据金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌每种菌的抗菌率数值采用计分制分档,计算每个样品三种测试菌的抗菌率,结果及分析如下:
2.1 第一档:样品抗菌率 90%及以上的记为 4 分。12分作为第一档,相关样品情况如表1所示:
表1 第一档抗菌纺织制品样品情况
商品标称 | 标称商标 | 金黄色葡萄球菌抑菌率 | 评价分值 | 大肠杆菌抑菌率 | 评价分值 | 白色念珠菌抑菌率 | 评价分值 |
男士抗菌袜礼盒/ 纳米银抗菌防臭袜 | QDLOVES/芊朵恋 | >99 | 4 | >99 | 4 | >99 | 4 |
抗菌缎档螺旋毛巾 | >99 | 4 | >99 | 4 | 96 | 4 | |
男士抗菌短筒防臭袜 | 鲁道尚品RDSP | >99 | 4 | >99 | 4 | 95 | 4 |
御泥坊长绒棉弱捻抗菌毛巾 | 御泥坊 | >99 | 4 | 95 | 4 | >99 | 4 |
纳米铜抗菌防臭袜 | 足步天下 | >99 | 4 | >99 | 4 | 93 | 4 |
婴童乳胶毛巾1 条装 | 99 | 4 | >99 | 4 | 98 | 4 | |
洁科抑菌方巾 | >99 | 4 | 99 | 4 | 93 | 4 | |
馨牌 A 类抗菌毛巾(米色) | 馨 | >99 | 4 | 95 | 4 | 96 | 4 |
抗菌面巾 | 香港珍喜HENXI | >99 | 4 | 94 | 4 | 94 | 4 |
抗菌毛巾 | 99 | 4 | 95 | 4 | 98 | 4 | |
纳米抗菌防臭袜/ 纳米银防臭袜 | 恩翼 | 97 | 4 | 98 | 4 | 96 | 4 |
抗菌防臭袜 | 信步 | 97 | 4 | 99 | 4 | 95 | 4 |
5 双装男防臭棉袜 | 97 | 4 | 94 | 4 | 99 | 4 | |
金利来商务袜 | 97 | 4 | 98 | 4 | 94 | 4 | |
大时代加厚抗菌长袜礼盒 | 大时代 | 97 | 4 | 98 | 4 | 91 | 4 |
精品袜 | 94 | 4 | 94 | 4 | 98 | 4 | |
抗菌方巾 | HOYO | 99 | 4 | 90 | 4 | 94 | 4 |
埃凯尔抗菌毛巾 | 95 | 4 | 95 | 4 | 91 | 4 |
注:结果大于99的表示为>99
第一档产品三个测试菌抗菌率结果均为 90%以上,数量18 个占总数的 36%。毛巾 9 条,袜子 9 双。除三款样品仅在网站上宣传抗菌作用外,其他均在名称或使用说明中宣传了抗菌功效。
2.2 第二档:样品抗菌率 90%及以上的记为 4 分、 89%-80%计为 3 分。11-10 分作为第二档,相关样品情况如表2所示:
表2 第二档抗菌纺织制品样品情况
商品标称 | 标称商标 | 金黄色葡萄球菌抑菌率 | 评价分值 | 大肠杆菌抑菌率 | 评价分值 | 白色念珠菌抑菌率 | 评价分值 |
FAZIYA 银纤维抗菌健康商务男中筒袜 | 法姿娅 FAZIYA | >99 | 4 | >99 | 4 | 85 | 3 |
AB 抗菌内裤 | 98 | 4 | 88 | 3 | >99 | 4 | |
男士抗菌除臭袜黑色五双装 | 南极人 | >99 | 4 | 98 | 4 | 80 | 3 |
男棉袜礼盒 | MAGIC SECRET | 99 | 4 | 99 | 4 | 85 | 3 |
康爱多除臭袜 | 康爱多 | 98 | 4 | 89 | 3 | 96 | 4 |
袜子(无样品名称) | 97 | 4 | 98 | 4 | 88 | 3 | |
纳米抗菌袜 | 奈诺莫 | 98 | 4 | 94 | 4 | 87 | 3 |
抗菌面巾 | 97 | 4 | 85 | 3 | 95 | 4 | |
面巾 | 95 | 4 | 84 | 3 | 98 | 4 | |
面巾 | 98 | 4 | 96 | 4 | 82 | 3 | |
袜子(无样品名称) | 99 | 4 | 93 | 4 | 82 | 3 | |
抗菌防臭休闲男船袜(莱卡) | 91 | 4 | 95 | 4 | 85 | 3 | |
纯棉无捻抗菌毛巾 | 京造 | 86 | 3 | 91 | 4 | 94 | 4 |
纯棉缎档毛巾 | 95 | 4 | 93 | 4 | 82 | 3 | |
内裤(无样品名称) | / | 95 | 4 | 94 | 4 | 80 | 3 |
女士中高腰大码裤 | Asdet | 92 | 4 | 95 | 4 | 81 | 3 |
100%棉 6 双装抗菌男袜 | >99 | 4 | >99 | 4 | 78 | 2 | |
抗菌系列毛巾 | 99 | 4 | >99 | 4 | 72 | 2 | |
女平板功能短袜 | 特步 | 89 | 3 | 84 | 3 | 97 | 4 |
男士袜子 | 99 | 4 | 76 | 2 | 95 | 4 | |
纯棉抗菌防臭吸水面巾/纯棉抗菌防臭毛巾吸水沙滩巾(洗唛) | 当当优品 | 89 | 3 | 99 | 4 | 82 | 3 |
抗菌袜(恒源祥男士船袜) | 恒源祥 | 96 | 4 | 97 | 4 | 73 | 2 |
绿洲大麻袜子 | 98 | 4 | 93 | 4 | 74 | 2 | |
清盈抗菌毛巾 | 96 | 4 | 90 | 4 | 74 | 2 | |
袜子 | 真维斯 | 91 | 4 | 96 | 4 | 70 | 2 |
竹炭纤维面巾/毛巾 | 93 | 4 | 71 | 2 | 92 | 4 |
注:结果大于99的表示为>99
大部分样品有两种菌的抗菌率>90%,另一种菌的抗菌率为 89%-70%之间。共 26 个样品,占总数52%。有7个产品在名称和产品说明中未提及抗菌相关内容,仅在网站上宣传抗菌作用。
2.3 第三档:样品抗菌率 90%及以上的记为 4 分、 89%-80%计为 3 分、 79%-70%及计为 2 分、 69%-60%计为 1 分,抗菌率 60%以下不计分。10 分以下第三档,相关样品情况如表3所示:
表3 第三档抗菌纺织制品样品情况
商品标称 | 标称商标 | 金黄色葡萄球菌抑菌率 | 评价分值 | 大肠杆菌抑菌率 | 评价分值 | 白色念珠菌抑菌率 | 评价分值 | |||
女士内裤 | 纯树 | 98 | 4 | 98 | 4 | 67 | 1 | |||
铜纤维抗菌面巾 | 84 | 3 | 79 | 2 | 96 | 4 | ||||
男士抗菌内裤 | 98 | 4 | 84 | 3 | 74 | 2 | ||||
浴巾 (洗唛) | 92 | 4 | 84 | 3 | 72 | 2 | ||||
最生活毛巾·青春系列 | / | 97 | 4 | 73 | 2 | 76 | 2 | |||
PLAYBOY(花花公 子)精梳棉网眼透气中筒商务袜 | 96 | 4 | 79 | 2 | 70 | 2 |
第三档产品大部分一个菌的抗菌率达 >90%,其他菌抗菌率为 89%~60%。共 6 个样品, 占总数12%。除两个产品外其他产品均未在产品说明中提及或宣传抗菌作用,仅在网站上宣传。
3.不同品类三种测试菌的抗菌效果排序
3.1 袜子类:本次比较试验涉及24件抗菌袜子样品,9件样品抗菌效果得分为12分,8件样品抗菌效果得分为11分,7件样品抗菌效果得分10分以下,其中标称为“PLAYBOY(花花公子)精梳棉网眼透气中筒商务袜”抗菌效果得分最低,仅为8分。袜子类样品抗菌效果情况如表4所示:
表4 袜子类抗菌纺织制品样品情况
排序 | 标称商品 | 标称商标 | 标称样品等级 | 购买平台 | 单价(元) | 生产批号 | 总分 |
1 | 男士抗菌袜礼盒/ 纳米银抗菌防臭袜 | QDLOVES/芊朵恋 | 一等品 | 天猫 | 20.50 | ZF079 | 12 |
2 | 男士抗菌短筒防臭袜 | 鲁道尚品 RDSP | 一等品 | 京东 | 17.25 | X16103 | 12 |
3 | 纳米铜抗菌防臭袜 | 足步天下 | / | 天猫 | 19.80 | / | 12 |
4 | 纳米抗菌防臭袜/纳米银防臭袜 | 恩翼 | 一等品 | 苏宁易购 | 13.33 | / | 12 |
5 | 抗菌防臭袜 | 信步 | 一等品 | 淘宝 | 7.47 | / | 12 |
6 | 5 双装男防臭棉袜 | 一等品 | 唯品会 | 11.60 | 8177 | 12 | |
7 | 金利来商务袜 | 一等品 | 唯品会 | 11.50 | GMC17042-1 | 12 | |
8 | 大时代加厚抗菌长袜礼盒 | 大时代 | 一等品 | 淘宝 | 11.33 | CW01 | 12 |
9 | 精品袜 | 一等品 | 京东 | 9.33 | / | 12 | |
10 | FAZIYA 银纤维抗菌健康商务男中筒袜 | 法姿娅FAZIYA | 合格品 | 天猫 | 9.98 | FM4004 | 11 |
11 | 男士抗菌除臭袜黑色五双装 | 南极人 | 合格品 | 唯品会 | 7.80 | NBT7X25291 | 11 |
12 | 男棉袜礼盒 | MAGICSECRET | 一等品 | 苏宁易购 | 4.98 | MS160001 | 11 |
13 | 康爱多除臭袜 | 康爱多 | 一等品 | 淘宝 | 28.17 | / | 11 |
14 | 袜子(无样品名称) | / | 当当网 | 9.80 | / | 11 | |
15 | 纳米抗菌袜 | 奈诺莫 | B 级 | 一号店 | 15.80 | 12 | 11 |
16 | 袜子(无样品名称) | / | 苏宁易购 | 4.98 | / | 11 | |
17 | 抗菌防臭休闲男船袜(莱卡) | 一等品 | 唯品会 | 9.60 | W2617 | 11 | |
18 | 100%棉 6 双装抗菌男袜 | 一等品 | 京东 | 8.17 | MF8771-6(花型 A) | 10 | |
19 | 女平板功能短袜 | 特步 | 合格品 | 天猫 | 22.00 | 881238 549014 | 10 |
20 | 男士袜子 | 一等品 | 天猫 | 22.17 | 19165KJW28N | 10 | |
21 | 抗菌袜(恒源祥男士船袜) | 恒源祥 | 一等品 | 天猫 | 6.13 | Z1901(-5 平板) | 10 |
22 | 绿洲大麻袜子 | / | 一号店 | 8.53 | / | 10 | |
23 | 袜子 | 真维斯 | 一等品 | 当当网 | 10.90 | 83-912805 | 10 |
24 | PLAYBOY(花花公子)精梳棉网眼透气中筒商务袜 | 合格品 | 京东 | 8.17 | D1456-6 | 8 |
3.2 毛巾类:本次比较试验涉及21件抗菌毛巾样品,9件样品抗菌效果得分为12分,标称为“最生活毛巾·青春系列”毛巾样品抗菌效果得分最低,仅8分。毛巾类样品抗菌效果情况如表5所示:
表5 毛巾类抗菌纺织制品样品情况
排序 | 标称商品 | 标称商标 | 标称样品等级 | 购买平台 | 单价(元) | 生产批号 | 总分 |
1 | 抗菌缎档螺旋毛巾 | 一等品 | 一号店 | 49.90 | 1009 | 12 | |
2 | 御泥坊长绒棉弱捻抗菌毛巾 | 御泥坊 | 一等品 | 唯品会 | 29.00 | 6951439945087 | 12 |
3 | 婴童乳胶毛巾 1 条装 | 一等品 | 唯品会 | 39.00 | RJMJ-03183 | 12 | |
4 | 洁科抑菌方巾 | 优等品 | 京东 | 19.90 | 6970710770019 | 12 | |
5 | 馨牌 A 类抗菌毛巾(米色) | 馨 | 一等品 | 天猫 | 19.97 | 2602 | 12 |
6 | 抗菌面巾 | 香港珍喜 ZHENXI | / | 天猫 | 28.99 | A136 | 12 |
7 | 抗菌毛巾 | 一等品 | 淘宝 | 17.87 | M1001 | 12 | |
8 | 抗菌方巾 | HOYO | 一等品 | 京东 | 39.00 | 7373[1508 若蓝色] | 12 |
9 | 埃凯尔抗菌毛巾 | 一等品 | 天猫 | 26.33 | / | 12 | |
10 | 抗菌面巾 | 一等品 | 淘宝 | 19.50 | J1582I | 11 | |
11 | 面巾 | 一等品 | 淘宝 | 10.00 | 5591 | 11 | |
12 | 面巾 | 一等品 | 京东 | 19.95 | W0159(面巾) | 11 | |
13 | 纯棉无捻抗菌毛巾 | 京造 | 合格品 | 京东 | 38.00 | 6971416332273 | 11 |
14 | 纯棉缎档毛巾 | 一等品 | 唯品会 | 19.80 | M6328 | 11 | |
15 | 抗菌系列毛巾 | 一等品 | 天猫 | 12.00 | 1030201(奶油黄 | 10 | |
16 | 纯棉抗菌防臭吸水面巾/纯棉抗菌防臭毛巾吸水沙滩巾(洗唛) | 当当优品 | 一等品 | 当当网 | 34.50 | 洗唛:面巾:0000061862096 浴巾:0000061862100 | 10 |
17 | 清盈抗菌毛巾 | 一等品 | 一号店 | 15.80 | JY-1423F | 10 | |
18 | 竹炭纤维面巾/毛巾 | 一等品 | 天猫 | 15.90 | 8619 | 10 | |
19 | 铜纤维抗菌面巾 | 一等品 | 天猫 | 17.90 | / | 9 | |
20 | 浴巾 (洗唛) | 合格品 | 唯品会 | 89.00 | RBT171001-05 | 9 | |
21 | 最生活毛巾·青春系列 | / | 合格品 | 苏宁易购 | 21.57 | A-1159 | 8 |
3.3 内裤类:本次比较试验涉及5件抗菌内裤样品,3件样品抗菌效果得分为11分,2件样品抗菌效果得分10分以下。内裤类样品抗菌效果情况如表6所示:
表6 内裤类抗菌纺织制品样品情况
排序 | 标称商品 | 标称商标 | 标称样品等级 | 购买平台 | 单价(元) | 生产批号 | 总分 |
1 | AB 抗菌内裤 | 一等品 | 京东 | 12.50 | 922 | 11 | |
2 | 内裤(无样品名称) | / | / | 苏宁易购 | 8.29 | A001 | 11 |
3 | 女士中高腰大码裤 | Asdet | 一等品 | 天猫 | 14.93 | 214830W | 11 |
4 | 女士内裤 | 纯树 | / | 一号店 | 14.98 | / | 9 |
5 | 男士抗菌内裤 | 一等品 | 天猫 | 39.90 | C005-J0717B | 9 |
1.可靠的抗菌纺织制品大多会具体说明自己的抗菌工艺以及测试效果。如抗菌剂的种类,经过某某机构测试,产品符合某某抗菌标准。这类产品大多都经过正规机构的测试,并且明确抗菌整理的工艺,这对抗菌效果有一定的保证。如此次试验中的第一和第二档样品,大多属于这种情况。
2.产品等级、价格与抗菌效果并不一致。产品等级是产品的综合质量水平,在第一档样品中确实主要是优等品和一等品。但在最后一档产品中,同样有一等品的出现。消费者选择抗菌纺织制品时,产品等级仅是参考。产品价格也并非抗菌效果的直接反应,本次比较试验结果按袜子、毛巾、内裤同类产品比较,呈现出并不是价格高产品抗菌效果就好。
3.抗菌防臭袜抗菌比较试验结果较好。这类袜子用了抗菌防臭工艺,通过抑制附着在纤维制品上的细菌及其他微生物的繁殖,防止他们引起恶臭。微生物将汗液与其皮质、表皮屑混合物含油的尿素、高级脂肪酸、糖分、蛋白质等分解,从而产生大量的氨基物质等气味,即臭味。抗菌防臭袜抑制或灭杀微生物从而防止臭气产生。此次试验的 9 款抗菌防臭袜抗菌效果都比较好。
4.消费者无论是在实体店还是网上购买,一定要索取购物凭证。在网购时还要保留购物聊天记录,一旦发生问题,可及时联系商家进行处理。若不能解决,可以请求消协组织调解或向行政部门投诉,也可以通过向仲裁机构提请仲裁、向人民法院提起诉讼,依法维护自身合法权益。
本报告将抄送相关行政部门、电商平台和有关单位,并向社会公开发布。
敬请关注:天津市消费者协会
微信 tjxx-315 微博http://weibo.com/tjxx315
天津市消费者协会抗菌纺织制品比较试验样品基本信息表附表:
序号 | 标称样品名称 | 标称品牌/中译或简称 | 单件:元/件 | 购买渠道 | 标称生产厂家名称 | 标称生产厂家地址 |
1 | 男棉袜礼盒 | MAGIC SECRET | 4.98 | 苏宁易购 | 杭州伦帛服饰有限公司 | 浙江省杭州市下城区中大银泰城1幢704室 |
2 | 5双装男防臭棉袜 | PESAIL皮莎 | 11.60 | 唯品会 | 光裕集团有限公司 | 浙江省瑞安市陶山镇陶南工业区 |
3 | 袜子(无样品名称) | PinCai品彩 | 4.98 | 苏宁易购 | 浙江梦融袜业有限公司 | 浙江省义乌市佛堂大道3号 |
4 | 男士抗菌袜礼盒/纳米银抗菌防臭袜 | QDLOVES芊朵恋 | 20.50 | 天猫商城 | 厦门芊朵恋科技有限公司 | 福建省厦门市湖里区金山西里35号 |
5 | 大时代加厚抗菌长袜礼盒 | 大时代 | 11.33 | 淘宝网 | 广州大时代针织有限公司 | 广州市越秀区广园东路1939号二楼自编209档(网查) |
6 | 纳米抗菌防臭袜/纳米银防臭袜 | 恩翼 | 13.33 | 苏宁易购 | / | / |
7 | FAZIYA银纤维抗菌健康商务男中筒袜 | FAZIYA法姿娅 | 9.98 | 天猫商城 | 杭州佳铭网络科技有限公司 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号A区D355-7室 |
8 | 抗菌袜(恒源祥男士船袜) | 恒源祥 | 6.13 | 天猫商城 | 上海恒源祥袜业有限公司 | 上海金陵东路358号 |
9 | PLAYBOY(花花公子)精梳棉网眼透气中筒商务袜 | PLAYBOY花花公子 | 8.17 | 京东商城 | 浙江奇星服饰有限公司 | 浙江省义乌市环城西路D260号 |
10 | 金利来商务袜 | goldlion金利来 | 9.83 | 唯品会 | 杭州嘉州投资有限公司 | 浙江省杭州市上城区太和广场3号804室 |
11 | 袜子(无样品名称) | HA | 9.80 | 当当网 | / | / |
12 | 康爱多除臭袜 | 康爱多 | 28.17 | 淘宝网 | 河南康爱多抗菌科技有限公司 | 郑州市经济开发区第三大街 |
13 | 100%棉6双装抗菌男袜 | 浪莎 | 8.17 | 京东商城 | 浪莎针织有限公司上海分公司 | 上海市青浦区公园路99号舜浦大厦7层K区739室 |
14 | 男士抗菌短筒防臭袜 | RDSP鲁道尚品 | 17.25 | 京东商城 | 鲁道尚品(厦门)纺织科技有限公司 | 厦门市思明区嘉禾路303号15D |
15 | 绿洲大麻袜子 | LZ绿洲 | 10.67 | 一号店 | 山西绿洲纺织有限责任公司 | 山西省晋城市阳城县凤城镇孔西村 |
16 | 男士袜子 | MEIJUKE美居客 | 22.17 | 天猫商城 | 江苏润物电子商务信息咨询有限公司 | 江苏省昆山市学院路999号美居客电商产业园 |
17 | 纳米抗菌袜 | 奈诺莫 | 15.80 | 一号店 | 武汉鑫大宸科技有限公司 | 武汉市东湖开发区珞喻路243号 |
18 | 抗菌防臭休闲男船袜(莱卡) | NAIER耐尔 | 9.60 | 唯品会 | 海宁耐尔袜业有限公司 | 浙江省海宁市硖川路333号 |
19 | 男士抗菌除臭袜黑色五双装 | 南极人 | 7.80 | 唯品会 | 辽源东北袜业研发科技有限公司 | 辽源经济开发区东北袜业工业园区1#-107 |
20 | 女平板功能短袜 | 特步 | 22.00 | 天猫商城 | 特步(中国)有限公司 | 泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块 |
21 | 抗菌防臭袜 | 信步 | 7.47 | 淘宝网 | 诸暨市大唐信步针织厂 | 诸暨市大唐镇黎明村毛阳775号(网查) |
22 | 精品袜 | fanainu法奈奴 | 9.33 | 京东商城 | 东阳市金诚丽品贸易有限公司 | 浙江省东阳市白云街道昆溪社区下昆溪居民小区 |
23 | 袜子 | 真维斯 | 8.90 | 当当网 | 真维斯服饰(中国)有限公司 | 广东省惠州市江北菊花一路 |
24 | 纳米铜抗菌防臭袜 | 足步天下 | 19.8 | 天猫商城 | 海宁市金百利袜业有限公司 | 浙江省海宁市袁花镇谈桥工业园翰林路88号 |
25 | 埃凯尔抗菌毛巾 | aicare埃凯尔 | 23.00 | 天猫商城 | 上海通纺服饰科技有限公司 | 上海松江区新中路27号 |
26 | 抗菌方巾 | HOYO | 39.00 | 京东商城 | 东奈(上海)纺织科技有限公司 | 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J1788室 |
27 | 包装袋:纯色全棉提花浴巾;洗唛:浴巾 | Ramada | 89.00 | 唯品会 | 佛山市南庄恒安织造厂有限公司 | 佛山市禅城区南庄镇杏头村 |
28 | 婴童乳胶毛巾1条装 | Shell Diary贝壳 | 39.00 | 唯品会 | 苏州贝壳日记纺织科技有限公司 | 苏州吴中区吴中大道1368号东太湖科技金融城二期 |
29 | 抗菌系列毛巾 | BOYATE伯雅特 | 12.00 | 天猫商城 | / | / |
30 | 吊牌:纯棉抗菌防臭毛巾家庭装 吸水面巾2条、浴巾2条;洗唛:纯棉抗菌防臭吸水面巾/纯棉抗菌防臭毛巾吸水沙滩巾 | 当当优品 | 34.50 | 当当网 | 北京当当科文电子商务有限公司 | 北京市朝阳区北三环东路8号静安中心 |
31 | 清盈抗菌毛巾 | 洁玉 | 15.80 | 一号店 | 孚日集团股份有限公司 | 山东省高密市孚日街1号 |
32 | 抗菌面巾 | 佳家齐 | 19.50 | 淘宝网 | 山东省茌平县兴国棉纺织有限公司 | 山东省茌平县胡屯工业区 |
33 | 洁科抑菌方巾 | T-TOWEL洁科 | 19.90 | 京东商城 | 北京惊蛰科技有限公司 | 北京市大兴区兴创D标2号楼405室 |
34 | 面巾 | grace洁丽雅 | 19.95 | 京东商城 | 浙江洁丽雅股份有限公司 | 浙江诸暨市迎宾路6号 |
35 | 纯棉无捻抗菌毛巾 | 京造 | 36.00 | 京东商城 | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 北京市北京经济开发区科创十一街18号院C座2层215室 |
36 | 抗菌毛巾 | 康君 | 17.87 | 淘宝网 | 河南康君抗菌纺织品有限公司 | 长垣县满村镇陈墙村东北200米处(网查) |
37 | 面巾 | LISHENG利生 | 10.00 | 淘宝网 | 高阳县利生纺织有限公司 | 河北省高阳县岳佐工业区利生街2号 |
38 | 纯棉缎档毛巾 | TU QIANG图强 | 19.80 | 唯品会 | 保定图强纺织股份有限公司 | 河北省保定市高阳县纺织工业物流园区 |
39 | 竹炭纤维面巾/毛巾 | WENJIALE温家乐 | 15.90 | 天猫商城 | 河北金温迪纺织有限公司 | 河北省高阳县晋庄温泉开发区88号 |
40 | 馨牌A类抗菌毛巾(米色) | 馨 | 19.97 | 天猫商城 | 上海兆文工贸有限公司(如皋兆文织造分公司) | 上海淞兴西路258号(原国棉八厂内) |
41 | 抗菌缎档螺旋毛巾 | yaertun雅尔顿 | 49.90 | 一号店 | 深圳市雅尔顿家纺有限公司 | 广东省深圳市坪山新区深汕路246号坪山投资大厦13楼1301 |
42 | 御泥坊长绒棉弱捻抗菌毛巾 | 御泥坊 | 29.00 | 唯品会 | 孚日集团股份有限公司 | 山东省高密市孚日街1号 |
43 | 抗菌面巾 | ZHENXI香港珍喜 | 28.99 | 天猫商城 | 东莞市珍喜纺织品有限公司 | 东莞市万江街道万江社区油九工业区第三幢第三层 |
44 | 铜纤维抗菌面巾 | 植初 | 17.90 | 天猫商城 | 上海泽楷国际贸易有限公司 | 上海市长宁区金钟路658号5号楼3F |
