- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
四川省市场监督管理局 2020年(第一批)产品质量省级监督抽查 后处理结果公告
发布时间:2021-03-19 21:04:59 作者:佚名 来源: 四川省市场监督管理局
按照《中华人民共和国产品质量法》及《产品质量监督抽查管理办法》相关规定和要求,四川省市场监督管理局组织各市(州)市场监督管理局,对2020年(第一批)烟花爆竹、毛巾、复混肥料等82种省级监督抽查不合格产品进行了后处理。不合格产品企业围绕产品质量提升,实施了对不合格产品的整改,提出了复查申请。现将复查结果予以公告。
四川省市场监督管理局
2021年3月18日
省级监督抽查后处理情况汇总表(2020年第一批)
序号 | 产品名称 | 受检企业所在地 | 受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 后处理结果 |
1 | 安全网 | 成都市 | 成都市海安劳保用品有限责任公司 | 成都市海安劳保用品有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
2 | 包装用纸及纸制品 | 成都市 | 成都新高科实业有限公司 | 成都新高科实业有限公司 | / | / | / | 合格 |
3 | 包装用纸及纸制品 | 成都市 | 成都长润机械制造有限公司 | 成都长润机械制造有限公司 | / | / | / | 合格 |
4 | 包装用纸及纸制品 | 成都市 | 成都艺泰纸制品厂 | 成都艺泰纸制品厂 | / | / | / | 合格 |
5 | 包装用纸及纸制品 | 成都市 | 成都泰瑞包装有限责任公司 | 成都泰瑞包装有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
6 | 车用柴油 | 遂宁市 | 遂宁市安居区遂蓬加油站 | 重庆市储渝石油销售有限责任公司(供货单位) | / | 0# | 2020.5.14 | 合格 |
7 | 车用柴油 | 达州市 | 渠县涌兴鑫龙加油站(蒲小华) | 中国石油天然气股份有限公司四川达州石油分公司 | / | 国VI 0# | / | 合格 |
8 | 车用柴油 | 南充市 | 营山县翠屏加油站(郑向云) | 燕儿窝油库 | / | / | / | 合格 |
9 | 车用汽油 | 资阳市 | 中国石油天然气股份有限公司四川资阳安岳销售分公司通贤加油站 | 中国石油天然气股份有限公司史家油库(供货单位) | / | / | / | 合格 |
10 | 车用汽油 | 巴中市 | 中国石油天然气股份有限公司四川巴中销售分公司上八庙加油站(姚松柏) | 中国石油四川销售公司乐坝油库 | / | / | / | 合格 |
11 | 车用汽油 | 广安市 | 武胜县农机油料有限责任公司旧县回龙加油站(卢鑫) | 前锋油库 | / | / | / | 合格 |
12 | 车用汽油 | 遂宁市 | 射洪县青岗质标加油站(王仲善) | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司 | / | / | / | 合格 |
13 | 车用汽油 | 遂宁市 | 遂宁市发力商贸有限公司船山区唐家乡双塘村严家场加油站(邬沛林) | 中国石油四川销售公司遂宁分公司本部 | / | 95号 | 2020/11/3 | 合格 |
14 | 车用压缩天然气 | 南充市 | 四川省南部县新南有限责任公司 | 四川省南部县新南有限责任公司 | / | / | 2020.7.21 | 合格 |
15 | 床上用品 | 攀枝花市 | 米易县萝莉家纺店 | 上海亿菲针纺织品有限公司 | / | / | / | 合格 |
16 | 床上用品 | 绵阳市 | 绵阳市钒瑞纺织品有限公司 | 绵阳市钒瑞纺织品有限公司 | 钒瑞 | 210*150 | 2020年11月17日 | 合格 |
17 | 床上用品 | 成都市 | 成都今生缘家纺厂 | 成都今生缘家纺厂 | / | / | / | 合格 |
18 | 电动自行车 | 凉山彝族自治州 | 西昌市雷宇电动自行车车行 | 天津格泰车业有限公司 | / | TDT808Z | 2019.6.15 | 合格 |
19 | 电动自行车 | 凉山彝族自治州 | 西昌市腾飞电动车经营部 | 聊城市东灿光电科技有限公司 | / | TDT009Z | 2020.4.5 | 合格 |
20 | 电动自行车 | 凉山彝族自治州 | 西昌市腾飞电动车经营部 | 聊城市东灿光电科技有限公司 | / | TDT009Z | 2020.4.5 | 合格 |
21 | 电缆桥架 | 成都市 | 成都鑫华宇电器设备有限公司 | 成都鑫华宇电器设备有限公司 | / | / | / | 合格 |
22 | 电缆桥架 | 成都市 | 成都益川成套电器设备有限公司 | 成都益川成套电器设备有限公司 | / | / | / | 合格 |
23 | 电缆桥架 | 成都市 | 成都强盛电气设备有限公司 | 成都强盛电气设备有限公司 | / | / | / | 合格 |
24 | 电缆桥架 | 成都市 | 成都鑫立新电器成套设备厂 | 成都鑫立新电器成套设备厂 | / | / | / | 合格 |
25 | 电缆桥架 | 成都市 | 四川川宇电气有限公司 | 四川川宇电气有限公司 | / | / | / | 合格 |
26 | 电缆桥架 | 成都市 | 成都盛邦电气设备有限公司 | 成都盛邦电气设备有限公司 | / | / | / | 合格 |
27 | 电力变压器 | 南充市 | 四川德华电气有限责任公司 | 四川德华电气有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
28 | 电力电缆 | 巴中市 | 四川寰达电线电缆有限公司 | 四川寰达电线电缆有限公司 | / | VLV 0.6/1KV 2×35 | 2020-08-17 | 合格 |
29 | 电力电缆 | 南充市 | 四川德华电气有限责任公司 | 四川德华电气有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
30 | 电力金具 | 自贡市 | 四川绿电橙电器制造有限公司 | 四川绿电橙电器制造有限公司 | / | / | / | 合格 |
31 | 电力金具 | 自贡市 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 图形商标 | U-10 | 2020.8.14 | 合格 |
32 | 电力金具 | 自贡市 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 四川西蜀电力金具集团有限公司 | 图形商标 | QP-7 | 2020.8.15 | 合格 |
33 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县云海百货店 | 慈溪市圆梦电器有限公司 | 图形商 标 | 220V~ 50Hz 420W | / | 合格 |
34 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县五湖小百货店 | 慈溪市天磊电器厂 | 韩秀 | HX-6 220V~50Hz 450W | / | 合格 |
35 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县五湖小百货店 | 慈溪观海卫聚朋电器厂 | / | 220V~ 50Hz 500W | / | 合格 |
36 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县盛东文具店 | 宁波市镇海麦科电器有限公司 | 桔子 | 220V~ 50Hz 350W | / | 合格 |
37 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县盛东文具店 | 广州好极商贸有限公司 | 好极行 | 220V~ 50Hz 420W | / | 合格 |
38 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县名流服装店 | 平阳良良电器有限公司 | 好友 | 220V~ 50Hz 500W | / | 合格 |
39 | 电热暖水袋 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县名流服装店 | 台州市淑江迦南日用品厂 | 长城 | CC 220V~ 50Hz 450W | / | 合格 |
40 | 电热暖水袋 | 广安市 | 武胜县沿口城南鑫瑞日杂经营部 | 浙江慈溪新浦辰坤电器厂 | / | / | / | 合格 |
41 | 电热暖水袋 | 广安市 | 武胜县沿口百佳家居购物城 | 平阳县邓渠电器有限公司 | / | / | / | 合格 |
42 | 电热暖水袋 | 广安市 | 武胜县沿口久鹏日用品店 | 浙江省慈溪市新浦超太电器厂 | / | / | / | 合格 |
43 | 电热暖水袋 | 广安市 | 武胜县沿口周三日杂店 | 慈溪市新浦大可电器厂 | / | / | / | 合格 |
44 | 电热暖水袋 | 广安市 | 武胜县沿口张叶平价行 | 慈溪市帅希电器厂 | / | / | / | 合格 |
45 | 电热暖水袋 | 广安市 | 武胜县沿口美多宝百货经营部 | 慈溪市沃尚电子厂 | / | / | / | 合格 |
46 | 定配近视眼镜 | 南充市 | 营山县精益眼镜有限公司 | 营山县精益眼镜有限公司 | / | / | / | 合格 |
47 | 定配近视眼镜 | 南充市 | 南充市顺庆区大众眼镜行 | 南充市顺庆区大众眼镜行 | / | / | / | 合格 |
48 | 定配近视眼镜 | 南充市 | 营山县视康眼镜店 | 营山县视康眼镜店 | / | / | / | 合格 |
49 | 定配近视眼镜 | 资阳市 | 安岳县精诚眼镜店 | 安岳县精诚眼镜店 | / | / | / | 合格 |
50 | 定配近视眼镜 | 资阳市 | 安岳县康明眼镜行 | 安岳县康明眼镜行 | / | / | / | 合格 |
51 | 定配近视眼镜 | 资阳市 | 安岳县长斌眼镜店 | 安岳县长斌眼镜店 | / | / | / | 合格 |
52 | 定配近视眼镜 | 资阳市 | 安岳县真光明眼镜店 | 安岳县真光明眼镜店 | / | / | / | 合格 |
53 | 定配近视眼镜 | 资阳市 | 安岳县精益眼镜行 | 安岳县精益眼镜行 | / | / | / | 合格 |
54 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 郫县新视觉眼镜行 | 郫县新视觉眼镜行 | / | / | / | 合格 |
55 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 都江堰市视光配镜部 | 都江堰市视光配镜部 | / | / | / | 合格 |
56 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 成都市中海浙温眼镜店 | 成都市中海浙温眼镜店 | / | / | / | 合格 |
57 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 新都区军屯镇长保家电经营部 | 新都区军屯镇长保家电经营部 | / | / | / | 合格 |
58 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 成都目光之城商贸有限公司 | 成都目光之城商贸有限公司 | / | / | / | 合格 |
59 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 成都市苏视眼镜有限公司 | 成都市苏视眼镜有限公司 | / | / | / | 合格 |
60 | 定配近视眼镜 | 成都市 | 成都美视康眼镜有限公司 | 成都美视康眼镜有限公司 | / | / | / | 合格 |
61 | 儿童及婴幼儿服装 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和区宠儿商店 | 雪晶花针织制衣厂 | / | / | / | 合格 |
62 | 儿童及婴幼儿服装 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和区宠儿商店 | 石家庄酷童卡啦服饰有限公司 | / | / | / | 合格 |
63 | 儿童及婴幼儿服装 | 攀枝花市 | 攀枝花市仁和区婴淘坊婴幼儿用品店 | 广州市兴飞儿童用品有限公司 | / | / | / | 合格 |
64 | 儿童及婴幼儿服装 | 巴中市 | 巴州区千禧贝儿童装店 | 台州市路桥叮卡啦服饰有限公司 | / | / | / | 合格 |
65 | 儿童及婴幼儿服装 | 巴中市 | 巴州区千禧贝儿童装店 | 名书曼秀服饰有限公司 | / | / | / | 合格 |
66 | 儿童及婴幼儿服装 | 凉山彝族自治州 | 西昌市杰米熊童装店 | 泉州盛克鞋服有限公司 | JMBEAR 杰米熊 | 检验:90/50 100/50 备 样:90/47 80/47 | 款号:894145102 | 合格 |
67 | 儿童及婴幼儿服装 | 成都市 | 成都贝依尔童装有限公司 | 成都市布袋猫服饰厂 | / | / | / | 合格 |
68 | 儿童及婴幼儿服装 | 成都市 | 成都贝依尔童装有限公司 | 成都市布袋猫服饰厂 | / | / | / | 合格 |
69 | 儿童及婴幼儿服装 | 遂宁市 | 安居区咿呀丫母婴生活馆 | 汕头市粤宝妇幼用品实业有限公司 | 小灵宝 | 检验:73/48 80/48 90/48 | XO473 | 合格 |
70 | 儿童及婴幼儿服装 | 南充市 | 经营者 严成武 | 深圳市婴童树婴幼儿服饰用品有限公司 | / | / | / | 合格 |
71 | 儿童及婴幼儿服装 | 南充市 | 南部县滨江办事处阿贝阿妈母婴经营店 | 湖州博和服饰有限公司 | / | / | / | 合格 |
72 | 儿童台灯 | 遂宁市 | 射洪县天盛生活超市 | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | / | / | / | 合格 |
73 | 儿童台灯 | 遂宁市 | 射洪县天盛生活超市 | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | / | / | / | 合格 |
74 | 防爆电气 | 成都市 | 四川亿舟科技股份有限公司 | 四川亿舟科技股份有限公司 | / | / | / | 合格 |
75 | 防爆电气 | 成都市 | 成都安可信电子股份有限公司 | 成都安可信电子股份有限公司 | / | / | / | 合格 |
76 | 防爆电气 | 成都市 | 四川亿舟科技股份有限公司 | 四川亿舟科技股份有限公司 | / | / | / | 合格 |
77 | 防火门 | 成都市 | 四川文清消防工程有限公司 | 四川文清消防工程有限公司 | 文清 | GMFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2020-07-15 | 合格 |
78 | 非医用口罩 | 南充市 | 四川营康医疗器械有限公司 | 四川营康医疗器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
79 | 非医用口罩 | 南充市 | 南充骋峰医疗器械有限公司 | 南充骋峰医疗器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
80 | 非医用口罩 | 资阳市 | 四川博凯医疗电子有限责任公司 | 四川博凯医疗电子有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
81 | 非医用口罩 | 绵阳市 | 四川郎吉特医疗器械有限公司 | 四川郎吉特医疗器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
82 | 非医用口罩 | 凉山彝族自治州 | 西昌安欣医疗设备制造有限公司 | 西昌安欣医疗设备制造有限公司 | / | 175mm×95mm | 43948 | 合格 |
83 | 非医用口罩 | 凉山彝族自治州 | 四川君佳浩服饰有限公司 | 四川君佳浩服饰有限公司 | / | 175mm×95mm B级 | 43963 | 合格 |
84 | 非医用口罩 | 广安市 | 广安弘健医疗器械有限责任公司 | 广安弘健医疗器械有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
85 | 非医用口罩 | 成都市 | 四川新德嘉伟医疗科技有限公司 | 四川新德嘉伟医疗科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
86 | 非医用口罩 | 凉山彝族自治州 | 凉山州达达商贸有限责任公司达达购物广场 | 成都铭洋包装印务有限公司 | 康诺康 | 175mm*95mm 10片/包 | 2020.4 | 合格 |
87 | 非医用口罩 | 凉山彝族自治州 | 凉山州达达商贸有限责任公司达达购物广场 | 成都铭洋包装印务有限公司 | 康诺康 | 145mm*95mm 10片/包 | 2020.5 | 合格 |
88 | 非医用口罩 | 成都市 | 四川海王星辰健康药房连锁有限公司金牛长庆路中医诊所 | 东莞科恩久五医疗器械科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
89 | 非医用口罩 | 攀枝花市 | 攀枝花市东区军军劳保 | 泸州春晟实业有限公司 | / | / | / | 合格 |
90 | 非医用口罩 | 南充市 | 杜秋 | 仙桃市富士无纺布用品有限公司 | / | / | / | 合格 |
91 | 非医用口罩 | 南充市 | 南充骋峰医疗器械有限公司 | 南充骋峰医疗器械有限公司 | / | / | / | 合格 |
92 | 风扇 | 南充市 | 南充市浩瀚电子技术服务有限公司仁和春天分公司 | 宁波大松电器科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
93 | 风扇 | 南充市 | 南充市浩瀚电子技术服务有限公司仁和春天分公司 | 佛山市凌飞电器有限公司 | / | / | / | 合格 |
94 | 风扇 | 资阳市 | 乐至县家家乐商贸有限公司 | 佛山市凯迪电器有限公司 | 广州万宝集团Wanbao+图形商标 | KYT 25-3 220V~50Hz 45W | 2019年5月 | 合格 |
95 | 风扇 | 达州市 | 宣汉世纪隆商贸有限公司 | 慈溪市健辉电器科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
96 | 风扇 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县创兴家电经营部 | 佛山市南海区龙凯丰电器厂 | 扬子华美 | FT-40 220V~ 55W 50Hz 400mm | 2005102 | 合格 |
97 | 风扇 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县万家乐商贸有限公司 | 安微名丰电器有限公司 | U优菲特 | FT-40 400mm 220V~ 50Hz 60W | 2019.03.16 | 合格 |
98 | 复合膜袋 | 绵阳市 | 四川省三台县恒东印业有限公司 | 四川省三台县恒东印业有限公司 | / | 130*180*0.08 | / | 合格 |
99 | 复混肥料 | 广安市 | 武胜县沿口利新化肥经营部 | 四川沃特瑞施肥业有限公司 | / | / | / | 合格 |
100 | 复混肥料 | 南充市 | 西充县卫彬农资销售经营部 | 德阳市旌城三农服务有限公司 | / | / | / | 合格 |
101 | 复混肥料 | 凉山彝族自治州 | 会理县世耕农资经营部 | 生产商:安阳中盛肥业科技有限责任公司/北京恩达特肥业有限公司 | 马大哈 | 40KG/袋 | 20200107/- | 合格 |
102 | 复混肥料 | 绵阳市 | 绵阳市顶丰化肥有限公司 | 绵阳市顶丰化肥有限公司 | / | 35kg/袋 | 2020年11月17日 | 合格 |
103 | 复混肥料 | 南充市 | 四川省南部县康禾农用化工有限责任公司五灵乡第一经营部 | 安徽徽普生物客户有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
104 | 复混肥料 | 南充市 | 四川省南部县康禾农用化工有限责任公司五灵乡第一经营部 | 四川德阳市德胜肥业科技发展有限公司 | / | / | / | 合格 |
105 | 复混肥料 | 南充市 | 四川省南部县新绿植物保护有限公司定水第一经营部 | 绵阳市顶丰化肥有限公司 | / | / | / | 合格 |
106 | 复混肥料 | 泸州市 | 泸州市纳溪区安富街道李天珍农资经营部 | 龙蟒大地农业有限公司 | / | / | / | 合格 |
107 | 复混肥料 | 遂宁市 | 安居区分水镇何嗥容农资经营部 | 四川省德阳丰源复合化肥厂 | 德沃 | 50Kg/袋 | 2020年4月21日 | 合格 |
108 | 复混肥料 | 遂宁市 | 安居区中心镇威正粮油收购经营部 | 四川沃特瑞施肥业有限公司 | 施喜旺 | 35kg | 18.9.8 | 合格 |
109 | 贵金属饰品及制品 | 南充市 | 南充市凯生生商贸有限公司 | ---- | / | / | / | 合格 |
110 | 化学试剂 | 成都市 | 成都金山化学试剂有限公司 | 成都金山化学试剂有限公司 | / | / | / | 合格 |
111 | 化学试剂 | 成都市 | 成都金山化学试剂有限公司 | 成都金山化学试剂有限公司 | / | / | / | 合格 |
112 | 化学试剂 | 成都市 | 成都金山化学试剂有限公司 | 成都金山化学试剂有限公司 | / | / | / | 合格 |
113 | 机动车制动液 | 凉山彝族自治州 | 西昌市高达汽配经营部 | 长春德联化工有限公司 | 卡夫特 | 1L/瓶 DOT4 HZY4 | 43200 | 合格 |
114 | 机动车制动液 | 凉山彝族自治州 | 西昌市天利汽配经营部 | 西安天威润滑油有限公司陕西冠捷能源科技有限公司 | 道霸 | 800g/瓶 DOT-4 HZY4 | 43919 | 合格 |
115 | 机动车制动液 | 凉山彝族自治州 | 西昌市代进汽配门市 | 湖南宝驰能源科技有限公司 | 湘驰 | 800g/瓶 DOT3 | 43438 | 合格 |
116 | 机械零部件 | 内江市 | 四川内江四海锻压机床有限公司 | 四川内江四海锻压机床有限公司 | / | J23-80 | 2020-07-03 | 合格 |
117 | 家用和类似用途插头插座 | 凉山彝族自治州 | 德昌乐百惠生活超市 | 宁波荣特电器有限公司 | 劳特 | RT-7206 250V~ 10A 2500W 1.5米 | 18 | 合格 |
118 | 家用和类似用途插头插座 | 凉山彝族自治州 | 德昌张二娃电器经营部 | 慈溪市鹰王电器有限公司 | 川江鹰王 | YW-902 250V~ 10A 2500W 1.8 | 2019 | 合格 |
119 | 家用和类似用途插头插座 | 凉山彝族自治州 | 德昌县彭氏建材经营门市部 | 浙江苍岳电器有限公司 | 苍岳 | V2.0-15 10A 250V~ | 200421 | 合格 |
120 | 夹层玻璃 | 成都市 | 四川森阳钢化玻璃有限公司 | 四川森阳钢化玻璃有限公司 | / | / | / | 合格 |
121 | 夹层玻璃 | 绵阳市 | 绵阳市众兴特种玻璃有限公司 | 绵阳市众兴特种玻璃有限公司 | / | 5mm+1.0 湿法灌浆+5mm | 2020-10-08 | 合格 |
122 | 建筑防水卷材 | 成都市 | 成都市大邑县盛业建辅材料厂 | 成都市大邑县盛业建辅材料厂 | / | / | / | 合格 |
123 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件 | 自贡市 | 四川省德利塑胶集团有限公司 | 四川省德利塑胶集团有限公司 | 德利 | dn75*en2.3 含铅 | 2020.7.31 | 合格 |
124 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、管件 | 成都市 | 四川志辉翔雨管业有限公司 | 四川志辉翔雨管业有限公司 | / | / | / | 合格 |
125 | 建筑涂料 | 凉山彝族自治州 | 西昌市劲红油漆经营部 | 上海思锦涂料有限公司 | / | 5KG/桶 | 20200109 | 合格 |
126 | 建筑涂料 | 凉山彝族自治州 | 西昌市达强五金机电经营部 | 成都创美时建材贸易有限公司 | 图形商标 | 5GK/桶 | 2020.3.25 | 合格 |
127 | 建筑涂料 | 凉山彝族自治州 | 西昌市阳光有有材料商行 | 四川蜀工化工有限公司 | 图形商标 | 20kg/桶 | 2020.3.16 | 合格 |
128 | 建筑涂料 | 成都市 | 成都靓金銮化工产品有限公司 | 成都靓金銮化工产品有限公司 | / | / | / | 合格 |
129 | 建筑用砖 | 南充市 | 南充市顺庆区芦溪金洪页岩砖厂 | 南充市顺庆区芦溪金洪页岩砖厂 | / | / | / | 合格 |
130 | 建筑用砖 | 绵阳市 | 江油市恒旭建材有限责任公司 | 江油市恒旭建材有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
131 | 建筑用砖 | 绵阳市 | 三台县建设腾龙页岩砖厂 | 三台县建设腾龙页岩砖厂 | / | 235*195*185 | / | 合格 |
132 | 建筑用砖 | 遂宁市 | 四川盛泽建材有限公司 | 四川盛泽建材有限公司 | / | 240×115×53(mm) | 2020/09/21 | 合格 |
133 | 建筑用砖 | 遂宁市 | 射洪县聚强建材有限责任公司 | 射洪县聚强建材有限责任公司 | / | 240×115×53(mm) | 2020/09/20 | 合格 |
134 | 金属家具 | 绵阳市 | 四川英才教学设备有限公司 | 四川英才教学设备有限公司 | 英才 | YCSB-012 | / | 合格 |
135 | 金属家具 | 成都市 | 成都新红鹰家具有限公司 | 成都新红鹰家具有限公司 | / | / | / | 合格 |
136 | 金属饰品 | 南充市 | 南充市高坪区名优日用品经营部 | ----- | / | / | / | 合格 |
137 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 成都市 | 成都市郫都区新川电缆厂 | 成都市郫都区新川电缆厂 | / | / | / | 合格 |
138 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 巴中市 | 四川寰达电线电缆有限公司 | 四川寰达电线电缆有限公司 | / | 60227 IEC O1(BV)450/750V 1×2.5 | 2020-08-02 | 合格 |
139 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 四川星圣管业有限公司 | 四川星圣管业有限公司 | / | / | / | 合格 |
140 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都市峰源塑胶有限公司 | 成都市峰源塑胶有限公司 | / | / | / | 合格 |
141 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都康环塑胶有限公司 | 成都康环塑胶有限公司 | / | / | / | 合格 |
142 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都市峰源塑胶有限公司 | 成都市峰源塑胶有限公司 | / | / | / | 合格 |
143 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 自贡市 | 四川省德利塑胶集团有限公司 | 四川省德利塑胶集团有限公司 | 德利 | PE100 dn25*en2.3 SDR11饮水用 | 2020.8.17 | 合格 |
144 | 聚乙烯(PE)管材、聚乙烯(PE)管件 | 成都市 | 成都康环塑胶有限公司 | 成都康环塑胶有限公司 | / | / | / | 合格 |
145 | 可移式通用灯具 | 宜宾市 | 长宁县万基文具店 | 广州市珑达电子科技有限公司 | / | / | / | 合格 |
146 | 可移式通用灯具 | 宜宾市 | 四川永辉超市有限公司长宁县分公司 | 佛山市顺德区优目明照明电器有限公司 | / | / | / | 合格 |
147 | 可移式通用灯具 | 宜宾市 | 四川永辉超市有限公司长宁县分公司 | 佛山市顺德区优目明照明电器有限公司 | / | / | / | 合格 |
148 | 老视眼镜 | 达州市 | 万源市睛呈优视眼镜行 | 临海市繁华眼镜厂 | / | / | / | 合格 |
149 | 老视眼镜 | 南充市 | 阆中中申商贸有限公司 | 台州市椒江区祥展眼镜厂 | / | / | / | 合格 |
150 | 冷热水用聚丙烯(PPR)管材管件 | 成都市 | 四川川科塑胶有限公司 | 四川川科塑胶有限公司 | / | / | / | 合格 |
151 | 磷肥 | 广安市 | 武胜县沿口利新化肥经营部 | 四川省广汉市金雁化工有限责任公司 | / | / | / | 合格 |
152 | 磷肥 | 广安市 | 岳池县西溪镇唐涛农资经营部 | 汉中唐枫化工有限责任公司(原陕西省略阳磷肥厂) | / | / | / | 合格 |
153 | 磷肥 | 凉山彝族自治州 | 德昌佰汇农资有限责任公司 | 云南安宁强力磷化工厂 | 图形商标 | 50KG/袋 | 2018.5.8 | 合格 |
154 | 磷肥 | 凉山彝族自治州 | 德昌佰汇农资有限责任公司 | 云南安宁强力磷化工厂 | 图形商标 | 50KG/袋 | 2018.5.21 | 合格 |
155 | 磷肥 | 凉山彝族自治州 | 会理丰禾农资经营部 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 图形商标 | 50kg/袋 | 2020.2.22 | 合格 |
156 | 磷肥 | 广安市 | 岳池县白庙镇志轩副食店 | 什邡市宏泰磷化工厂 | / | / | / | 合格 |
157 | 磷肥 | 广安市 | 岳池县西溪镇唐涛农资经营部 | 四川省广汉市万福磷肥实业有限公司 | / | / | / | 合格 |
158 | 磷肥 | 凉山彝族自治州 | 西昌市兴昌农资有限公司 | 西昌市兴昌农资有限公司 | / | 50KG/袋 | 2020.3.6 | 合格 |
159 | 磷肥 | 凉山彝族自治州 | 四川省东麟化工有限公司 | 四川省东麟化工有限公司 | 图形商标 | 50KG±1.0KG/袋 | 2020.3.15 | 合格 |
160 | 磷化合物 | 凉山彝族自治州 | 会东金川磷化工有限责任公司 | 会东金川磷化工有限责任公司 | / | 散装 | 2020.3.20 | 合格 |
161 | 磷酸盐 | 绵阳市 | 安县川磷化工有限公司 | 安县川磷化工有限公司 | / | / | / | 合格 |
162 | 铝合金建筑型材 | 成都市 | 成都市伟川铝业有限公司 | 成都市伟川铝业有限公司 | / | / | / | 合格 |
163 | 毛巾 | 凉山彝族自治州 | 汪爱峰 | 上海雪琪纺织品有限公司 | 雪琪 | 34cm*75cm±2cm | -/5801 | 合格 |
164 | 毛巾 | 凉山彝族自治州 | 西昌市厚琴百货经营部 | 河北田强纺织品有限责任公司 | 田强 | 34cm*34cm | -/1157 | 合格 |
165 | 毛巾 | 凉山彝族自治州 | 西昌市厚琴百货经营部 | 上海道雄纺织品有限公司 | 保民 | 34cm*37cm | -/Q-01963 | 合格 |
166 | 毛巾 | 凉山彝族自治州 | 杨德菜 | 上海彩虹棉纺织品有限公司 | 彩虹棉 | 30cm*30cm | -/6030 | 合格 |
167 | 木制家具 | 攀枝花市 | 攀枝花市东区永豪轩家具店 | 成都市众信家具有限公司 | / | / | / | 合格 |
168 | 木制家具 | 攀枝花市 | 攀枝花市东区永豪轩家具店 | 成都市众信家具有限公司 | / | / | / | 合格 |
169 | 木制家具 | 攀枝花市 | 攀枝花市东区美尼家家具店 | 四川省嘉成家私 | / | / | / | 合格 |
170 | 木制家具 | 成都市 | 成都市艾森木业有限公司 | 成都市艾森木业有限公司 | / | / | / | 合格 |
