热点资讯
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
最新动态
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
2021年吉林省市场监督管理厅所属事业单位公开招聘工作人员4、5号公告成绩单
发布时间:2021-05-19 00:11:05 作者:佚名 来源: 吉林省市场监督管理厅
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 准考证号(或抽签顺序号) | 面试 成绩 | 总成绩 | 名次 |
吉林省知识产权保护中心 | 专利预审服务岗位1 | 4 | 李东泽 | 男 | 13 | 81.87 | 81.87 | 1 |
4 | 何湃 | 男 | 6 | 80.38 | 80.38 | 2 | ||
4 | 李金明 | 男 | 8 | 79.51 | 79.51 | 3 | ||
4 | 单梓茹 | 女 | 15 | 78.63 | 78.63 | 4 | ||
4 | *** | 女 | 1 | 77.90 | 77.90 | 5 | ||
4 | *** | 男 | 14 | 76.18 | 76.18 | 6 | ||
4 | *** | 女 | 10 | 76.11 | 76.11 | 7 | ||
4 | *** | 男 | 16 | 75.51 | 75.51 | 8 | ||
4 | *** | 男 | 12 | 75.36 | 75.36 | 9 | ||
4 | *** | 男 | 5 | 75.31 | 75.31 | 10 | ||
4 | *** | 男 | 4 | 74.15 | 74.15 | 11 | ||
4 | *** | 女 | 17 | 73.11 | 73.11 | 12 | ||
4 | *** | 女 | 7 | 72.31 | 72.31 | 13 | ||
4 | *** | 女 | 2 | 71.60 | 71.60 | 14 | ||
4 | *** | 女 | 11 | 69.07 | 69.07 | 15 | ||
4 | *** | 男 | 3 | 67.24 | 67.24 | 16 | ||
4 | *** | 男 | 9 | 0.00 | 0.00 | 17 | ||
吉林省知识产权保护中心 | 专利预审服务岗位2 | 2 | 宋添贺 | 男 | 1 | 79.26 | 79.26 | 1 |
2 | 俞悦 | 女 | 13 | 77.40 | 77.4 | 2 | ||
2 | *** | 男 | 17 | 76.80 | 76.8 | 3 | ||
2 | *** | 男 | 6 | 76.64 | 76.64 | 4 | ||
2 | *** | 男 | 9 | 75.56 | 75.56 | 5 | ||
2 | *** | 男 | 8 | 74.26 | 74.26 | 6 | ||
2 | *** | 女 | 3 | 74.08 | 74.08 | 7 | ||
2 | *** | 女 | 12 | 73.66 | 73.66 | 8 | ||
2 | *** | 男 | 4 | 73.42 | 73.42 | 9 | ||
2 | *** | 男 | 15 | 73.28 | 73.28 | 10 | ||
2 | *** | 男 | 14 | 73.14 | 73.14 | 11 | ||
2 | *** | 女 | 5 | 73.08 | 73.08 | 12 | ||
2 | *** | 女 | 11 | 72.96 | 72.96 | 13 | ||
2 | *** | 女 | 7 | 72.70 | 72.7 | 14 | ||
2 | *** | 男 | 2 | 71.80 | 71.8 | 15 | ||
2 | *** | 男 | 18 | 71.76 | 71.76 | 16 | ||
2 | *** | 男 | 16 | 71.04 | 71.04 | 17 | ||
2 | *** | 女 | 10 | 70.34 | 70.34 | 18 | ||
吉林省知识产权保护中心 | 专利预审服务岗位3 | 3 | 毕冠 | 女 | 8 | 84.48 | 84.48 | 1 |
3 | 李阳 | 女 | 5 | 80.30 | 80.3 | 2 | ||
3 | 王潇 | 男 | 6 | 79.86 | 79.86 | 3 | ||
3 | *** | 女 | 1 | 78.60 | 78.6 | 4 | ||
3 | *** | 女 | 13 | 76.54 | 76.54 | 5 | ||
3 | *** | 女 | 10 | 76.12 | 76.12 | 6 | ||
3 | *** | 女 | 3 | 76.08 | 76.08 | 7 | ||
3 | *** | 女 | 9 | 75.86 | 75.86 | 8 | ||
3 | *** | 女 | 12 | 75.40 | 75.4 | 9 | ||
3 | *** | 女 | 11 | 74.76 | 74.76 | 10 | ||
3 | *** | 女 | 4 | 74.52 | 74.52 | 11 | ||
3 | *** | 女 | 2 | 73.08 | 73.08 | 12 | ||
3 | *** | 男 | 14 | 73.08 | 73.08 | 12 | ||
3 | *** | 男 | 7 | 70.66 | 70.66 | 14 | ||
吉林省知识产权保护中心 | 专利预审服务岗位4 | 3 | 刘斌 | 女 | 8 | 82.88 | 82.88 | 1 |
3 | 杨智超 | 男 | 5 | 80.45 | 80.45 | 2 | ||
3 | 朱邦语 | 男 | 13 | 79.53 | 79.53 | 3 | ||
3 | *** | 女 | 2 | 79.51 | 79.51 | 4 | ||
3 | *** | 女 | 10 | 79.20 | 79.2 | 5 | ||
3 | *** | 女 | 9 | 78.11 | 78.11 | 6 | ||
3 | *** | 女 | 3 | 77.11 | 77.11 | 7 | ||
3 | *** | 女 | 6 | 75.67 | 75.67 | 8 | ||
3 | *** | 女 | 11 | 75.40 | 75.4 | 9 | ||
3 | *** | 女 | 4 | 75.15 | 75.15 | 10 | ||
3 | *** | 女 | 16 | 75.10 | 75.1 | 11 | ||
3 | *** | 女 | 1 | 75.07 | 75.07 | 12 | ||
3 | *** | 女 | 7 | 74.51 | 74.51 | 13 | ||
3 | *** | 女 | 12 | 71.81 | 71.81 | 14 | ||
3 | *** | 女 | 14 | 71.68 | 71.68 | 15 | ||
3 | *** | 女 | 15 | 71.60 | 71.6 | 16 | ||
吉林省知识产权保护中心 | 专利预警导航岗位 | 1 | 乔海鑫 | 女 | 1 | 83.30 | 83.3 | 1 |
1 | *** | 女 | 4 | 76.30 | 76.3 | 2 | ||
1 | *** | 女 | 2 | 75.80 | 75.8 | 3 | ||
1 | *** | 男 | 5 | 75.70 | 75.7 | 4 | ||
1 | *** | 女 | 3 | 74.50 | 74.5 | 5 | ||
吉林省知识产权保护中心 | 外观设计预审服务岗位 | 1 | 魏春宇 | 女 | 5 | 79.20 | 79.2 | 1 |
1 | *** | 女 | 7 | 76.32 | 76.32 | 2 | ||
1 | *** | 男 | 2 | 75.14 | 75.14 | 3 | ||
1 | *** | 女 | 4 | 73.04 | 73.04 | 4 | ||
1 | *** | 女 | 6 | 72.76 | 72.76 | 5 | ||
1 | *** | 女 | 3 | 72.10 | 72.1 | 6 | ||
1 | *** | 女 | 1 | 69.60 | 69.6 | 7 | ||
吉林省知识产权保护中心 | 维权援助岗位 | 1 | 骆婉怡 | 女 | 1 | 81.56 | 81.56 | 1 |
1 | *** | 女 | 2 | 75.48 | 75.48 | 2 | ||
省标准院 | 标准化研究员岗位 | 1 | 葛力 | 女 | 5 | 81.10 | 81.1 | 1 |
1 | *** | 女 | 4 | 75.40 | 75.4 | 2 | ||
1 | *** | 女 | 3 | 74.32 | 74.32 | 3 | ||
1 | *** | 女 | 2 | 73.20 | 73.2 | 4 | ||
1 | *** | 女 | 1 | 73.08 | 73.08 | 5 | ||
省标准院 | 技术性贸易措施研究员岗位 | 1 | 刘宏兴 | 女 | 11 | 82.38 | 82.38 | 1 |
1 | *** | 女 | 6 | 77.44 | 77.44 | 2 | ||
1 | *** | 女 | 1 | 76.44 | 76.44 | 3 | ||
1 | *** | 男 | 7 | 74.26 | 74.26 | 4 | ||
1 | *** | 女 | 5 | 72.96 | 72.96 | 5 | ||
1 | *** | 女 | 4 | 72.94 | 72.94 | 6 | ||
1 | *** | 女 | 9 | 72.94 | 72.94 | 6 | ||
1 | *** | 女 | 3 | 72.76 | 72.76 | 8 | ||
1 | *** | 女 | 2 | 72.10 | 72.1 | 9 | ||
1 | *** | 女 | 12 | 71.70 | 71.7 | 10 | ||
1 | *** | 女 | 10 | 68.44 | 68.44 | 11 | ||
1 | *** | 男 | 8 | 60.18 | 60.18 | 12 | ||
省计量院 | 文秘综合岗位 | 1 | 胡方奕 | 女 | 11 | 81.47 | 81.47 | 1 |
1 | *** | 女 | 3 | 76.00 | 76 | 2 | ||
1 | *** | 女 | 9 | 76.00 | 76 | 3 | ||
1 | *** | 女 | 12 | 75.60 | 75.6 | 4 | ||
1 | *** | 男 | 2 | 75.32 | 75.32 | 5 | ||
1 | *** | 女 | 7 | 75.20 | 75.2 | 6 | ||
1 | *** | 女 | 10 | 74.35 | 74.35 | 7 | ||
1 | *** | 女 | 5 | 74.11 | 74.11 | 8 | ||
1 | *** | 女 | 1 | 73.88 | 73.88 | 9 | ||
1 | *** | 女 | 4 | 73.14 | 73.14 | 10 | ||
1 | *** | 女 | 6 | 73.39 | 73.39 | 11 | ||
1 | *** | 女 | 8 | 72.33 | 72.33 | 12 | ||
省计量院 | 自动化计量检定员岗位 | 3 | 张子薇 | 女 | 7 | 78.38 | 78.38 | 1 |
3 | 于光辉 | 男 | 5 | 78.24 | 78.24 | 2 | ||
3 | 王悦 | 女 | 3 | 77.90 | 77.9 | 3 | ||
3 | *** | 男 | 1 | 77.16 | 77.16 | 4 | ||
3 | *** | 女 | 12 | 77.00 | 77 | 5 | ||
3 | *** | 女 | 10 | 76.46 | 76.46 | 6 | ||
3 | *** | 女 | 11 | 76.46 | 76.46 | 6 | ||
3 | *** | 女 | 13 | 75.53 | 75.53 | 8 | ||
3 | *** | 女 | 14 | 74.58 | 74.58 | 9 | ||
3 | *** | 男 | 8 | 73.50 | 73.5 | 10 | ||
3 | *** | 男 | 9 | 73.50 | 73.5 | 10 | ||
3 | *** | 男 | 4 | 73.25 | 73.25 | 12 | ||
3 | *** | 女 | 2 | 72.34 | 72.34 | 13 | ||
3 | *** | 女 | 6 | 71.43 | 71.43 | 14 | ||
省计量院 | 力学计量检定员岗位 | 3 | 车适行 | 男 | 4 | 79.44 | 79.44 | 1 |
3 | 潘雪侨 | 男 | 7 | 75.58 | 75.58 | 2 | ||
3 | 钱俊如 | 女 | 5 | 73.83 | 73.83 | 3 | ||
3 | *** | 女 | 2 | 73.57 | 73.57 | 4 | ||
3 | *** | 女 | 8 | 73.50 | 73.5 | 5 | ||
3 | *** | 男 | 6 | 72.30 | 72.3 | 6 | ||
3 | *** | 女 | 3 | 71.20 | 71.2 | 7 | ||
3 | *** | 男 | 1 | 70.80 | 70.8 | 8 |
原文链接:http://scjg.jl.gov.cn/zw/gsgg/202105/t20210517_8069468.html