- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
功能服装比较试验:阿迪达斯、匹克、鸿星尔克等多品牌功能服被曝光
发布时间:2021-08-28 08:03:58 作者:佚名 来源: 广州市消费者委员会
为了解功能服装产品质量的真实状况,保护消费者的合法权益,科学引导指导消费,北京市消费者协会对部分速干类服装、防晒类服装及帽子、防晒类冰袖等功能性纺织产品开展了比较试验。
比较试验样品来源
本次比较试验样品从天猫商城、京东商城、唯品会、苏宁易购、亚马逊、拼多多等电商平台购买,涉及71个品牌80件样品。
比较样品主要为两大类,其中40件为吸湿速干类产品,主要测试宣称具有吸湿、速干、吸汗、导湿、快干、吸湿排汗、排汗干爽、速干透气等功能的速干类服装;40件为防晒类产品,主要测试宣称具有防晒、防紫外线、阻隔紫外线、遮阳、UPF40+、UPF50+、接触凉感、冰感等功能的防晒产品,以及标称为皮肤衣、防晒衣、防晒帽、遮阳帽、冰袖等相关叫法的产品。购买价格从14.9元至2982元不等。
检验标准及项目
本次比较试验委托创标(北京)检测技术服务有限公司依据相关标准,对速干类服装样品的产品使用说明、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、吸湿性(滴水扩散时间、吸水率、芯吸高度)、速干性(蒸发速率、透湿量)等项目进行测试;对防晒类产品的产品使用说明、纤维含量、甲醛含量、pH值、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、透湿率、防晒性/防紫外性、接触凉感/冷温感、透气性等项目进行测试。比较试验结果仅对购买的样品负责。
测试结果
比较试验结果显示, 80件样品中有27件存在未达到相关标准要求的现象。在未达到标准的项目中,13件产品标识存在瑕疵,7件样品的纤维含量与标识不符,1件样品的pH值项目不符合国家强制性标准,13件样品的吸湿速干性能差。27件样品网页宣传具有吸湿或速干功能的相关描述而吊牌未标注,其中11件样品吸湿或速干性能未达到国家标准要求。5件样品的防紫外性能未达到标准或标称要求,起不到防晒作用或防晒效果差。具体如下:
(一)思凯乐、阿迪达斯等品牌样品产品标识存在问题
经测试,80件样品中有13件样品标识存在问题,主要有产品标识中缺少产品标准、安全类别等重要信息,纤维含量、规格型号、洗涤方法标注不规范,不同形式的产品标识中规格号型、洗涤方法标注不一致等问题。具体如下:
序号 | 样品 名称 | 标称生产企业 | 标称商标 | 批号/货号/款号 | 购买地点 | 购买价格(元) | 存在问题 |
1 | 休闲裤 | 漳州市劳格爵商贸有限公司号 | OUKQQO | 款号:OKA1921X | 苏宁易购 欧卡奥旗舰店 | 799 | 型号规格标注为“4XL”,未按照GB/T 1335标注。吊牌洗涤方法未按照标准规定的“水洗、漂白、晾干、熨烫、特殊维护”的顺序标注,且水洗符号与耐久性标签不一致。吊牌明示的FZ/T81007-2012不适用于针织产品。 |
2 | 运动套装 短裤 | 制造商:东莞迪威运动用品有限公司 经销商:武汉星光彩琪商贸有限公司 | YIPAI | 货号:6001+001 货号:505 | 拼多多 泰亿旅行野营用品专营店 | 92 | 型号规格标注为“S码”,未按照GB/T 1335标注。吊牌洗涤方法未按照标准规定的“水洗、漂白、晾干、熨烫、特殊维护”的顺序标注,且水洗符号与耐久性标签不一致。吊牌明示的GB/T25853-2019标准编号错误。 |
3 | 防晒帽 | 进口商:宁波钧格商贸有限公司 | Coolibar | 款号:10186 | 天猫 coolibar旗舰店 | 348 | 型号规格标注为“ONE SIZE”未标注围度尺寸或尺寸范围。 耐久性标签成分未用中文,未标注洗涤方法。 |
4 | VVC双面渔夫帽(青春版)薄荷绿 | 经销商:韩国VVC国际联邦有限公司 杭州慕南电子商务有限公司 永康市安通工贸有限公司 生产商:浙江岩蛇服饰有限公司 | VVC | 货号:747 | 拼多多 VVC韩之彬专卖店 | 198 | 耐久性标签未标注规格、耐久性标签成分未用中文;耐久性标签的洗涤方法(干燥方法)与吊牌不一致。 |
5 | Keep跑步帽 | 北京卡路里科技有限公司 | Keep | 6970593570515 | 拼多多 Keep小资鸟专卖店 | 79 | 型号规格标注为“F码”未标注围度尺寸或尺寸范围。 |
6 | Kids Play Hat玩乐儿童户外帽 | 中国总代理:中山大堡礁户外用品贸易有限公司 | Sunday Afternoons | 款号:S2D01061B | 拼多多 美途山岳会 | 198 | 耐久性标签未围度尺寸或尺寸范围;耐久性标签的洗涤方法标注不规范,且与吊牌标注的不一致。 成分标注不一致(吊牌标注为:素色款:聚酰胺 纤维100,装饰部份除外 印花款:聚酯纤维100, 装饰部份除外 耐久性标签标注为:面料:聚 酯100 装饰物除外) |
7 | 冰袖 | 北京思凯乐户外用品有限公司 | SCALER(思凯乐) | 货号:S9231043 | 天猫 思凯乐户外旗舰店 | 59 | 洗涤方法中不可熨烫符号错误。 吊牌标注的FZ/T81012-2006适用于机织围巾、披肩,不适用于针织冰袖。 |
8 | 冰丝袖套 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | MOBI GARDEN | 款号:NX20148001 | 京东 牧高笛官方旗舰店 | 37.05 | 耐久性标签洗涤方法(水洗符号、干燥符号)与吊牌标注的不一致 |
9 | 防晒冰袖 | 制造商:浙江斯曼尔针织股份有限公司 经销商:杭州辛革科技有限公司 厂家:杭州其蓝科技有限公司 | 玖慕 | 7570098 | 京东 玖慕京东自营旗舰店 | 33.25 | 未标注产品标准;未标注安全类别 |
10 | 臂袖-白色L/XL | 上海锐达健身科技发展有限公司 | Adidas | ADSL-13025WH | 唯品会 adidas健身旗舰店 | 132.05 | 吊牌、耐久性标签的洗涤符号未按照GB/T8685-2008标注。未标注产品标准;未标注安全类别。成分标注不一致(外包装标注为:锦纶85.2 氨纶 14.8 耐久性标签标注为:尼龍85 彈性蛋白15) |
11 | 防晒袖套 | 制造商:无锡市世纪风服饰有限公司 无锡市九泰合商贸有限公司委托制造 | OhSunny | 款号:19WPF004-A | 唯品会 自营 | 36 | 未标注洗涤方法 |
12 | 护臂袖套-Geocast-L | 上海锐达健身科技发展有限公司 | Reebok | RRSL-11015 | 唯品会 Reebok锐步健身旗舰店 | 49 | 吊牌、耐久性标签的洗涤符号未按照GB/T8685-2008标注。未标注产品标准;未标注安全类别。 |
13 | 防晒手套 | 花花公子企业国际有限公司授权 米六(福建)品牌管理有限公司(总经销商) 晋江市大鲨鱼鞋业有限公司(制造商) | PLAYBOY 花花公子 | PINAFS31-2Z | 拼多多 花花公子服饰箱包旗舰店 | 14.9 | 未标注洗涤方法 |
(二)VVC品牌样品pH值不符合标准要求
pH值表示纺织品的酸碱度的指标,过高或过低可能会引发皮肤过敏等不适感,从而影响人体健康。经测试,80件样品中,有1件样品的pH值项目不符合国家强制性标准要求,VVC双面渔夫帽(青春版)薄荷绿(货号:747),黑色面料pH值实测值为9.3,标准值为4.0-8.5。
(三)彪马、匹克等品牌样品吸湿速干性未达标
吸湿速干性是指服装把身体产生的汗水迅速吸收,尽量排向外层并尽快挥发,使身体保持干爽的性能。本次比较试验中,网购的40件速干样品在网页宣传或吊牌宣传上明示了具有吸湿、速干、排汗、吸汗、导湿等相关功能的描述。经测试,13件样品未达到标准要求,吸湿速干性较差。在13件未达标的样品中,吊牌未标注吸湿速干功能,网页宣传宣称具有该功能的样有11件。吊牌和网页宣传均宣称具有该功能的样品有2件。具体如下:
序号 | 标称商品名称 | 网络产品名称 | 购买 地点 | 标称 商标 | 购买价格(元) | 批号/货号/款号 | 网页功 能描述 | 吊牌功能描述 | 未达标项目 |
1 | 短袖圆领T恤 | NAUTICA/诺帝卡男装2021春夏男士双帆印花圆领短袖T恤TO1125 | 天猫 nautica官方旗舰店 | NAUTICA | 367.2 | 编号:20LY001 | 吸湿 透气 | / | 滴水扩散时间、 芯吸高度 |
2 | T恤 | Champion冠军短袖女士LOGO圆领长袖T恤宽松短款休闲舒适潮打底T恤 | 天猫 Champion官方旗舰店 | Champion | 322.1 | 款号:CW-RS401 | 速干 能够吸附汗液,凉爽舒适 | 速干 防臭 | 吸水率 |
3 | 男装牛仔服 | Levi's李维斯酷爽系列男士新款字母LOGO印花牛仔衬衫潮57420-0004 | 天猫 Levi's官方旗舰店 | Levi's 李维斯 | 299 | 货号:57420-0004 | 吸湿排汗 排汗速干 | COOLMAX | 滴水扩散时间、芯吸高度 |
4 | 短袖T恤 | Puma彪马短袖男官网旗舰2021夏季新款男士大码情侣半袖运动T恤女 | 天猫 鞋万库旗舰店 | PUMA | 149 | 货号:532279 01 | 吸湿排汗 透气 | / | 滴水扩散时间、芯吸高度 |
5 | 男款圆领短袖印花棉恤衫 | OZARK\/奥索卡户外男款宽松舒适亲肤透气印花恤衫短袖335899 | 京东 奥索卡户外旗舰店 | 奥索卡 | 144 | 款号:335901 | 透气 男款时尚吸汗氨恤衫 | / | 滴水扩散时间、吸水率、 芯吸高度 |
6 | Travel Stump Logo M 男款T恤 | 北极狐2021春夏新款情侣款短袖户外舒适肤透气男士T恤 01211129 | 京东 fjallraven旗舰店 | Fjallraven | 336.5 | 款号:01211129 | 速干 吸湿排汗 | / | 滴水扩散时间、吸水率、 芯吸高度、 蒸发速率 |
7 | 男式Polo衫 | POLO RALPH LAUREN 拉夫劳伦 男式定制修身款网球衫Polo衫 710688969 | 唯品会 自营 | Polo Ralph Lauren 拉夫劳伦 | 949 | 款号:710688969 | 速干 | / | 蒸发速率 |
8 | 休闲裤 | 欧卡奥品牌冰丝休闲裤男夏季速干薄款透气宽松直筒跑步运动网眼镂空裤子男 | 苏宁易购 欧卡奥旗舰店 | OUKQQO | 799 | 款号:OKA1921X | 速干 排汗透气 | / | 产品使用说明、蒸发速率 |
9 | / | Calvin Klein 男士 Move 365 弹力速干吸湿排汗四分之一拉链 | 亚马逊 自营 | CALVIN KLEIN | 347.09 | SP40559066 40AM844050 move 365 | 速干吸湿排汗 | / | 吸水率 |
10 | 运动套装 短裤 | 迪卡侬儿童紧身衣运动健身服弹力训练服速干跑步打底套装 | 拼多多 泰亿旅行野营用品专营店 | YIPAI | 92 | 货号:6001+001 货号:505 | 速干透气 吸湿排汗 | DRY-FIT | 产品使用说明、吸水率 |
11 | 圆领短袖针织衫 | 鸿星尔克短袖T恤男2021春夏透气速干运动服百搭男士跑步健身半袖 | 拼多多 ERKE鸿星尔克专卖店 | 鸿星尔克 ERKE | 72 | 货号:11219219091-002 | 速干 透气 超轻 吸湿排汗 | / | 滴水扩散时间、蒸发速率 |
12 | 连帽长T恤 | 匹克长袖T恤男吸湿速干弹性连帽T恤跑步上衣F694007 | 拼多多 匹克运动旗舰店 | 匹克 PEAK | 139 | 货号:F694007 | 吸湿速干 | 弹性功能 | 滴水扩散时间、芯吸高度、蒸发速率 |
13 | 运动短袖T恤 | HOTSUIT后秀运动短袖女夏季健身跑步速干吸汗服圆领T恤修身上衣 | 拼多多 HOTSUIT旗舰店 | HOTSUIT | 258 | 款号:6912100 | 速干吸汗 | / | 滴水扩散时间 |
其中,宣称为“迪卡侬儿童紧身衣运动健身服弹力训练服速干跑步打底套装”的儿童运动衣样品,实际收到的样品标称为“YIPAI”牌,且宣传的吸湿速干性能均未达到相关标准要求。经迪卡侬品牌经营公司(迪脉(上海)企业管理有限公司)确认,该样品非其产品,涉嫌虚假宣传、欺诈消费者。
(四)阿迪达斯等品牌样品防紫外性能未达标
具有防晒、防紫外等功能的产品的作用机理是利用产品吸收和反射紫外线,尽量使紫外线的透射最小,起到对人体的防护作用,减少皮肤灼伤、老化、过敏等伤害。在本次比较试验的40件防晒类样品中,吊牌未标注防晒功能,网页宣传宣称具有该功能的样有14件,吊牌和网页宣传均宣称具有该功能的样品有26件。未达到标准或标称要求的有5件:
序号 | 标称商品名称 | 网络产品名称 | 购买 地点 | 标称 商标 | 购买价格(元) | 批号/货号/款号 | 网页功能 描述 | 吊牌功能描述 | 防紫外性能实测值(标准:UPF>40,且T(UVA)AV<5%) |
1 | 女外套 | AUM噢姆2020夏季新款杏色小立领宽松长袖中长款防晒衣气质外套女 | 天猫 aum旗舰店 | ΛUM | 1482 | 款号:M1KT2745F | 轻薄的防晒风衣,面料轻薄,透气性好。 | / | UPF:4.15 T(UVA)AV: 28.83% |
2 | 上衣 | Adidas阿迪达斯外套男子2020夏季防晒衣皮肤衣遮阳透气休闲薄款 | 京东 猎涉运动专营店 | adidas | 369 | 货号:EH3768 | 防晒 透气 | / | UPF:5.9 T(UVA)AV: 15.8% |
3 | Keep跑步帽 | Keep旗舰店 户外跑步运动帽骑行旅行男女日常透气遮阳轻便可调节 | 拼多多 Keep小资鸟专卖店 | Keep | 79 | 6970593570515 | 防水 防风 透气 遮阳吸湿排汗 遮阳防护 | / | UPF:32.74 T(UVA)AV: 5.45% |
4 | Kids Play Hat玩乐儿童户外帽 | 美国SundayAfternoons儿童护颈防晒帽轻量速干男女宝宝度假遮阳帽 | 拼多多 美途山岳会 | Sunday Afternoons | 198 | 款号:S2D01061B | UPF50+防晒 防水抗污 速干 透气排汗 | UPF50+ | UPF:44.52 T(UVA)AV: 2.85% |
5 | 防晒冰袖 | 玖慕防晒冰丝袖套男女护臂冰袖胳膊手臂套袖护袖开车手套男女士防紫外线套指 基础系列BX001 | 京东 玖慕京东自营旗舰店 | 玖慕 | 33.25 | 7570098 | 户外防晒 清凉舒适 轻薄透气 UPF50+ | UPF50+ | UPF:45 T(UVA)AV: 6.84% |
消费提示
北京消协提醒广大消费者:
(一)不是所有皮肤衣和类似的薄外套、冰袖、遮阳帽都具有防晒功能,如产品标识未标注防紫外线不能应用于防晒场景。
(二)在购买防晒类产品时,要关注产品吊牌上是否标有明确的防晒参数和相关标准,如果没有建议消费者不要购买,不要盲目地被网页中各种宣传所吸引。另外,根据经验一般深色面料的防晒、防紫外性能比浅色好、织物密度大的面料比密度小的防晒性好。
(三)消费者购买服装产品时要注意查看产品的使用说明(即产品吊牌),内容是否齐全、标识是否准确规范。其应包含制造者的名称和地址、产品名称、规格型号、纤维成分及含量、维护方法、执行标准等内容。购买具有吸湿、速干、防晒、冷感等功能性产品时,还需查看其使用说明是否标明具有特殊的功能,不要盲目相信网络宣传。
(四)吸湿速干产品主要分为速干性和吸湿速干性两类。消费者应根据实际需求选购。也可参考本次比较试验的结果进行品牌选择。
(五)消费者购买功能性产品时,应索要并留存购物凭证,以便出现质量问题后能够有效维护自身的合法权益。
原文链接:http://www.guangzhou315.cn/show-12-22202-1.html