- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
2021年全年末全区市场主体基本情况表
发布时间:2022-05-17 20:45:38 作者:佚名 来源: 内蒙古自治区市场监督管理局
2021年全年末全区市场主体基本情况表
项目 | 单位 | 2021年年末 | 2020年年末 | 增幅(%) | ||
户数合计 | 户 | 2390804 | 2264992 | 5.55% | ||
资金数额 | 亿元 | 62391.17 | 59689.24 | 4.53% | ||
企业 | 企业总数 | 户 | 547280 | 503496 | 8.70% | |
注册资本(金) | 亿元 | 58836.67 | 56162.85 | 4.76% | ||
国有、集体及其控股企业 | 户数 | 户 | 58051 | 55837 | 3.97% | |
注册资本 | 亿元 | 25836.73 | 23825.35 | 8.44% | ||
私营企业 | 户数 | 户 | 485981 | 444330 | 9.37% | |
注册资本 | 亿元 | 31482.10 | 30976.04 | 1.63% | ||
外商投资企业 | 户数 | 户 | 3248 | 3329 | -2.43% | |
注册资本 | 亿美元 | 243.05 | 208.44 | 16.60% | ||
个体工商户 | 户数 | 户 | 1766696 | 1680379 | 5.14% | |
资金数额 | 亿元 | 1679.60 | 1497.66 | 12.15% | ||
农民专业合作社 | 户数 | 户 | 76828 | 81117 | -5.29% | |
出资总额 | 亿元 | 1874.89 | 2028.72 | -7.58% |
2021年全年新登记全区市场主体基本情况表
项目 | 单位 | 2021年 全年新登记 | 2021年 全年注销 | 2021年 全年吊销 | ||
户数合计 | 户 | 386064 | 255030 | 9818 | ||
资金数额 | 亿元 | 7059.08 | | | ||
企业 | 企业总数 | 户 | 92419 | 44574 | 8802 | |
注册资本(金) | 亿元 | 6569.75 | | | ||
国有、集体及其控股企业 | 户数 | 户 | 6661 | 5146 | 659 | |
注册资本 | 亿元 | 1393.00 | | | ||
私营企业 | 户数 | 户 | 85642 | 39215 | 8107 | |
注册资本 | 亿元 | 4962.31 | | | ||
外商投资企业 | 户数 | 户 | 116 | 213 | 36 | |
注册资本 | 亿美元 | 33.58 | | | ||
个体工商户 | 户数 | 户 | 289443 | 204360 | 472 | |
资金数额 | 亿元 | 399.04 | | | ||
农民专业合作社 | 户数 | 户 | 4202 | 6096 | 544 | |
出资总额 | 亿元 | 90.30 | | |
2021年全年末全区市场主体行业分布表
单位:户
主体类型
行业分类 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 合计 | |
合计 | 58,051 | 485,981 | 3,248 | 1,766,696 | 76,828 | 2,390,804 | |
一产 | 农、林、牧、渔业 | 2,695 | 27,064 | 77 | 95,577 | 76,828 | 202,241 |
二产 | 采矿业 | 995 | 5,225 | 54 | 1,054 | | 7,328 |
制造业 | 3,589 | 36,734 | 256 | 105,277 | | 145,856 | |
电力、热力、燃气 | 2,521 | 3,056 | 88 | 227 | | 5,892 | |
建筑业 | 2,665 | 53,654 | 16 | 18,030 | | 74,365 | |
三产 | 批发和零售业 | 13,794 | 163,775 | 525 | 844,844 | | 1,022,938 |
交通运输、仓储和 | 3,833 | 18,585 | 69 | 96,766 | | 119,253 | |
住宿和餐饮业 | 932 | 6,552 | 245 | 263,074 | | 270,803 | |
信息传输、软件和 | 2,205 | 14,780 | 1,467 | 14,113 | | 32,565 | |
金融业 | 8,773 | 2,669 | 85 | 270 | | 11,797 | |
房地产业 | 2,551 | 20,306 | 27 | 1,915 | | 24,799 | |
租赁和商务服务业 | 5,782 | 56,686 | 186 | 36,032 | | 98,686 | |
科学研究和 | 4,429 | 39,915 | 87 | 12,042 | | 56,473 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 763 | 4,145 | 19 | 29,008 | | 33,935 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 1,133 | 14,319 | 26 | 217,165 | | 232,643 | |
教育 | 290 | 4,455 | 2 | 4,253 | | 9,000 | |
卫生和社会工作 | 258 | 1,479 | 9 | 9,150 | | 10,896 | |
文化、体育和 | 808 | 12,460 | 9 | 17,249 | | 30,526 | |
其他 | 35 | 125 | 1 | 685 | | 846 |
2021年全年全区新登记市场主体行业分布表
单位:户
主体类型
行业分类 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 合计 | |
合计 | 6,661 | 85,642 | 116 | 289,443 | 4,202 | 386,064 | |
一产 | 农、林、牧、渔业 | 226 | 4,200 | 2 | 36,523 | 4,202 | 45,153 |
二产 | 采矿业 | 102 | 711 | 0 | 101 | | 914 |
| 制造业 | 454 | 5,868 | 4 | 20,328 | | 26,654 |
| 电力、热力、燃气 | 233 | 377 | 4 | 26 | | 640 |
| 建筑业 | 444 | 11,570 | 1 | 5,040 | | 17,055 |
三产 | 批发和零售业 | 1,379 | 25,954 | 31 | 109,253 | | 136,617 |
交通运输、仓储和 | 325 | 2,785 | 2 | 14,558 | | 17,670 | |
住宿和餐饮业 | 147 | 1,188 | 25 | 51,151 | | 52,511 | |
信息传输、软件和 | 189 | 1,798 | 20 | 2,122 | | 4,129 | |
金融业 | 318 | 178 | 3 | 60 | | 559 | |
房地产业 | 491 | 3,578 | 0 | 488 | | 4,557 | |
租赁和商务服务业 | 789 | 9,756 | 10 | 10,034 | | 20,589 | |
科学研究和 | 1,124 | 11,177 | 8 | 4,040 | | 16,349 | |
水利、环境和公共 | 54 | 286 | 1 | 103 | | 444 | |
居民服务、修理和 | 112 | 1,803 | 0 | 28,694 | | 30,609 | |
教育 | 47 | 993 | 0 | 503 | | 1,543 | |
卫生和社会工作 | 68 | 429 | 5 | 1,339 | | 1,841 | |
文化、体育和 | 159 | 2,977 | 0 | 4,975 | | 8,111 | |
其他 | 0 | 16 | 0 | 112 | | 128 |
2021年全年年末全区市场主体盟市分布表
单位:户
地区
项目 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 小计 |
全区 | 58,051 | 485,981 | 3,248 | 1,766,696 | 76,828 | 2,390,804 |
自治区本级 | 86 | 4 | 34 | 1 | 0 | 125 |
呼和浩特市 | 10,672 | 100,553 | 719 | 210,577 | 5,137 | 327,658 |
包头市 | 7,008 | 63,254 | 344 | 163,503 | 4,765 | 238,874 |
乌海市 | 1,953 | 13,929 | 62 | 39,353 | 108 | 55,405 |
赤峰市 | 7,327 | 66,769 | 509 | 272,289 | 15,775 | 362,669 |
通辽市 | 4,437 | 36,446 | 283 | 213,383 | 12,969 | 267,518 |
鄂尔多斯市 | 7,626 | 66,659 | 265 | 183,363 | 7,538 | 265,451 |
呼伦贝尔市 | 4,020 | 26,693 | 278 | 179,699 | 8,521 | 219,211 |
满洲里市 | 538 | 5,392 | 52 | 19,840 | 22 | 25,844 |
巴彦淖尔市 | 3,214 | 26,838 | 141 | 120,422 | 4,845 | 155,460 |
乌兰察布市 | 4,096 | 28,965 | 164 | 110,117 | 5,520 | 148,862 |
兴安盟 | 2,434 | 16,316 | 186 | 110,146 | 7,128 | 136,210 |
锡林郭勒盟 | 2,951 | 21,981 | 112 | 107,097 | 3,640 | 135,781 |
二连浩特市 | 240 | 3,740 | 53 | 11,242 | 38 | 15,313 |
阿拉善盟 | 1,449 | 8,442 | 46 | 25,664 | 822 | 36,423 |
2021年全年全区新登记市场主体盟市分布表
单位:户
地区 项目 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 小计 |
全区 | 6661 | 85642 | 116 | 289443 | 4202 | 386064 |
自治区本级 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
呼和浩特市 | 1,533 | 18,578 | 51 | 38,653 | 287 | 59,102 |
包头市 | 802 | 11,792 | 8 | 27,358 | 240 | 40,200 |
乌海市 | 197 | 2,189 | 9 | 6,152 | 3 | 8,550 |
赤峰市 | 587 | 12,537 | 13 | 47,122 | 734 | 60,993 |
通辽市 | 335 | 6,653 | 7 | 41,931 | 846 | 49,772 |
鄂尔多斯市 | 814 | 10,473 | 7 | 26,944 | 659 | 38,897 |
呼伦贝尔市 | 198 | 4,209 | 8 | 21,523 | 465 | 26,403 |
满洲里市 | 20 | 1,022 | 5 | 2,240 | 1 | 3,288 |
巴彦淖尔市 | 335 | 4,478 | 2 | 22,270 | 275 | 27,360 |
乌兰察布市 | 1,198 | 4,858 | 1 | 16,933 | 263 | 23,253 |
兴安盟 | 233 | 3,104 | 1 | 17,793 | 282 | 21,413 |
锡林郭勒盟 | 264 | 3,779 | 1 | 15,285 | 77 | 19,406 |
二连浩特市 | 19 | 678 | 2 | 994 | 1 | 1,694 |
阿拉善盟 | 125 | 1,292 | 1 | 4,244 | 69 | 5,731 |
附件下载:
原文链接:http://amr.nmg.gov.cn/zw/sjfb/202201/t20220125_1999868.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。