- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
2022年上半年全区市场主体基本情况表
发布时间:2022-07-15 08:47:06 作者:佚名 来源: 内蒙古自治区市场监督管理局
项目 | 单位 | 2022年6月末 | 2021年6月末 | 增幅(%) | ||
户数合计 | 户 | 2456121 | 2320743 | 5.83% | ||
资金数额 | 亿元 | 65563.16 | 60994.03 | 7.49% | ||
企业 | 企业总数 | 户 | 571848 | 528500 | 8.20% | |
注册资本(金) | 亿元 | 61867.82 | 57523.75 | 7.55% | ||
国有、集体及其控股企业 | 户数 | 户 | 59097 | 57175 | 3.36% | |
注册资本 | 亿元 | 27112.48 | 24840.10 | 9.15% | ||
私营企业 | 户数 | 户 | 509552 | 468025 | 8.87% | |
注册资本 | 亿元 | 33123.86 | 31110.44 | 6.47% | ||
外商投资企业 | 户数 | 户 | 3199 | 3300 | -3.06% | |
注册资本 | 亿美元 | 243.14 | 243.15 | 0.00% | ||
个体工商户 | 户数 | 户 | 1808504 | 1713953 | 5.52% | |
资金数额 | 亿元 | 1843.63 | 1563.19 | 17.94% | ||
农民专业合作社 | 户数 | 户 | 75769 | 78290 | -3.22% | |
出资总额 | 亿元 | 1851.71 | 1907.09 | -2.90% |
2022年上半年新登记全区市场主体基本情况表
项目 | 单位 | 2022年 上半年新增 | 2022年 上半年注销 | 2022年 上半年吊销 | ||
户数合计 | 户 | 203151 | 136684 | 2050 | ||
资金数额 | 亿元 | 3229.60 | | | ||
企业 | 企业总数 | 户 | 47873 | 21966 | 1976 | |
注册资本(金) | 亿元 | 2961.23 | | | ||
国有、集体及其控股企业 | 户数 | 户 | 3066 | 2162 | 67 | |
注册资本 | 亿元 | 622.48 | | | ||
私营企业 | 户数 | 户 | 44745 | 19689 | 1909 | |
注册资本 | 亿元 | 2331.42 | | | ||
外商投资企业 | 户数 | 户 | 62 | 115 | 0 | |
注册资本 | 亿美元 | 1.09 | | | ||
个体工商户 | 户数 | 户 | 153392 | 111781 | 1 | |
资金数额 | 亿元 | 232.27 | | | ||
农民专业合作社 | 户数 | 户 | 1886 | 2937 | 73 | |
出资总额 | 亿元 | 36.10 | | |
2022年6月末全区市场主体行业分布表
单位:户
主体类型
行业分类 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 合计 | |
合计 | 59097 | 509552 | 3199 | 1808504 | 75769 | 2456121 | |
一产 | 农、林、牧、渔业 | 2720 | 28067 | 75 | 118326 | 75769 | 224957 |
二产 | 采矿业 | 1097 | 5564 | 54 | 1021 | - | 7736 |
制造业 | 3758 | 38453 | 251 | 108545 | - | 151007 | |
电力、热力、燃气 | 2540 | 3156 | 88 | 195 | - | 5979 | |
建筑业 | 2827 | 58680 | 16 | 19136 | - | 80659 | |
三产 | 批发和零售业 | 14138 | 173194 | 561 | 857832 | - | 1045725 |
交通运输、仓储和 | 3820 | 17478 | 50 | 92383 | - | 113731 | |
住宿和餐饮业 | 940 | 6207 | 252 | 264765 | - | 272164 | |
信息传输、软件和 | 2202 | 14744 | 1408 | 12341 | - | 30695 | |
金融业 | 8643 | 2596 | 79 | 198 | - | 11516 | |
房地产业 | 2419 | 20641 | 29 | 1902 | - | 24991 | |
租赁和商务服务业 | 5884 | 59138 | 182 | 38538 | - | 103742 | |
科学研究和 | 4841 | 43999 | 90 | 12719 | - | 61649 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 758 | 3992 | 17 | 27337 | - | 32104 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 1116 | 14551 | 26 | 221532 | - | 237225 | |
教育 | 250 | 4144 | 2 | 2785 | - | 7181 | |
卫生和社会工作 | 265 | 1554 | 9 | 9504 | - | 11332 | |
文化、体育和 | 850 | 13352 | 9 | 19299 | - | 33510 | |
其他 | 29 | 42 | 1 | 146 | - | 218 |
2022年上半年新登记全区市场主体行业分布表
单位:户
主体类型
行业分类 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 合计 | |
合计 | 3066 | 44745 | 62 | 153392 | 1886 | 203151 | |
一产 | 农、林、牧、渔业 | 108 | 1866 | 0 | 25760 | 1886 | 29620 |
二产 | 采矿业 | 85 | 514 | 2 | 41 | - | 642 |
| 制造业 | 250 | 2894 | 4 | 10171 | - | 13319 |
| 电力、热力、燃气 | 125 | 217 | 0 | 12 | - | 354 |
| 建筑业 | 226 | 6327 | 2 | 2133 | - | 8688 |
三产 | 批发和零售业 | 710 | 14751 | 24 | 58889 | - | 74374 |
交通运输、仓储和 | 132 | 1312 | 1 | 6469 | - | 7914 | |
住宿和餐饮业 | 70 | 430 | 9 | 22884 | - | 23393 | |
信息传输、软件和 | 83 | 809 | 8 | 949 | - | 1849 | |
金融业 | 46 | 79 | 0 | 25 | - | 150 | |
房地产业 | 95 | 1347 | 1 | 148 | - | 1591 | |
租赁和商务服务业 | 355 | 4926 | 3 | 5624 | - | 10908 | |
科学研究和 | 619 | 6321 | 8 | 2201 | - | 9149 | |
水利、环境和公共 | 23 | 207 | 0 | 49 | - | 279 | |
居民服务、修理和 | 34 | 817 | 0 | 14289 | - | 15140 | |
教育 | 5 | 234 | 0 | 91 | - | 330 | |
卫生和社会工作 | 27 | 220 | 0 | 676 | - | 923 | |
文化、体育和 | 72 | 1471 | 0 | 2979 | - | 4522 | |
其他 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | 6 |
2022年6月末全区市场主体盟市分布表
单位:户
地区
项目 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 小计 |
全区 | 59,097 | 509,552 | 3,199 | 1,808,504 | 75,769 | 2,456,121 |
自治区本级 | 85 | 4 | 34 | 1 | 0 | 124 |
呼和浩特市 | 11,009 | 106,263 | 721 | 215,853 | 5,085 | 338,931 |
包头市 | 7,233 | 66,335 | 347 | 164,034 | 4,711 | 242,660 |
乌海市 | 1,976 | 14,560 | 67 | 40,219 | 106 | 56,928 |
赤峰市 | 7,382 | 68,989 | 459 | 279,429 | 15,223 | 371,482 |
通辽市 | 4,574 | 38,388 | 285 | 222,297 | 12,915 | 278,459 |
鄂尔多斯市 | 7,987 | 70,829 | 260 | 186,267 | 7,669 | 273,012 |
呼伦贝尔市 | 4,019 | 27,978 | 276 | 185,728 | 8,484 | 226,485 |
满洲里市 | 530 | 5,587 | 48 | 20,047 | 21 | 26,233 |
巴彦淖尔市 | 3,221 | 28,027 | 142 | 123,464 | 4,902 | 159,756 |
乌兰察布市 | 4,085 | 29,977 | 165 | 111,948 | 5,367 | 151,542 |
兴安盟 | 2,218 | 16,835 | 186 | 113,696 | 6,872 | 139,807 |
锡林郭勒盟 | 3,030 | 22,981 | 109 | 108,119 | 3,537 | 137,776 |
二连浩特市 | 248 | 3,942 | 56 | 11,217 | 36 | 15,499 |
阿拉善盟 | 1,500 | 8,857 | 44 | 26,185 | 841 | 37,427 |
2022年上半年全区新登记市场主体盟市分布表
单位:户
地区 项目 | 国有、集体及其控股企业 | 私营 | 外资 | 个体 | 农民专业合作社 | 小计 |
全区 | 3,066 | 44,745 | 62 | 153,392 | 1,886 | 203,151 |
自治区本级 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
呼和浩特市 | 677 | 9,067 | 20 | 18,349 | 80 | 28,193 |
包头市 | 466 | 5,591 | 11 | 13,090 | 80 | 19,238 |
乌海市 | 80 | 1,340 | 5 | 3,477 | 3 | 4,905 |
赤峰市 | 309 | 6,132 | 6 | 22,866 | 304 | 29,617 |
通辽市 | 190 | 3,833 | 3 | 23,540 | 449 | 28,015 |
鄂尔多斯市 | 548 | 6,401 | 7 | 14,525 | 292 | 21,773 |
呼伦贝尔市 | 141 | 2,416 | 1 | 16,594 | 238 | 19,390 |
满洲里市 | 11 | 403 | 0 | 1,062 | 0 | 1,476 |
巴彦淖尔市 | 138 | 2,314 | 2 | 11,189 | 168 | 13,811 |
乌兰察布市 | 126 | 2,326 | 3 | 8,198 | 79 | 10,732 |
兴安盟 | 104 | 1,770 | 1 | 9,831 | 114 | 11,820 |
锡林郭勒盟 | 173 | 2,037 | 0 | 7,980 | 40 | 10,230 |
二连浩特市 | 13 | 320 | 3 | 537 | 0 | 873 |
阿拉善盟 | 89 | 795 | 0 | 2,154 | 39 | 3,077 |
附件下载:
原文链接:http://amr.nmg.gov.cn/zw/sjfb/202207/t20220714_2087796.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。