- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
关于2023年自治区“质量月”在线答题有奖活动获奖个人和组织的公示
发布时间:2023-11-18 13:32:06 作者:佚名 来源: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
根据《自治区市场监督管理局2023年自治区“质量月”在线答题有奖活动方案》,按照活动评选程序,评选出了个人奖100个,团体奖13个,组织奖3个,现将获奖名单予以公示。公示时间自2023年11月8日至2023年11月15日。对公示有异议的,可向活动承办单位提出异议。
附件:2023年自治区“质量月”在线答题有奖活动获奖个人和组织名单公示
联 系 人:屠俊红
联系电话:13899853977
自治区市场监督管理局
2023年11月7日
附件
2023年自治区“质量月”在线答题有奖活动
获奖个人和组织名单公示
一、获奖个人100个
2023年自治区“质量月”在线答题活动个人奖获奖推荐名单 | |||||
序号 | 脱密手机号 | 姓名 | 地址 | 得分 |
|
1 | 152****2278 | 吴成秀 | 组织-新疆兵团城建集团有限公司 | 100 |
|
2 | 138****8063 | 詹丽琴 | 组织克拉玛依市-新疆油田公司采气一厂克拉美丽采气作业区 | 100 |
|
3 | 150****6803 | 杨灵灵 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | 100 |
|
4 | 156****0415 | 张丽 | 组织伊犁哈萨克自治州-伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 100 |
|
5 | 193****2169 | 梁建筑 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-若羌天山水泥有限责任公司 | 100 |
|
6 | 151****3601 | 金爱武 | 组织阿克苏地区-沙雅富力棉花有限责任公司 | 100 |
|
7 | 131****8089 | 肖承利 | 组织-新疆中泰(集团)有限责任公司 | 100 |
|
8 | 186****8495 | 姚璐 | 组织乌鲁木齐市-市职专 | 100 |
|
9 | 132****0715 | 郑菊萍 | 组织哈密地区-中国人保财险 | 100 |
|
10 | 181****2028 | 王建同 | 组织喀什地区-喀什地区市场监督管理局 | 100 |
|
11 | 131****6864 | 李应峰 | 组织乌鲁木齐市-中泰(集团)有限责任公司 | 100 |
|
12 | 186****1300 | 张琼 | 组织塔城地区- | 100 |
|
13 | 199****4991 | 他代丽 | 组织-吐鲁番市市场监督管理局 | 100 |
|
14 | 186****7097 | 张进 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-塔里木河流域巴音郭楞管理局博斯腾湖管理处 | 100 |
|
15 | 150****3875 | 吴艳红 | 组织和田地区-国药控股新疆和田药业有限公司 | 100 |
|
16 | 150****7977 | 邱志国 | 组织-国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 100 |
|
17 | 137****0678 | 唐婷婷 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市眼耳鼻喉科专科医院 | 100 |
|
18 | 185****5397 | 黄江涛 | 个人- | 100 |
|
19 | 136****1107 | 王长城 | 组织乌鲁木齐市-新疆机场(集团)有限责任公司 | 100 |
|
20 | 133****5820 | 赵立新 | 组织克拉玛依市-新疆油田公司实验检测研究院 | 100 |
|
21 | 138****6358 | 钟国锋 | 个人个人-克拉玛依市民政局 | 100 |
|
22 | 152****1101 | 陈晓 | 组织伊犁哈萨克自治州-新疆庆华能源集团有限公司 | 100 |
|
23 | 139****8809 | 刘建忠 | 自治区司法厅 | 100 |
|
24 | 176****3820 | 李义潮 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-巴州钢铁 | 100 |
|
25 | 180****7581 | 龙春倩 | 组织吐鲁番地区-托克逊县新疆圣雄氯碱有限公司 | 100 |
|
26 | 136****0594 | 王繁 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐银行 | 100 |
|
27 | 139****8522 | 沈玛丽 | 新疆维吾尔自治区人民银行 | 100 |
|
28 | 151****0009 | 屠宏宇 | 克州市场监督管理局 | 100 |
|
29 | 189****6129 | 刘君丽 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市第八中学 | 100 |
|
30 | 152****3730 | 张玉玲 | 组织伊犁哈萨克自治州-新疆庆华能源集团有限公司 | 100 |
|
31 | 176****2109 | 李睿 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市第十五中学 | 100 |
|
32 | 178****6912 | 叶尔布拉提.阿德力别克 | 个人个人-中建新疆建工土木工程有限公司 | 100 |
|
33 | 186****1935 | 阿迪拉 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐房屋租赁有限责任公司 | 100 |
|
34 | 180****6463 | 代清 | 组织伊犁哈萨克自治州-首钢伊犁钢铁有限公司 | 100 |
|
35 | 186****8567 | 桑文艳 | 组织乌鲁木齐市-新疆中泰有限公司 | 100 |
|
36 | 189****9799 | 王大伟 | 个人个人- | 100 |
|
37 | 158****8307 | 明欧云 | 自治区财政厅 | 100 |
|
38 | 152****3689 | 陈路旺 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 100 |
|
39 | 181****2668 | 葛婷婷 | 组织塔城地区-乌苏市夹河子乡卫生院 | 100 |
|
40 | 130****3521 | 张兰兰 | 组织-第十三中学幼儿园 | 100 |
|
41 | 185****2073 | 贺星榕 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司 | 100 |
|
42 | 177****4678 | 贺敏 | 组织-开放大学 | 100 |
|
43 | 153****4094 | 陈依玲 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-库尔勒中泰纺织科技有限公司 | 100 |
|
44 | 130****3020 | 刘慧 | 组织乌鲁木齐市-公交集团经营二部科技科 | 100 |
|
45 | 153****5966 | 赵晓静 | 组织哈密地区-国投罗钾 | 100 |
|
46 | 132****8683 | 王小明 | 组织伊犁哈萨克自治州-伊犁川宁生物技术股份有限公司 | 100 |
|
47 | 189****8969 | 李霞 | 组织克拉玛依市 | 100 |
|
48 | 158****8688 | 崔仰峰 | 组织阿克苏地区-沙雅富力棉花有限责任公司 | 100 |
|
49 | 136****7807 | 庞莉 | 个人个人- | 100 |
|
50 | 157****0009 | 杨韵 | 克州第二中学 | 100 |
|
51 | 132****2508 | 李家 | 组织乌鲁木齐市-中铁四局第三建设有限公司 | 100 |
|
52 | 185****9377 | 木毕娜 | 个人个人-建生大药房 | 100 |
|
53 | 139****0234 | 王新军 | 组织乌鲁木齐市-新疆油田分公司明园物业服务中心 | 100 |
|
54 | 177****311- | 张永峥 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-库尔勒市第一人民医院 | 100 |
|
55 | 159****8004 | 桑宏谊 | 组织-中粮天海 | 100 |
|
56 | 193****8165 | 潘亚莉 | 组织哈密地区-中国工商银行哈密分行 | 100 |
|
57 | 151****5899 | 刘海军 | 组织克拉玛依市 | 100 |
|
58 | 189****2711 | 吕鹏 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐银行 | 100 |
|
59 | 166****8973 | 王畅 | 个人个人-个人 | 100 |
|
60 | 151****7996 | 丁岚 | 个人个人- | 100 |
|
61 | 199****0913 | 龙强 | 组织吐鲁番地区-新疆工程建设项目管理有限公司 | 100 |
|
62 | 176****9977 | 康建强 | 组织喀什地区-新疆路桥南疆分公司 | 100 |
|
63 | 176****5115 | 齐霞枝 | 组织哈密地区-哈密市司法局 | 100 |
|
64 | 131****7979 | 潘小韵 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市第四人民医院 | 100 |
|
65 | 180****0506 | 张荣花 | 组织伊犁哈萨克自治州-首钢伊犁钢铁有限公司 | 100 |
|
66 | 187****7083 | 罗宇凡 | 组织乌鲁木齐市-中国葛洲坝集团市政工程有限公司 | 100 |
|
67 | 136****9633 | 金福胜 | 个人个人- | 100 |
|
68 | 177****2789 | 王子成 | 组织伊犁哈萨克自治州- | 100 |
|
69 | 152****1572 | 玛依拉·艾克拜尔 | 组织克拉玛依市-新疆油田公司数据公司新闻(融媒体)中心 | 100 |
|
70 | 158****2193 | 吐尔孙·吐尔迪 | 个人个人-且末公安局国保大队 | 100 |
|
71 | 136****4537 | 王芳 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市疾病预防控制中心 | 100 |
|
72 | 130****7096 | 武永华 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-若羌天山水泥有限责任公司 | 100 |
|
73 | 185****9790 | 司昌平 | 组织乌鲁木齐市-新疆果业科技发展有限公司 | 100 |
|
74 | 186****7088 | 俞娜 | 组织昌吉回族自治州-中粮(昌吉)粮油工业有限公司 | 100 |
|
75 | 186****1999 | 孙晓燕 | 个人个人-阿勒泰地区融媒体中心 | 100 |
|
76 | 180****7865 | 陈小梅 | 组织乌鲁木齐市-新疆心脑血管病医院 | 100 |
|
77 | 136****7128 | 王学娇 | 组织乌鲁木齐市-广州南联航空食品有限公司新疆分公司 | 100 |
|
78 | 186****0651 | 喜亚文 | 个人个人-乌鲁木齐市米东区第三职业学校 | 100 |
|
79 | 182****9863 | 高静 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐爱尔眼科医院 | 100 |
|
80 | 177****7768 | 何转桃 | 组织乌鲁木齐市-新疆中泰天雨煤化集团有限公司 | 100 |
|
81 | 135****9620 | 阿衣古力·吾买尔 | 个人个人-库尔勒市第二人民医院 | 100 |
|
82 | 186****4440 | 王路 | 组织-新疆巨力石化 | 100 |
|
83 | 152****1997 | 关雨彤 | 组织和田地区-墨玉县妇幼保健院 | 100 |
|
84 | 156****9930 | 杨忠华 | 组织喀什地区-喀什地区特种设备检验检测所 | 100 |
|
85 | 177****0327 | 李一丹 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市妇幼保健院 | 100 |
|
86 | 139****3337 | 许庆东 | 组织克拉玛依市-独山子石化公司炼油二部 | 100 |
|
87 | 136****5856 | 王兴刚 | 组织乌鲁木齐市-葛洲坝易普力新疆爆破有限公司 | 100 |
|
88 | 187****0033 | 段玉飞 | 组织吐鲁番地区-新疆圣雄氯碱厂 | 100 |
|
89 | 136****5033 | 高磊 | 组织伊犁哈萨克自治州-奎屯锦疆化工有限公司 | 100 |
|
90 | 181****7112 | 刘军钢 | 个人- | 100 |
|
91 | 189****8743 | 吐逊娜依·麻木提 | 组织-新疆巴州钢铁 | 100 |
|
92 | 186****0056 | 全晓雯 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市体育运动学校 | 100 |
|
93 | 138****3352 | 敖东 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-中国石油天然气塔里木石化分公司 | 100 |
|
94 | 139****9002 | 李静 | 组织乌鲁木齐市-乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 | 100 |
|
95 | 189****3123 | 刘雪莲 | 个人- | 100 |
|
96 | 182****7053 | 殷倩 | 组织巴音郭楞蒙古自治州-新疆中泰集团有限公司 | 100 |
|
97 | 156****2821 | 杨雪婷 | 组织伊犁哈萨克自治州-川宁药业 | 100 |
|
98 | 135****3537 | 王媛 | 组织乌鲁木齐市-口腔医院 | 100 |
|
99 | 138****6357 | 安慧 | 组织昌吉回族自治州- | 100 |
|
100 | 150****3364 | 王乾蕊 | 组织乌鲁木齐市-心脑血管病医院 | 100 |
|
|
|
二、获奖团体13个
1、独山子石化公司
2、国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司
3、伊犁川宁生物技术股份有限公司
4、新疆中泰(集团)有限责任公司
5、新疆天山钢铁巴州有限公司
6、伊犁钢铁有限公司
7、新疆油田公司
8、哈密市商业银行股份有限公司
9、新疆拜城县峰峰煤焦化有限公司
10、新疆油田公司准东采油厂
11、新疆圣雄电石有限责任公司
12、叶城天山水泥有限责任公司
13、布尔津天山水泥有限责任公司
三、组织3个
1、乌鲁木齐市市场监督管理局
2、克拉玛依市市场监督管理局
3、巴音郭楞蒙古自治州市场监督管理局
原文链接:http://scjgj.xinjiang.gov.cn/xjaic/tzgg/202311/b0179597a380400baf8a768ba82354e5.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。