- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
- 习近平:激发市场主体活力弘扬企...2020-07-22
- 广西壮族自治区玉林市宏进农副产...2020-07-15
- 黑龙江市场监管系统突出“六个结...2020-07-15
- 习近平向中国人民警察队伍授旗并...2020-08-27
- 青海省海西州开展“两品一械”行...2020-07-15
- 2020线上智博会区块链应用创...2020-07-15
- 习近平对“十四五”规划编制工作...2020-08-07
- 李克强同德国总理默克尔举行视频...2020-06-12
- 厦门丽厦医疗科技有限公司召回部...2020-07-15
- 判了!北京康佰馨大药房董事长卖...2020-07-15
新疆维吾尔自治区市场监督管理局关于2023年度智能电能表检定周期调整结果的通告 2023年 第73号
发布时间:2023-11-25 20:48:50 作者:佚名 来源: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局
为保障自治区智能电能表计量量值准确可靠,依据JJF(新)70-2022《智能电能表检定周期调整实施规范》,自治区市场监督管理局组织开展2023年度智能电能表检定周期调整工作,现将调整结果通告如下:
一、2023年度自治区拟调整检定周期的智能电能表共计32个批次、663153只,经自治区计量测试研究院和国网新疆电力营销服务中心抽样检定,整体合格率为99.887%(详见附件),符合检定周期延长条件,同意以上32个批次智能电能表检定周期延长4年。
二、国网新疆电力有限公司对上述32个批次智能电能表进行线上监测,在检定周期调整年限内,如发现某批次运行电能表失准数量大于批次总数10%以上,应按照规范要求,立即组织整批更换。
特此通告。
附件:2023年度智能电能表检定周期调整批次抽样检定结果汇总表
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2023年11月20日
附件
2023年度智能电能表检定周期调整
批次抽样检定结果汇总表
序号 | 地州 | 批次编号 | 批次数量(只) | 批次抽样数量(只) | 合格数量(只) | 不合格数量(只) | 合格率(%) |
1 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 89 | 176127 | 800 | 799 | 1 | 99.875 |
2 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 90 | 8147 | 200 | 200 | 0 | 100 |
3 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 91 | 1999 | 125 | 125 | 0 | 100 |
4 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 92 | 1373 | 125 | 124 | 1 | 99.2 |
5 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 93 | 1595 | 125 | 125 | 0 | 100 |
6 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 94 | 589 | 80 | 80 | 0 | 100 |
7 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 95 | 103176 | 500 | 500 | 0 | 100 |
8 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 96 | 645 | 80 | 80 | 0 | 100 |
9 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 97 | 1080 | 80 | 80 | 0 | 100 |
10 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 98 | 885 | 80 | 80 | 0 | 100 |
11 | 国网新疆电力有限公司昌吉供电公司 | 99 | 735 | 80 | 80 | 0 | 100 |
12 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 100 | 628 | 80 | 80 | 0 | 100 |
13 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 101 | 587 | 80 | 80 | 0 | 100 |
14 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 102 | 89982 | 500 | 500 | 0 | 100 |
15 | 国网新疆电力有限公司哈密供电公司 | 103 | 49336 | 500 | 500 | 0 | 100 |
16 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 104 | 17358 | 315 | 313 | 2 | 99.365 |
17 | 国网新疆电力有限公司巴州供电公司 | 105 | 58288 | 500 | 500 | 0 | 100 |
18 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 106 | 786 | 80 | 79 | 1 | 98.75 |
19 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 107 | 44062 | 500 | 499 | 1 | 99.8 |
20 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 108 | 32906 | 315 | 315 | 0 | 100 |
21 | 国网新疆电力有限公司奎屯供电公司 | 109 | 22044 | 315 | 315 | 0 | 100 |
22 | 国网新疆电力有限公司和田供电公司 | 110 | 2132 | 125 | 125 | 0 | 100 |
23 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 111 | 18372 | 315 | 315 | 0 | 100 |
24 | 国网伊犁伊河供电有限责任公司 | 112 | 9965 | 200 | 200 | 0 | 100 |
25 | 国网新疆电力有限公司吐鲁番供电公司 | 113 | 6843 | 200 | 200 | 0 | 100 |
26 | 国网新疆电力有限公司塔城供电公司 | 114 | 1038 | 80 | 79 | 1 | 98.75 |
27 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 115 | 2599 | 125 | 124 | 1 | 99.2 |
28 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 116 | 2722 | 125 | 125 | 0 | 100 |
29 | 国网新疆电力有限公司阿勒泰供电公司 | 117 | 2644 | 125 | 125 | 0 | 100 |
30 | 国网新疆电力有限公司博尔塔拉供电公司 | 118 | 2098 | 125 | 125 | 0 | 100 |
31 | 国网新疆电力有限公司阿克苏供电公司 | 119 | 1090 | 80 | 80 | 0 | 100 |
32 | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 120 | 1322 | 125 | 125 | 0 | 100 |
汇总: | 663153 | 7085 | 7077 | 8 | 99.887 |
原文链接:http://scjgj.xinjiang.gov.cn/xjaic/tzgg/202311/ecaae03294384ad49c5a067583828152.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。